España
Barcelona
Producto | VLSFO RMG 380 0,5% | MGO DMA 0,1% | GNL | |
---|---|---|---|---|
Método de entrega | Gabarra | X | X | |
Método de entrega | Camión | X | ||
Método de entrega | Tubería |
En este mapa interactivo puedes consultar toda la información que necesitas.
Y si tienes dudas, contáctanos para solucionarte todas tus cuestiones.
Producto | VLSFO RMG 380 0,5% | MGO DMA 0,1% | GNL | |
---|---|---|---|---|
Método de entrega | Gabarra | X | X | |
Método de entrega | Camión | X | ||
Método de entrega | Tubería |
Producto | VLSFO RMG 380 0,5% | MGO DMA 0,1% | GNL | |
---|---|---|---|---|
Método de entrega | Gabarra | |||
Método de entrega | Camión | X | ||
Método de entrega | Tubería |
Producto | VLSFO RMG 380 0,5% | MGO DMA 0,1% | GNL | |
---|---|---|---|---|
Método de entrega | Gabarra | |||
Método de entrega | Camión | X | ||
Método de entrega | Tubería |
Producto | VLSFO RMG 380 0,5% | MGO DMA 0,1% | GNL | |
---|---|---|---|---|
Método de entrega | Gabarra | X | X | |
Método de entrega | Camión | X | ||
Método de entrega | Tubería |
Producto | VLSFO RMG 380 0,5% | MGO DMA 0,1% | GNL | |
---|---|---|---|---|
Método de entrega | Gabarra | X | X | |
Método de entrega | Camión | X | ||
Método de entrega | Tubería |
Producto | VLSFO RMG 380 0,5% | MGO DMA 0,1% | GNL | |
---|---|---|---|---|
Método de entrega | Gabarra | |||
Método de entrega | Camión | X | ||
Método de entrega | Tubería | X | X |
Producto | RMG 380 HS | RMG 380 LS | RMG 180 HS | RMG 180 LS | DMA LS | Otros fueles intermedios | GNL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Método de entrega | Gabarra | |||||||
Método de entrega | Camión | X | X | X | X | X | ||
Método de entrega | Tubería |
Producto | RMG 380 HS | RMG 380 LS | RMG 180 HS | RMG 180 LS | DMA LS | Otros fueles intermedios | GNL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Método de entrega | Gabarra | X | X | X | X | |||
Método de entrega | Camión | X | X | X | X | X | ||
Método de entrega | Tubería |
Producto | VLSFO RMG 380 0,5% | MGO DMA 0,1% | GNL | |
---|---|---|---|---|
Método de entrega | Gabarra | |||
Método de entrega | Camión | |||
Método de entrega | Tubería |
Producto | VLSFO RMG 380 0,5% | MGO DMA 0,1% | GNL | |
---|---|---|---|---|
Método de entrega | Gabarra | X | X | |
Método de entrega | Camión | |||
Método de entrega | Tubería |
Nuestro negocio core es de VLSFO hasta cliente final a raíz de cooperación con empresas locales y bajo las reglas de la autoridad portuaria (MPA). Nuestra experiencia, conocimiento de blending y logística son los principales valores que dan forma al proyecto. Igualmente, manejamos tanto producto externo como producto propio procedente de arbitraje desde Europa.
Tenemos capacidad de almacenamiento en la terminal de Melones (Balboa), y también nuestro suministro directo desde la refinería de Pampilla en Perú, asegura la más alta calidad junto con la fiabilidad y flexibilidad de Repsol. Realizamos ventas exwharf desde nuestros tanques, trabajando estrechamente con los principales suministradores de Bunker del mercado de VLSFO en Balboa.