Dividendos
Calculadora y resúmenes
Consulta los resúmenes y el retorno total de la acción de Repsol y accede a la calculadora para informarte de la remuneración al accionista.
| Año de pago | Fecha de pago | Concepto | Importe (€ Bruto) | Total (€ Bruto) | Derechos por acción (1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 jul 26 | Dividendo | 0,551 | 1,051 | - |
| 14 ene 26 | Dividendo | 0,50 | - | ||
| 2025 | 8 jul 25 | Dividendo | 0,50 | 0,975 | - |
| 14 ene 25 | Dividendo | 0,475 | - | ||
| 2024 | 8 jul 24 | Dividendo | 0,50 | 0,90 | - |
| 11 ene 24 | Dividendo | 0,40 | - | ||
| 2023 | 6 jul 23 | Dividendo | 0,35 | 0,70 | - |
| 11 ene 23 | Dividendo | 0,35 | - | ||
| 2022 | 7 jul 22 | Dividendo | 0,33 | 0,63 | - |
| 11 ene 22 | Dividendo | 0,3 | - | ||
| 2021 | 7 jul 21 | Dividendo | 0,3 | 0,588 | - |
| 12 ene 21 | Programa Dividendo Flexible | 0,288 | 29 | ||
| 2020 | 8 jul 20 | Programa Dividendo Flexible | 0,492 | 0,916 | 18 |
| 9 ene 20 | Programa Dividendo Flexible | 0,424 | 33 | ||
| 2019 | 8 jul 19 | Programa Dividendo Flexible | 0,505 | 0,916 | 28 |
| 11 ene 19 | Programa Dividendo Flexible | 0,411 | 35 | ||
| 2018 | 10 jul 18 | Programa Dividendo Flexible | 0,485 | 0,873 | 34 |
| 09 ene 18 | Programa Dividendo Flexible | 0,388 | 39 | ||
| 2017 | 04 jul 17 | Programa Dividendo Flexible | 0,426 | 0,761 | 34 |
| 10 ene 17 | Programa Dividendo Flexible | 0,335 | 38 | ||
| 2016 | 06 jul 16 | Programa Dividendo Flexible | 0,292 | 0,758 | 39 |
| 12 ene 16 | Programa Dividendo Flexible | 0,466 | 22 | ||
| 2015 | 08 jul 15 | Programa Dividendo Flexible | 0,484 | 0,956 | 34 |
| 13 ene 15 | Programa Dividendo Flexible | 0,472 | 34 | ||
| 2014 | 09 jul 14 | Programa Dividendo Flexible | 0,485 | 1,962 | 39 |
| 06 jun 14 | Dividendo extraordinario a cuenta | 1,000 | - | ||
| 14 ene 14 | Programa Dividendo Flexible | 0,477 | 37 | ||
| 2013 | 09 jul 13 | Programa Dividendo Flexible | 0,445 | 0,958 | 38 |
| 20 jun 13 | Dividendo Efectivo (0,04€) | 0,04 | - | ||
| 15 ene 13 | Programa Dividendo Flexible | 0,473 | 33 | ||
| 2012 | 10 jul 12 | Programa Dividendo Flexible | 0,545 | 1,1225 | 22 |
| 10 ene 12 | Dividendo a cuenta | 0,5775 | - | ||
| 2011 | 07 jul 11 | Dividendo complementario | 0,525 | 1,050 | - |
| 13 ene 11 | Dividendo a cuenta | 0,525 | - | ||
| 2010 | 08 jul 10 | Dividendo complementario | 0,425 | 0,425 | - |
| 2009 | 22 dic 09 | Dividendo a cuenta | 0,425 | 1,475 | - |
| 09 jul 09 | Dividendo complementario | 0,525 | - | ||
| 15 ene 09 | Dividendo a cuenta | 0,525 | - | ||
| 2008 | 09 jul 08 | Dividendo complementario | 0,5 | 1,000 | - |
| 15 ene 08 | Dividendo a cuenta | 0,5 | - | ||
| 2007 | 09 jul 07 | Dividendo complementario | 0,36 | 0,720 | - |
| 11 ene 07 | Dividendo a cuenta | 0,36 | - | ||
| 2006 | 05 jul 06 | Dividendo complementario | 0,3 | 0,600 | - |
| 12 ene 06 | Dividendo a cuenta | 0,3 | - | ||
| 2005 | 05 jul 05 | Dividendo complementario | 0,25 | 0,500 | - |
| 11 ene 05 | Dividendo a cuenta | 0,25 | - | ||
| 2004 | 01 jul 04 | Dividendo complementario | 0,2 | 0,400 | - |
| 15 ene 04 | Dividendo a cuenta | 0,2 | - | ||
| 2003 | 15 jul 03 | Dividendo complementario | 0,16 | 0,310 | - |
| 22 ene 03 | Dividendo a cuenta | 0,15 | - | ||
| 2002 | 11 ene 02 | Dividendo a cuenta | 0,21 | 0,210 | - |
| 2001 | 12 jul 01 | Dividendo complementario | 0,31 | 0,500 | - |
| 11 ene 01 | Dividendo a cuenta | 0,19 | - | ||
| 2000 | 13 jul 00 | Dividendo complementario | 0,26 | 0,420 | - |
| 13 ene 00 | Dividendo a cuenta | 0,16 | - | ||
| 1999 | 01 jul 99 | Dividendo complementario | 0,25 | 0,440 | - |
| 14 ene 99 | Dividendo a cuenta | 0,19 | - | ||
| 1998 | 14 jul 98 | Dividendo complementario | 0,22 | 0,40 | - |
| 09 ene 98 | Dividendo a cuenta | 0,178 | - | ||
| 1997 | 09 jul 97 | Dividendo complementario | 0,2 | 0,358 | - |
| 09 ene 97 | Dividendo a cuenta | 0,158 | - | ||
| 1996 | 05 jul 96 | Dividendo complementario | 0,20 | 0,356 | - |
| 08 ene 96 | Dividendo a cuenta | 0,156 | - |
1 Número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción nueva en el Programa Dividendo Flexible. Más información en Programa de Dividendo Flexible.
Actualizado a octubre 2026