Histórico recompra de acciones
Histórico de programas de recompra de acciones
| Fecha de inicio | Fecha de finalización | Comunicado inicio CNMV | Comunicado finalización CNMV | Total cantidad gastada (M€) | Total de acciones compradas (M accs) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | 26/10/2026 | Ver comunicado | Ver comunicado | 500 | 17,4 |
| 09/03/2026 | 21/07/2026 | Ver comunicado | Ver comunicado | 350 | 15,8 |
| 04/09/2025 | 12/12/2025 | Ver comunicado | Ver comunicado | 300 | 19,3 |
| 05/03/2025 | 23/07/2025 | Ver comunicado | Ver comunicado | 300 | 25 |
| 07/08/2024 | 29/11/2024 | Ver comunicado | Ver comunicado | 243 | 20 |
| 26/03/2024 | 12/07/2024 | Ver comunicado | Ver comunicado | 520 | 35 |
| 27/07/2023 | 11/12/2023 | Ver comunicado | Ver comunicado | 720 | 50 |
| 06/03/2023 | 20/06/2023 | Ver comunicado | Ver comunicado | 475 | 35 |
| 03/11/2022 | 29/12/2022 | Ver comunicado | Ver comunicado | 514 | 36 |
| 28/07/2022 | 26/10/2022 | Ver comunicado | Ver comunicado | 625 | 50 |
| 10/11/2021 | 06/05/2022 | Ver comunicado | Ver comunicado | 399 | 35 |
Actualizado a septiembre 2026