Ley de Transparencia (2019)
Las sociedades Repsol S.A., Repsol Petróleo S.A. y Repsol Química S.A. son sujetos obligados por la “Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno”, al haber percibido durante el periodo 2019 ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros. A estos efectos, y en cumplimiento de dicha Ley, se publica la siguiente información relativa a los contratos y convenios suscritos con Administraciones Públicas y a las subvenciones y ayudas públicas percibidas durante el mencionado periodo.
Contratos:
Administración pública | Objeto | Válido Desde | Válido Hasta | Importe (Euros) | Adenda (Euros) |
---|---|---|---|---|---|
ICMM-CSIC | Nanopartículas magnéticas para hipertermia en aplicaciones en la industria energética | 01/02/2019 | 31/10/2019 | 54.736€ | |
BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER | Desarrollo de algoritmia de inteligencia artificial para toma de decisiones en el sector energético | 28/02/2019 | 31/12/2019 | 452.500€ | 99.500€ |
FUNDACIO BOSCH I GIMPERA | Desarrollo de modelos predictivos para propiedades de Petrofísica Digital y Petrografía Digital en muestras de cuttings | 14/02/2019 | 13/02/2020 | 34.220€ | |
FUNDACIÓN EMPRESA UNIVERSIDAD GALLEGA FEUGA | Caracterización del comportamiento hidro-mecánico de macizos rocosos y reservorios fracturados e interacción con fractura hidráulicas | 20/11/2019 | 30/09/2019 | 100.000€ | 37.500€ |
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | Patrocinio de Repsol de una Conferencia sobre Seguridad en la Industria de Procesos | 30/10/2019 | 04/11/2019 | 2.500€ | |
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA | Implantación en producción de modelos quimiométricos para el control de calidad en coquización retardada | 15/07/2019 | 16/07/2020 | 70.000€ | 72.000€ |
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MAR (ITMATI) | Realización de trabajos de investigación para el desarrollo del producto Heisenberg 1.1: Estabilización de trabajos previos, incertidumbre en demandas y medidas de riesgo | 21/08/2019 | 20/02/2020 | 160.000€ | |
ITMATI, INSTITUTO TECNOLOGICO DE MAR | Optimización en plantas de proceso bajo incertidumbre | 22/01/2019 | 06/08/2019 | 291.000€ | 130.000€ |
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | Resolución de casos de uso de aprendizaje por refuerzo | 30/09/2019 | 29/09/2020 | 54.145€ | |
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | Microanálisis CHNS de productos petrolíferos y relacionados | 01/02/2019 | 31/01/2021 | 40.000€ | |
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | Scouting Tecnología y empresas de carga rápida vehículos eléctricos | 01/11/2019 | 30/04/2020 | 44.000€ | |
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES | Generación distribuida mediante renovables con almacenamiento eléctrico. | 28/02/2019 | 31/12/2019 | 140.000€ | 186.800€ |
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA | Efecto del número de octano sobre las prestaciones y emisiones de un vehículo GDI: Evaluación de cuatro gasolinas | 28/01/2019 | 28/03/2019 | 41.350€ | |
UNIVERSIDAD DE GRANADA | Desarrollo de algoritmia de inteligencia artificial para aprendizaje sobre datos complejos y datos dinámicos complejos | 15/02/2019 | 01/04/2019 | 264.472€ | |
UNIVERSIDAD DE GRANADA | Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos para el análisis de Problemas Complejos | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 335.684€ | |
UNIVERSIDAD DE VIGO | Desarrollo de gasolina y lubricante competición | 25/07/2019 | 31/12/2021 | 170.000€ | |
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA | Advance Fracture Modeling for Hydraulic Fracture applications | 01/05/2019 | 30/04/2020 | 48.000€ | |
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA | Desarrollo de la herramienta 3D geomecánica propietaria de Repsol para activos no convencionales con la UPC Barcelona - Fase 3 | 17/10/2019 | 31/12/2019 | 110.000€ | |
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | Estudio de sistemas de ensayo que permitan caracterizar el comportamiento de los aceites frente al scuffing | 07/02/2019 | 06/08/2019 | 14.375€ | |
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos para el análisis de Problemas Complejos | 01/10/2019 | 30/09/2020 | 185.646€ | |
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | Estudios analíticos de productos petrolíferos y relacionados | 01/02/2019 | 31/01/2021 | 200.000€ | |
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | Estudio comparativo de diferentes disolventes para la producción de TDAE | 01/04/2019 | 30/03/2020 | 52.000€ | 48.000€ |
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | Optimización determinista y estocástica de problemas de logística y planificación en el ámbito de la ingeniería química | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 100.000€ | |
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | Desarrollo y la aplicación de técnicas de ciencia de datos e inteligencia artificial en el ámbito de la ingeniería química | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 100.000€ | |
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA | Realización de ensayos de migración específica y NIAS | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 116.000€ |
Salvo indicación, no existen modificaciones ni decisiones de desistimiento o renuncia a los contratos
Convenios
Administración pública | Objeto | Válido Desde | Válido Hasta | Importe (Euros) |
---|---|---|---|---|
AGENCIA VASCA DE TURISMO | Actos de celebración entrega Soles Guía Repsol | 28/01/2019 | 30/04/2021 | |
AYUNTAMIENTO DE MONTGAI (LÉRIDA) | Colaboración empresarial en actividades de interés general | 21/03/2019 | 21/04/2019 | 1.000,00€ |
FUNDACIÓN DE LA POLICÍA ESPAÑOLA | Colaboración empresarial en actividades de interés general | 02/09/2019 | 02/10/2019 | 6.000,00€ |
FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | Prácticas curriculares y extracurriculares | 14/10/2002 | (se prorroga automáticamente) | 450 - 800€/mes/alumno |
FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | Prácticas curriculares y extracurriculares | 02/04/2001 | (se prorroga automáticamente) | 450 - 800€/mes/alumno |
FUNDACION UNIVERSIDAD LA CORUÑA | Prácticas curriculares y extracurriculares | 01/09/2015 | (se prorroga automáticamente) | 450 - 800€/mes/alumno |
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD OVIEDO | Prácticas curriculares y extracurriculares | 30/09/2009 | (se prorroga automáticamente) | 450 - 800€/mes/alumno |
IES ANDEL CENTRO EDUCATIVO | Prácticas curriculares | 01/02/2018 | (se prorroga automáticamente) | |
IES AVELLANEDA | Prácticas curriculares | 08/03/2018 | (se prorroga automáticamente) | 300,00€ |
IES CALDERON DE LA BARCA | Prácticas curriculares | 04/04/2011 | (se prorroga automáticamente) | |
IES CLARA DEL REY | Prácticas curriculares | 14/09/2006 | (se prorroga automáticamente) | 0 - 300€ |
IES EL LAGO | Prácticas curriculares | 16/02/2009 | (se prorroga automáticamente) | |
IES FERNANDO WIRTZ | Prácticas curriculares | 23/09/2019 | 16/12/2019 | |
IES GALILEO | Prácticas curriculares | 25/02/2018 | (se prorroga automáticamente) | |
IES GASPAR MELCHOR JOVELLANOS | Prácticas curriculares | 18/06/2019 | (se prorroga automáticamente) | 300,00€ |
IES ISLAS FILIPINAS | Prácticas curriculares | 20/02/2009 | (se prorroga automáticamente) | |
IES JOSEFINA ALDECOA | Prácticas curriculares | 19/01/2010 | (se prorroga automáticamente) | |
IES LA POVEDA | Prácticas curriculares | 20/07/2017 | (se prorroga automáticamente) | 300,00€ |
IES LA SALLE | Prácticas curriculares | 05/03/2018 | (se prorroga automáticamente) | |
IES LAUDIOALDE LANBIDE ESKOLA BHI | Prácticas curriculares | 07/03/2018 | (se prorroga automáticamente) | |
IES LELIADOURA | Prácticas curriculares | 07/10/2019 | 13/12/2019 | |
IES LEONARDO DA VINCI | Prácticas curriculares | 07/10/2017 | (se prorroga automáticamente) | |
IES LOPE DE VEGA | Prácticas curriculares | 04/10/2010 | (se prorroga automáticamente) | |
IES LUIS BUÑUEL | Prácticas curriculares | 08/10/2019 | (se prorroga automáticamente) | |
IES MISERECORDIA | Prácticas curriculares | 11/10/2017 | (se prorroga automáticamente) | |
IES NUESTRA SEÑORA DEL PILAR | Prácticas curriculares | 29/05/2012 | (se prorroga automáticamente) | |
IES PALOMERAS VALLECAS | Prácticas curriculares | 21/05/2018 | (se prorroga automáticamente) | 300,00€ |
IES SANTAENGRACIA | Prácticas curriculares | 11/01/2017 | (se prorroga automáticamente) | |
IES SARDIÑEIRA | Prácticas curriculares | 16/09/2019 | 13/12/2019 | |
IES TETUAN DE LAS VICTORIAS | Prácticas curriculares | 15/01/2018 | (se prorroga automáticamente) | |
IES VICENT CASTELL I DOMENECH | Prácticas curriculares | 21/02/2019 | 20/02/2020 | |
IES VICENTE ALEXANDRE | Prácticas curriculares | 24/03/2003 | (se prorroga automáticamente) | |
IES VIRGEN DE LA PALOMA | Prácticas curriculares | 19/02/2019 | (se prorroga automáticamente) | 300,00€ |
INSTITUTO COMTE DE RIUS TARRAGONA | Prácticas curriculares | 11/07/2019 | 31/12/2020 | 532€/mes/alumno |
INSTITUTO PERE MARTELL TARRAGONA | Prácticas curriculares | 11/07/2019 | 31/12/2020 | 532€/mes/alumno |
REGIÓN DE MURCIA - CONSEJERÍA EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE | Prácticas curriculares | 16/09/2019 | 16/09/2023 | 431€/mes/alumno |
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA | Prácticas curriculares y extracurriculares | 25/07/2012 | (se prorroga automáticamente) | 450 - 800€/mes/alumno |
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | Prácticas curriculares y extracurriculares | 21/03/2013 | (se prorroga automáticamente) | 450 - 800€/mes/alumno |
UNIVERSIDAD CARLOS III | Prácticas curriculares y extracurriculares | 29/07/2014 | (se prorroga automáticamente) | 450 - 800€/mes/alumno |
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | Desarrollo de métodos de inteligencia artificial para sistemas de toma de decisión | 29/03/2019 | 28/03/2020 | |
UNIVERSIDAD DE ALICANTE | Prácticas curriculares y extracurriculares | 09/07/2014 | (se prorroga automáticamente) | 450 - 800€/mes/alumno |
UNIVERSIDAD DE BARCELONA | Prácticas curriculares y extracurriculares | 20/02/2017 | (se prorroga automáticamente) | 450 - 800€/mes/alumno |
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ | Prácticas curriculares y extracurriculares | 21/01/2014 | (se prorroga automáticamente) | 450 - 800€/mes/alumno |
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA | Prácticas curriculares y extracurriculares | 30/10/2012 | (se prorroga automáticamente) | 450 - 800€/mes/alumno |
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA | Prácticas curriculares y extracurriculares | 09/06/2016 | (se prorroga automáticamente) | 450 - 800€/mes/alumno |
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA | Prácticas curriculares y extracurriculares | 18/07/2014 | (se prorroga automáticamente) | 450 - 800€/mes/alumno |
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA | Prácticas curriculares y extracurriculares | 11/05/2018 | (se prorroga automáticamente) | 450 - 800€/mes/alumno |
UNIVERSIDAD DE GRANADA | Prácticas curriculares y extracurriculares | 16/06/2014 | (se prorroga automáticamente) | 450 - 800€/mes/alumno |
UNIVERSIDAD DE GRANADA | Acuerdo marco en el ámbito de la inteligencia artificial | 01/04/2019 | 31/03/2020 | |
UNIVERSIDAD DE HUELVA | Prácticas curriculares y extracurriculares | 11/06/2008 | (se prorroga automáticamente) | 450 - 800€/mes/alumno |
UNIVERSIDAD DE JAÉN | Prácticas curriculares y extracurriculares | 07/11/2016 | (se prorroga automáticamente) | 450 - 800€/mes/alumno |
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA | Prácticas curriculares y extracurriculares | 19/11/2014 | (se prorroga automáticamente) | 450 - 800€/mes/alumno |
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | Prácticas curriculares y extracurriculares | 28/03/2017 | (se prorroga automáticamente) | 450 - 800€/mes/alumno |
UNIVERSIDAD DE LEÓN | Prácticas curriculares y extracurriculares | 16/03/2017 | (se prorroga automáticamente) | 450 - 800€/mes/alumno |
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | Prácticas curriculares y extracurriculares | 16/09/2014 | (se prorroga automáticamente) | 450 - 800€/mes/alumno |
UNIVERSIDAD DE MURCIA | Prácticas curriculares y extracurriculares | 18/03/2011 | (se prorroga automáticamente) | 450 - 800€/mes/alumno |
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | Prácticas curriculares y extracurriculares | 20/06/2019 | 20/06/2023 | 450 - 800€/mes/alumno |
UNIVERSIDAD DE SEVILLA | Prácticas curriculares y extracurriculares | 27/05/2015 | (se prorroga automáticamente) | 450 - 800€/mes/alumno |
UNIVERSIDAD DE VIGO | Prácticas curriculares y extracurriculares | 26/11/2019 | 26/11/2023 | 450 - 800€/mes/alumno |
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA | Prácticas curriculares y extracurriculares | 12/04/2013 | (se prorroga automáticamente) | 450 - 800€/mes/alumno |
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | Prácticas curriculares y extracurriculares | 14/12/2015 | (se prorroga automáticamente) | 450 - 800€/mes/alumno |
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | Prácticas curriculares y extracurriculares | 30/10/2013 | (se prorroga automáticamente) | 450 - 800€/mes/alumno |
Salvo indicación, no existen modificaciones ni decisiones de desistimiento o renuncia a los convenios
Subvenciones y ayudas públicas
Organismo | Proyecto | Fecha concesión | Fecha fin vigencia | Importe subvención | Importe préstamo |
---|---|---|---|---|---|
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL | CABLEHEAL: NUEVOS MATERIALES DE AUTO-REPARACIÓN CABLEADO DE MEDIO Y ALTO VOLTAJE | 01/05/2016 | 31/12/2018 | 43.303,50€ | |
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL | OCTAGAS: DESARROLLO DE GASOLINAS PARA MOTORES EFICIENTES | 22/12/2017 | 30/06/2020 | 396.500,05€ | |
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL | SUN2HY: DESARROLLO DE TECNOLOGÍA FOTOELECTRÓQUÍMICA | 17/12/2018 | 31/12/2021 | 233.795,28€ |
Procedimiento usado y modificaciones de contratos con administraciones públicas.
Repsol accede a contratar con las Administraciones Públicas tras su participación en los procesos de licitación de éstas, o bien por una contratación directa fruto de una negociación y siempre con sujeción a las normas que regulan la contratación pública.
Información sobre encomiendas de gestión
Según información disponible, no existen.
Repsol Petróleo S.A.:
Convenios
Administración pública | Objeto | Válido Desde | Válido Hasta | Importe (Euros) |
---|---|---|---|---|
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA | Colaboración con La Mar de Músicas | 19/07/2019 | 27/07/2019 | 70.000 € |
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO | Patrocinio de actividades deportivas en edad escolar | 15/01/2019 | 15/01/2020 | 45.000 € |
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO | Patrocinio de la obra de teatro ‘Cinco horas con Mario’ | 16/01/2019 | 16/02/2019 | 10.650 € |
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO | Patrocinio de la obra de teatro ‘El Mago’ | 03/06/2019 | 30/09/2019 | 16.340 € |
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO | Patrocinio de la feria de navidad infantil ‘La Central de los Sueños’ | 28/10/2019 | 31/12/2019 | 15.000 € |
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO | Patrocinio del concierto de la Joven Orquesta Nacional de España | 28/10/2019 | 16/01/2020 | 3.010 € |
AYUNTAMIENTO DE REUS | Patrocinio Festa Major Sant Pere 2019 | 24/05/2019 | 31/12/2019 | 30.000 € |
AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA | Patrocinio Fiestas Santa Tecla 2019 | 28/08/2019 | 31/12/2019 | 27.500 € |
CEIP ÁNGEL ANDRADE | Patrocinio de la actividad educativa y deportiva ‘Fraternidad Saludable’ | 08/05/2019 | 08/06/2019 | 600 € |
CEIP MIGUEL DE UNAMUNO | Patrocinio de los actos con motivo del 50º aniversario del colegio | 30/09/2019 | 31/12/2019 | 800 € |
COLEGIO CONCERTADO INMACULADA DE ENPETROL | Patrocinio de actividades educativas de fin de curso | 30/06/2019 | 30/07/2019 | 300 € |
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE MURCIA. IES POLITÉCNICO | Prácticas Dual | 15/05/2019 | 15/05/2023 | 431 € / mes / alumno |
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADM. PÚBLICAS DE LA JCCM Y AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO | Plan de emergencia exterior de Puertollano | 09/12/2019 | 31/12/2022 | 19.083 € |
GOBIERNO DE CASTILLA - LA MANCHA. FUNDACIÓN IMPULSA | Colaboración en las actividades programadas en la Semana de la Ciencia y la Energía | 01/10/2019 | 28/10/2019 | 2.400 € |
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PASTORIZA | Desarrollo del Plan de Limpieza | 04/06/2019 | 04/07/2019 | 1.500 € |
PATRONAT MUNICIPAL ESPORTS TARRAGONA | Patrocinio de actividades deportivas | 08/11/2019 | 31/12/2019 | 10.000 € |
UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA | Premio Repsol Energía al mejor trabajo fin de estudios | 18/03/2019 | 21/06/2019 | 620 € |
Salvo indicación, no existen modificaciones ni decisiones de desistimiento o renuncia a los convenios
Subvenciones y ayudas públicas
Organismo | Proyecto | Fecha concesión | Fecha fin vigencia | Importe subvención | Importe préstamo |
---|---|---|---|---|---|
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) | VALORES: VALORIZACIÓN DE RESIDUOS PARA SU INCORPORACIÓN EN REFINERÍA . (PAGO 1ER HITO PROYECTO) | 25/09/2017 | 30/04/2019 | 6.957,00€ | 18.808,00€ |
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO | COMPLEMENTARIA COMPENSACIÓN COSTES EMISIONES INDIRECTAS CO2 2O17 | 10/12/2018 | 156.062,00€ | ||
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO | COMPENSACIÓN COSTES EMISIONES INDIRECTAS CO2 - 2018 | 14/12/2018 | 11.434,00€ | ||
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO | COMPENSACIÓN COSTES EMISIONES INDIRECTAS CO2 - 2019 | 28/11/2019 | 326.175,00€ |
- Informe de Auditoría, Cuentas Anuales e Informe de Gestión al 31 de diciembre de 2018 |PDF| 9,94MB
Administración pública | Objeto | Válido Desde | Válido Hasta | Importe (Euros) |
---|---|---|---|---|
AYUNTAMIENTO DE EL MORELL | Patrocinio casal verano y actividades lúdicas | 08/10/2019 | 31/12/2019 | 26.000,00€ |
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADM. PÚBLICAS DE LA JCCM Y AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO | Plan de emergencia exterior de Puertollano | 09/12/2019 | 31/12/2022 | 19.083,00€ |
Salvo indicación, no existen modificaciones ni decisiones de desistimiento o renuncia a los convenios
Subvenciones y ayudas públicas
Organismo | Proyecto | Fecha concesión | Fecha fin vigencia | Importe subvención | Importe préstamo |
---|---|---|---|---|---|
MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | PROYECTO NAPA: DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE NIAS EN DIFERENTES ETAPAS DE PROCESADO PARA SU POSTERIOR ELIMINACIÓN/REDUCCIÓN EN ORIGEN. (ANTICIPO) | 14/06/2018 | 22.890,00€ | ||
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO | COMPLEMENTARIA COMPENSACIÓN COSTES EMISIONES INDIRECTAS CO2 - 2O17 | 10/12/2018 | 736.637,00€ | ||
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO | COMPENSACIÓN COSTES EMISIONES INDIRECTAS CO2 - 2018 | 14/12/2018 | 55.681,00€ | ||
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) | BARENPOL: DESARROLLO DE POLÍMEROS PARCIALMENTE MODIFICADOS CON BARRERA MEDIA AL OXÍGENO PARA EL ENVASADO DE PRODUCTOS PERECEDEROS (PAGO FINAL DE PROYECTO) | 04/07/2017 | 31/12/2018 | 11.388,00€ | 102.488,00€ |
> Sobre Repsol Química S.A.
- Informe de Auditoría, Cuentas Anuales e Informe de Gestión al 31 de diciembre de 2019 |PDF| 11,2MB