Ley de Transparencia (2017)
Las sociedades Repsol S.A. y Repsol Petróleo S.A. son sujetos obligados por la “Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno”, al haber percibido durante el periodo 2017 ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros. A estos efectos, y en cumplimiento de dicha Ley, se publica la siguiente información relativa a los contratos y convenios suscritos con Administraciones Públicas y a las subvenciones y ayudas públicas percibidas durante el mencionado periodo.
Repsol S.A.:
Contratos
Administración pública | Objeto | Válido Desde | Válido Hasta | Importe (Euros) |
---|---|---|---|---|
AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS | Estudios de pirolisis térmica y catalítica de fracciones pesadas de petróleo y caracterización de los coques de petróleo | 02/10/2017 | 02/10/2018 | 90.000€ |
AIMPLAS INSTITUTO TECNOLÓGICO | Mejora PPC mediante modificación química en extrusión reactiva. El PPC tiene baja estabilidad térmica y baja Tg, lo que limita su transformación y aplicabilidad. | 11/01/2017 | 15/12/2017 | 11.200€ |
BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER | Proyecto BSIT | 01/09/2017 | 31/08/2018 | 500.000€ |
E.M.T. VALENCIA | Pruebas en flota autobuses y ensayos en motor en banco | 01/02/2017 | 31/01/2019 | 500€ |
FUNDACION CIDETEC | Desarrollo de resinas de poliuretano para automoción | 01/03/2017 | 01/12/2017 | 35.000€ |
FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | Búsqueda de microorganismos para la biodesulfuración de coque de petróleo | 28/03/2017 | 27/07/2017 | 18.500€ |
FUNDACION EMPRESA UNIVERSIDAD | Caracterización del comportamiento hidro-mecánico de macizos rocosos | 01/11/2017 | 01/09/2018 | 225.000€ |
FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | Contrato de patrocinio | 24/10/2017 | 27/10/2017 | 2.500€ |
FUNDACION IMDEA MATERIALES | Estudio de los mecanismos de actuación de polioles con capacidad retardante frente al fuego. | 22/05/2017 | 22/01/2018 | 30.050€ |
FUNDACION TECNALIA RESEARCH Y INNOV | Soporte tecnológico especializado para el Proyecto Corrosión Extrema | 20/12/2017 | 19/12/2018 | 69.391€ |
FUNDACION UNIVERSIDADE DA CORUÑA | Implantación de modelos quimiométricos aplicados al proceso de coquización retardada. | 01/03/2017 | 01/03/2018 | 43.800€ |
FUNSACION CIDAUT | Desarrollo de poliuretanos para Composites de fibra de carbono | 01/03/2017 | 01/12/2017 | 25.000€ |
INSTITUCIO CATALANA DE RECERCA I | Seismic Modeling Using Natural source Data - SOUND Project. | 18/12/2017 | 17/12/2018 | 16.000€ |
INSTO. CIENCIAS DEL MAR - CSIC | Seismic Modeling Using Natural source Data - SOUND Project. | 18/12/2017 | 17/12/2018 | 144.000€ |
INSTITUTO TECNOLOGICO AGROALIMENTARIO | Obtención y evaluación estructuras multicapas PPC | 26/06/2017 | 30/04/2018 | 10.000€ |
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA | Curso de campo | 29/10/2017 | 31/12/2018 | 40.000€ |
UNIVERSIDAD DE BARCELONA - FUNDACIÓN BOSCH I GIMPERA | Curso de campo | 05/06/2017 | 09/06/2017 | 12.288€ |
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | Isótopos estables (C, O, H, S Y GASES NOBLES) en ISOTUBES, ISOJARS | 13/12/2017 | 12/12/2018 | 38.500€ |
UNIVERSIDAD DEL PAíS VASCO | Upscaling of effective elastic velocities from lab to reservoir (UPVEL). | 15/09/2017 | 14/09/2018 | 38.130€ |
ASOCIACION BASQUE CENTER FOR APPLIE | Upscaling of effective elastic velocities from lab to reservoir (UPVEL). | 15/09/2017 | 14/09/2018 | 38.130€ |
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO - INSTITUTO UNIVERSITARIO DE MATERIALES POLIMÉRICOS | Servicios de formación para adquirir conocimientos prácticos en torno a la reología de poliolefinas. | 13/11/2017 | 31/12/2017 | 4.000€ |
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA | Soporte y Mantenimiento de aplicación informática | 13/07/2017 | 01/03/2020 | 94.800€ |
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MADRID | Estudio de lubricantes para aplicaciones de amortiguadores, transmisiones y frenos | 11/07/2017 | 10/07/2018 | 33.500€ |
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA VALENCIA | Evaluación de nuevas formulaciones de aceites lubricantes de motor: Pruebas en banco motor y de comportamiento real en flota | 01/02/2017 | 31/01/2019 | 160.000€ |
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA VALENCIA | Realizar pruebas controladas de nuevas formulaciones de aceites lubricantes de la gama AGRO | 01/10/2017 | 30/09/2018 | 24.930€ |
UNIVERSITAT POLITÉCNICA CATALUNYA | Contrato de prestación de servicios de I+D: High Efficiency Enhanced Oil | 15/09/2017 | 14/06/2018 | 96.000€ |
UNIVERSITAT POLITÉCNICA CATALUNYA | Development of Repsol Proprietary 3D Geomechanics Tool for Unconventional Assets with UPC-Barcelona. | 08/06/2017 | 07/06/2018 | 189.000€ |
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | Estudio comparativo de diferentes disolventes para la producción de TDAE | 01/10/2017 | 01/10/2018 | 48.000€ |
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | Desarrollar diferentes herramientas de ayuda a la toma de decisión basadas en programación matemática estocástica | 01/02/2017 | 31/01/2018 | 59.000€ |
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | Estudios analíticos de productos petrolíferos y relacionados | 01/11/2017 | 31/10/2018 | 93.800€ |
Convenios
Administración pública | Objeto | Válido Desde | Válido Hasta | Importe (Euros) |
---|---|---|---|---|
Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid | Formación para la integración laboral | 01/02/2017 | duración de un año, prorrogable tácitamente por periodos anuales hasta un máximo de cuatro años desde su firma | 0€ |
Fundación Carolina | Participación en programas Máster de Repsol | 01/11/2017 | 31/10/2018 | 75.000€ |
Fundación General Universidad Autónoma de Madrid | Prácticas universitarias | 02/04/2001 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 al mes por alumno |
Fundación General Universidad Complutense de Madrid | Prácticas universitarias | 14/10/2002 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 al mes por alumno |
Fundación Universidad Jaume I | Prácticas universitarias | 09/07/2009 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 al mes por alumno |
Fundación Universidad de La Coruña | Prácticas universitarias | 01/09/2015 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 al mes por alumno |
Fundación Universidad de Oviedo | Prácticas universitarias | 30/09/2009 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 al mes por alumno |
IES Alonso de Avellaneda | Formación Dual | 01/09/2017 | 30/06/2018 | €300 al mes por alumno |
IES Calderón de la Barca | Formación Centro de Trabajo | 17/10/2011 | (se prorroga automáticamente) | 0€ |
IES Clara del Rey | Formación Dual | 01/09/2017 | 30/06/2018 | €300 al mes por alumno |
IES Clara del Rey | Formación Centro de Trabajo | 14/09/2006 | (se prorroga automáticamente) | 0€ |
IES Islas Filipinas | Formación Centro de Trabajo | 20/02/2009 | (se prorroga automáticamente) | 0€ |
IES Josefina Aldecoa | Formación Centro de Trabajo | 19/01/2010 | (se prorroga automáticamente) | 0€ |
IES Leonardo da Vinci | Formación Centro de Trabajo/Dual | 13/03/2017 | (se prorroga automáticamente) | 0€ |
IES Lope de Vega | Formación Centro de Trabajo | 04/10/2010 | (se prorroga automáticamente) | 0€ |
IES Luis Buñuel | Formación Centro de Trabajo | 13/01/2006 | (se prorroga automáticamente) | 0€ |
IES Misericordia | Formación Centro de Trabajo | 11/10/2017 | (se prorroga automáticamente) | 0€ |
IES Nuestra Señora del Pilar | Formación Centro de Trabajo | 29/05/2012 | (se prorroga automáticamente) | 0€ |
IES Santa Engracia | Formación Centro de Trabajo | 11/01/2017 | (se prorroga automáticamente) | 0€ |
IES Vicente Aleixandre | Formación Centro de Trabajo | 24/03/2003 | (se prorroga automáticamente) | 0€ |
IES Vírgen de la Paloma | Formación Dual | 01/09/2017 | 30/06/2018 | €300 al mes por alumno |
IES Vírgen de la Paloma | Formación Centro de Trabajo | 19/02/2010 | (se prorroga automáticamente) | 0€ |
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad | Concesión 2ª prorroga Distintivo de Igualdad en la empresa 2010 | 28/09/2017 | 27/09/2020 | n/a |
Región de Murcia, Consejería de Educación, Juventud y Deporte | Formación Dual | 10/03/2017 | 10/03/2019 | €431 al mes por alumno |
Universidad Autónoma de Barcelona | Prácticas universitarias | 25/07/2012 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 al mes por alumno |
Universidad Autónoma de Madrid | Prácticas universitarias | 21/03/2013 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 al mes por alumno |
Universidad Carlos III de Madrid | Prácticas universitarias | 29/07/2014 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 al mes por alumno |
Universidad de Alicante | Prácticas universitarias | 09/07/2014 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 al mes por alumno |
Universidad de Barcelona | Prácticas universitarias | 20/02/2017 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 al mes por alumno |
Universidad de Cádiz | Prácticas universitarias | 20/06/2008 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 al mes por alumno |
Universidad de Cantabria | Prácticas universitarias | 30/10/2012 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 al mes por alumno |
Universidad de Castilla de la Mancha | Prácticas universitarias | 09/06/2016 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 al mes por alumno |
Universidad de Córdoba | Prácticas universitarias | 18/07/2014 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 al mes por alumno |
Universidad de Extremadura | Prácticas universitarias | 09/09/2003 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 al mes por alumno |
Universidad de Granada | Prácticas universitarias | 16/06/2014 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 al mes por alumno |
Universidad de Huelva | Prácticas universitarias | 11/06/2008 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 al mes por alumno |
Universidad de Jaén | Prácticas universitarias | 07/11/2016 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 al mes por alumno |
Universidad de la Laguna | Prácticas universitarias | 19/11/2014 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 al mes por alumno |
Universidad de las Palmas de Gran Canaria | Prácticas universitarias | 28/03/2017 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 al mes por alumno |
Universidad de León | Prácticas universitarias | 16/03/2017 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 al mes por alumno |
Universidad de Málaga | Prácticas universitarias | 16/09/2014 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 al mes por alumno |
Universidad de Murcia | Prácticas universitarias | 18/03/2011 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 al mes por alumno |
Universidad de Salamanca | Prácticas universitarias | 01/07/2014 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 al mes por alumno |
Universidad de Santiago de Compostela | Prácticas universitarias | 12/07/2017 | 12/07/2021 | €450 - €800 al mes por alumno |
Universidad de Sevilla | Prácticas universitarias | 27/05/2015 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 al mes por alumno |
Universidad de Valladolid | Prácticas universitarias | 15/09/2017 | 15/09/2021 | €450 - €800 al mes por alumno |
Universidad Internacional Menéndez Pelayo | Prácticas universitarias | 07/08/2015 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 al mes por alumno |
Universidad Miguel Hernández de Elche | Prácticas universitarias | 06/10/2017 | 06/10/2021 | €450 - €800 al mes por alumno |
Universidad Politécnica de Cartagena | Prácticas universitarias | 12/04/2013 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 al mes por alumno |
Universidad Politécnica de Madrid | Prácticas universitarias | 14/12/2015 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 al mes por alumno |
Universidad Politécnica de Valencia | Prácticas universitarias | 15/09/2017 | 15/09/2018 | €450 - €800 al mes por alumno |
Universidad Rey Juan Carlos | Prácticas universitarias | 30/10/2013 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 al mes por alumno |
Universidad Rovira Virgilli | Prácticas universitarias | 29/05/2017 | 29/05/2018 | €450 - €800 al mes por alumno |
Subvenciones y ayudas públicas
Organismo | Proyecto | Fecha concesión | Fecha fin vigencia | Importe subvención | Importe préstamo |
---|---|---|---|---|---|
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) | REPARA 2.0: DESARROLLO DE NUEVAS TÉCNICAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN SOSTENIBLE DE PAVIMENTOS DE CARRETERAS | 28/07/2015 | 30/09/2019 | 176.777€ | |
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD | EISIMPEX- ENTORNO INTEGRAL DE SIMULACIÓN Y MICROFLUÍDICA PARA PREDICCIÓN DE EXTRACCIÓN EFICIENTE Y SEGURA DE ENERGÍA | 01/01/2015 | 31/12/2018 | 117.120€ | |
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD | BIOLIQ- NUEVOS GENERADORES TÉRMICOSA DE ALTA EFICIENCIA ALIMENTADOS POR MULTI-BIOCOMBUSTIBLES | 01/01/2015 | 31/12/2018 | 38.720€ | |
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD | PATENTES 2017 | 11/09/2017 | 01/01/2017 | 39.311€ | |
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) | NUEVOS MATERIALES AUTO-REPARABLES PARA CABLES DE MEDIA Y ALTA TENSIÓN | 02/05/2016 | 30/04/2018 | 43.406€ | |
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) | SPAIN2017: SISTEMA DE PROPULSIÓN AVANZADO INTEGRADO 2017 | 614.843€ |
> Más información sobre REPSOL S.A.
Repsol Petróleo S.A.:
Convenios
Administración pública | Objeto | Válido Desde | Válido Hasta | Importe (Euros) |
---|---|---|---|---|
Autoridad Portuaria de Cartagena | Colaboración evento TANKBANK | 30/06/2017 | 30/07/2017 | 3.000€ |
Ayuntamiento de Cartagena | Colaboración Festival la Mar de Músicas | 17/07/2017 | 31/08/2017 | 35.000€ |
Ayuntamiento de Cartagena | Colaboración para actividades deportivas en Alumbres | 08/03/2017 | 08/03/2018 | 5.000€ |
Ayuntamiento de Puertollano | Colaboración para adquisición libros biblioteca infantil y juvenil | 12/01/2017 | 31/12/2017 | 7.000€ |
Ayuntamiento de Puertollano | Colaboración Exposición la Fauna del Carbonífero | 05/10/2017 | 30/10/2017 | 3.000€ |
Ayuntamiento de Puertollano | Colaboración Obra de teatro Héroes | 14/01/2017 | 27/01/2017 | 10.890€ |
Ayuntamiento de Puertollano | Colaboración Central de los Sueños | 01/12/2017 | 31/12/2017 | 14.100€ |
Ayuntamiento de Puertollano | Colaboración Marca Puertollano | 20/12/2017 | 31/12/2018 | 40.000€ |
Ayuntamiento de Puertollano | Colaboración obra de teatro Cyrano de Bergerac | 28/08/2017 | 09/09/2017 | 12.100€ |
Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Puertollano | Colaboración para actividades deportivas e interés general | 12/01/2017 | 31/12/2017 | 40.000€ |
Ayuntamiento de Reus | Colaboración para actividades de interés general, con motivo de la capital de la cultura catalana Reus 2017 y la fiesta mayor de 2017 | 16/05/2017 | 31/12/2017 | 80.000€ |
Ayuntamiento de Tarragona | Patrocinio Fiestas Santa Tecla | 20/09/2017 | 24/09/2017 | 50.000€ |
Patronato de Deportes Ayuntamiento Tarragona | Patrocinio XVII Edición bicicletada popular | 24/04/2017 | 30/04/2017 | 10.000€ |
Patronato Deportes Ayuntamiento Tarragona | Patrocinio XVI Edición Media Maratón | 25/10/2017 | 30/11/2017 | 10.000€ |
Ayuntamiento de Torredembarra | Colaboración en conciertos de verano y en publicidad y difusión de las actividades culturales municipales | 07/06/2017 | 31/12/2017 | 12.000€ |
Ayuntamiento de Torredembarra | Patrocinio Premios Mañé y Flaquer | 07/06/2017 | 31/12/2017 | 6.000€ |
Ayuntamiento del Morell | Colaboración para actividades culturales, deportivas y cívicas. | 15/05/2017 | 31/12/2017 | 26.000€ |
Centro Educativo Colegio San Juan Bosco | Convenio Centro Docente-Empresa para el desarrollo de la formación en Centros de trabajo | 15/09/2017 | 15/09/2021 | 0€ |
Concello de Arteixo | Formación policías locales y emergencias | 03/05/2017 | 31/12/2017 | 6.000€ |
Concello de Arteixo | Cesión uso parcela para pista de A Chave | 02/06/2017 | 01/06/2021 | 0€ |
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria | Becas FP Química Industrial | 01/03/2017 | 28/02/2018 | 34.397€ |
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Castilla La Mancha | Colaboración empresarial donación 2.000 litros gasolina | 14/07/2017 | 31/12/2018 | 2.000€ |
Fundación Emalcsa | Programa Cultura Accesible e Inclusiva | 26/10/2017 | 31/12/2019 | 30.000€ |
Fundación Isaac Peral | Desarrollo tecnológico e industrial de la Región de Murcia | 13/11/2017 | indefinido | 3.000€ |
IES Virgen de Gracia | Convenio Centro Docente-Empresa para el desarrollo de la formación en Centros de trabajo | 22/09/2017 | 22/09/2021 | 0€ |
Instituto de Educación Secundaria Pastoriza | Plan de limpieza | 29/05/2017 | 31/07/2017 | 1.500€ |
Subvenciones y ayudas públicas
Organismo | Proyecto | Fecha concesión | Fecha fin vigencia | Importe subvención | Importe préstamo |
---|---|---|---|---|---|
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) | Valorización de residuos para su incorporación en refinería | 25/09/2017 | 31/12/2018 | 86.037€ | |
Consejería de Desarrollo Ecco, Turismo y Empleo de la Región de Murcia | Fomento de la eficiencia energética en la Región de Murcia | 05/12/2016 | 19/05/2017 | 50.000€ |