Ley de Transparencia (2016)
Las sociedades Repsol S.A. y Repsol Química S.A. son sujetos obligados por la “Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno”, al haber percibido durante el periodo 2016 ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros. A estos efectos, y en cumplimiento de dicha Ley, se publica la siguiente información relativa a los contratos y convenios suscritos con Administraciones Públicas y a las subvenciones y ayudas públicas percibidas durante el mencionado periodo.
Contratos
Administración pública | Objeto | Válido Desde | Válido Hasta | Importe (Euros) |
---|---|---|---|---|
AIMPLAS INSTITUTO TECNOLÓGICO | MUESTRAS | 12/02/2015 | 26/02/2015 | 7.746€ |
ASOCIACION ESPAÑOLA DE COMUNICACION CIENTÍFICA | EVENTO CIENCIA EN REDES | 25/05/2015 | 25/06/2015 | 3.000€ |
CELLMAT TECHNOLOGIES | ESTUDIOS DE PROSPECCIÓN SOBRE MATERIALES | 16/11/2015 | 15/12/2015 | 12.000€ |
CELLMAT TECHNOLOGIES | PROSPECCIÓN EN EL SECTOR DE LOS MATERIALES | 28/04/2015 | 30/10/2015 | 29.500€ |
CENTRE TECNOLOGIC DE LA QUÍMICA DE CATALUÑA | QUÍMICA COMPUTACIONAL | 04/12/2015 | 03/12/2017 | 110.000€ |
CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL | 09/12/2015 | 31/12/2016 | 12.000€ |
CENTRO NACIONAL DE SUPERCOMPUTACIÓN | OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS | 17/03/2015 | 16/11/2016 | 470.000€ |
CENTRO NACIONAL DE SUPERCOMPUTACIÓN | SIMULACIÓN | 22/05/2015 | 22/12/2015 | 250.000€ |
CIC BIOGUNE | SERVICIOS DE CARACTERIZACIÓN | 28/10/2015 | 28/01/2016 | 28.800€ |
FUNDACIO BOSCH I GIMPERA | ESTUDIO (AREA REFINO) | 28/09/2015 | 30/09/2016 | 60.000€ |
FUNDACIO BOSCH I GIMPERA | SIMULACIONES DINÁMICAS | 28/09/2015 | 31/05/2017 | 121.210€ |
FUNDACIÓN AITIIP PARQUE TECNOLÓGICO | ENZIMAS | 09/03/2015 | 30/04/2015 | 4.500€ |
FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD VALLADOLID | MODELADO DE LA COPOLIMERIZACION DE POLIOLES | 15/01/2015 | 15/05/2015 | 20.000€ |
FUNDACIÓN IMDEA NANOCIENCIA | INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL | 01/01/2015 | 31/08/2015 | 129.656€ |
FUNDACIÓN IMDEA NANOCIENCIA | PRUEBA DE CONCEPTO | 15/10/2015 | 14/10/2016 | 150.000€ |
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACION EN LA SALUD DE SEVILLA | IDENTIFICACIÓN ENZIMÁTICA | 30/06/2015 | 30/08/2015 | 18.000€ |
FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION | MOTORES | 15/07/2015 | 31/12/2017 | 100.000€ |
FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA | DESARROLLO DE PROCESOS | 07/09/2015 | 15/02/2016 | 67.800€ |
INSTITUT DE RECERCA EN ENERGÍA | ELECTRODOS | 01/05/2015 | 30/12/2015 | 180.000€ |
INSTITUTO CATALISIS Y PETROLEOQUÍMICA | DESARROLLO DE CATALIZADORES Y ADITIVOS | 02/11/2015 | 30/04/2017 | 192.400€ |
INSTITUTO CATALISIS Y PETROLEOQUÍMICA | ESTUDIO PROPIEDADES | 01/07/2015 | 30/06/2016 | 8.800€ |
INSTITUTO CATALISIS Y PETROLEOQUÍMICA | PROPIEDADES CATALIZADORES | 01/07/2015 | 30/06/2016 | 10.560€ |
INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | DIAGNÓSTICO TÉCNICO ESPECIALIZADO | 01/09/2015 | 31/05/2016 | 62.368€ |
INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | FORMULACIONES | 15/11/2015 | 15/09/2016 | 42.700€ |
INSTITUTO IMDEA ENERGÍA | BATERÍAS | 23/01/2015 | 23/01/2017 | 579.176€ |
INSTITUTO NACIONAL DEL CARBÓN-CSIC | EVALUACIÓN DE CATALIZADORES | 18/09/2015 | 30/09/2016 | 100.000€ |
INSTITUTO TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO | ESTUDIO DE VIABILIDAD DE UN SISTEMAS DE RECICLADO | 11/12/2015 | 10/12/2016 | 57.800€ |
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | CARACTERIZACIÓN DE FORMULACIONES | 10/12/2015 | 15/01/2016 | 12.000€ |
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | DIAGNÓSTICO TÉCNICO ESPECIALIZADO | 07/09/2015 | 07/09/2018 | 174.485€ |
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | MODELADO MOLECULAR | 19/10/2015 | 19/12/2015 | 20.000€ |
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | REACCIONES ENZIMÁTICAS | 10/03/2015 | 09/07/2015 | 25.000€ |
UNIVERSIDAD DE ALICANTE | FORMULACIONES ADHESIVAS | 30/11/2015 | 30/09/2016 | 35.000€ |
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS | 26/02/2015 | 25/12/2015 | 30.000€ |
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | ANÁLISIS CATALIZADORES | 01/07/2015 | 31/12/2015 | 14.000€ |
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | PRUEBA DE CONCEPTO | 07/09/2015 | 07/09/2018 | 407.729€ |
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA | ESTUDIOS DE PROSPECCIÓN | 12/02/2015 | 12/07/2015 | 2.500€ |
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA | EVALUACIONES CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 01/09/2015 | 01/09/2016 | 50.977€ |
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA | HERRAMIENTA PREDICCIÓN | 25/02/2015 | 30/09/2015 | 19.900€ |
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | DETERMINACIÓN DE ESTRUCTURAS MOLECULARES | 01/11/2015 | 31/10/2016 | 93.800€ |
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | DETERMINACIÓN DE PROPIEDADES FÍSICAS | 01/01/2015 | 31/12/2016 | 127.000€ |
Convenios
Administración pública | Objeto | Válido Desde | Válido Hasta | Importe (Euros) |
---|---|---|---|---|
COMUNIDAD DE MADRID, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE | PROGRAMA FORMACION PROFESIONAL DUAL | 15/01/2015 | 30/06/2016 | 300€ brutos/mes por alumno |
COMUNIDAD DE MADRID, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE | PROGRAMA FORMACION PROFESIONAL DUAL | 01/06/2016 | 30/06/2019 | 300€ brutos/mes por alumno |
GOBIERNO DE CANTABRIA | PROGRAMA FORMACION PROFESIONAL DUAL | 05/11/2014 | Un año con prorroga automática | 300€ brutos/mes por alumno |
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA ALONSO DE AVELLANEDA | PROGRAMA FORMACION PROFESIONAL DUAL | 31/03/2016 | 30/06/2017 | 300€ brutos/mes por alumno |
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CLARA DEL REY | PROGRAMA FORMACION PROFESIONAL DUAL | 21/04/2016 | 30/06/2017 | 300€ brutos/mes por alumno |
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CLARA DEL REY | PROGRAMA FORMACION PROFESIONAL DUAL | 27/11/2014 | 30/06/2016 | 300€ brutos/mes por alumno |
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA LA POVEDA | PROGRAMA FORMACION PROFESIONAL DUAL | 20/04/2015 | 30/06/2016 | 300€ brutos/mes por alumno |
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA LA POVEDA | PROGRAMA FORMACION PROFESIONAL DUAL | 03/06/2016 | 30/06/2017 | 300€ brutos/mes por alumno |
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA VIRGEN DE LA PALOMA | PROGRAMA FORMACION PROFESIONAL DUAL | 03/03/2014 | 30/06/2015 | 300€ brutos/mes por alumno |
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA VIRGEN DE LA PALOMA | PROGRAMA FORMACION PROFESIONAL DUAL | 10/03/2015 | 30/06/2016 | 300€ brutos/mes por alumno |
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CLARA DEL REY | PROGRAMA FORMACION PROFESIONAL DUAL | 03/03/2014 | 30/06/2015 | 300€ brutos/mes por alumno |
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA VIRGEN DE LA PALOMA | PROGRAMA FORMACION PROFESIONAL DUAL | 21/04/2016 | 30/06/2017 | 300€ brutos/mes por alumno |
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | DESARROLLO DE ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO | 01/07/2014 | Duración de 1 año, a contar desde la fecha de su firma. Renovaciones tacitas, que deberan realizarse por escrito 1 mes antes de que finalice el plazo de renovación. | - |
MINISTERIO DEL INTERIOR | FOMENTAR LA SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA TERRORISTA Y FAVORECER LA INSERCIÓN LABORAL DE ESTE COLECTIVO | 08/09/2014 | Duración de 1 año, a contar desde la fecha de su firma. Renovaciones tacitas, que deberan realizarse por escrito 3 meses antes de que finalice el plazo de renovación. | - |
Subvenciones y ayudas públicas
Organismo | Proyecto | Fecha concesión | Fecha fin vigencia | Importe subvención | Importe préstamo |
---|---|---|---|---|---|
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) | YACIMIENTOS: NUEVAS METODOLOGÍAS PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE YACIMIENTOS NO CONVENCIONALES DE CRUDO Y GAS | 29/03/2012 | 06/10/2014 | 229.480€ | 3.021.491€ |
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) | SPAIN2017: SISTEMA DE PROPULSIÓN AVANZADO INTEGRADO 2017 (1/6) | 28/11/2014 | 31/12/2017 | 55.760€ | 144.240€ |
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) | REPARA 2.0: DESARROLLO DE NUEVAS TÉCNICAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN SOSTENIBLE DE PAVIMENTOS DE CARRETERAS | 28/07/2015 | 30/09/2019 | 60.000€ | 140.000€ |
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) | PROYECTO PASOS: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVOS PAVIMENTOS ASFÁLTICOS SOSTENIBLES DE BAJA TEMPERATURA Y RECICLADAS | 26/06/2014 | 30/09/2015 | 90.968€ | - |
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) | CDTI MATERIALES Y ESTRUCTURAS PARA ENVASES RESELLABLES | 29/03/2012 | 30/04/2014 | 37.131€ | 383.682€ |
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) | CENIT TRAINER: DESARROLLO DE UNA NUEVA TECNOLOGÍA DE REGENERACIÓN AUTÓNOMA E INTELIGENTE DE MATERIALES | 25/10/2010 | 31/12/2013 | 337.119€ | - |
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO | PATENTES 2015 |
23/09/2015 | 31/12/2015 | 43.124€ |