España
Barcelona
Producto | VLSFO RMG 380 0,5% | MGO DMA 0,1% | HSFO | |
---|---|---|---|---|
Método de entrega | Gabarra | X | X | X |
Método de entrega | Camión | |||
Método de entrega | Tubería | X | X | X |
Producto | VLSFO RMG 380 0,5% | MGO DMA 0,1% | HSFO | |
---|---|---|---|---|
Método de entrega | Gabarra | X | X | X |
Método de entrega | Camión | |||
Método de entrega | Tubería | X | X | X |
Producto | VLSFO RMG 380 0,5% | MGO DMA 0,1% | HSFO | |
---|---|---|---|---|
Método de entrega | Gabarra | |||
Método de entrega | Camión | |||
Método de entrega | Tubería |
Producto | VLSFO RMG 380 0,5% | MGO DMA 0,1% | HSFO | |
---|---|---|---|---|
Método de entrega | Gabarra | |||
Método de entrega | Camión | |||
Método de entrega | Tubería | X | X |
Producto | VLSFO RMG 380 0,5% | MGO DMA 0,1% | HSFO | |
---|---|---|---|---|
Método de entrega | Gabarra | X | X | |
Método de entrega | Camión | |||
Método de entrega | Tubería | X | X |
Producto | VLSFO RMG 380 0,5% | MGO DMA 0,1% | HSFO | |
---|---|---|---|---|
Método de entrega | Gabarra | X | X | X |
Método de entrega | Camión | |||
Método de entrega | Tubería | X | X | X |
Producto | VLSFO RMG 380 0,5% | MGO DMA 0,1% | HSFO | |
---|---|---|---|---|
Método de entrega | Gabarra | |||
Método de entrega | Camión | |||
Método de entrega | Tubería | X | X |
Producto | RMG 380 HS | RMG 380 LS | RMG 180 HS | RMG 180 LS | DMA LS | Otros fueles intermedios | HSFO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Método de entrega | Gabarra | |||||||
Método de entrega | Camión | X | X | X | X | X | ||
Método de entrega | Tubería |
Producto | RMG 380 HS | RMG 380 LS | RMG 180 HS | RMG 180 LS | DMA LS | Otros fueles intermedios | HSFO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Método de entrega | Gabarra | X | X | X | X | |||
Método de entrega | Camión | X | X | X | X | X | ||
Método de entrega | Tubería |
Producto | VLSFO RMG 380 0,5% | MGO DMA 0,1% | HSFO | |
---|---|---|---|---|
Método de entrega | Gabarra | |||
Método de entrega | Camión | |||
Método de entrega | Tubería | X | X |
Producto | VLSFO RMG 380 0,5% | MGO DMA 0,1% | GNL | |
---|---|---|---|---|
Método de entrega | Gabarra | X | X | |
Método de entrega | Camión | |||
Método de entrega | Tubería |
Vendemos tanto VLSFO RMG 380 0,5% como MGO DMA 0,1%. Nuestra capacidad de almacenamiento y de proporcionar una calidad fiable basada en nuestros productos de refinería y nuestro conocimiento de las mezclas hace que el Bunker Repsol sea una de las principales opciones en Singapur.
Tenemos capacidad de almacenamiento, y también nuestro suministro directo desde la refinería de Pampilla en Perú, asegura la más alta calidad junto con la fiabilidad y flexibilidad de Repsol. Además, nos estamos preparando para vender desde gabarra pronto.