Gama completa de productos
APLICACIÓN | DENOMINACIÓN | BASE | VISCOSIDAD ACEITE BASE | ESPESANTE | NLGI | TEMPERATURA DE TRABAJO |
---|---|---|---|---|---|---|
GRASAS DE EXTREMA PRESIÓN | GRASA LÍTICA EP | Base mineral | 150 cSt | Jabón litio simple | 0 a 3 | -20 ºc a 120 ºC |
GRASA LÍTICA ESPECIAL EP 2/3 | Base mineral | 100 cSt | Jabón litio simple | 2/3 | -20 ºc a 120 ºC | |
GRASA MOLIBGRAS EP 2 | Base mineral | 150 cSt | Jabón litio simple | 2 | -20 ºc a 120 ºC | |
GRASA MOLIBGRAS ESPECIAL EP 1 | Base mineral | 680 cSt | Jabón litio complejo | 1 | -10 ºc a 160 ºC | |
GRASA MOLIBGRAS ESPECIAL EP 2 | Base mineral | 320 cSt | Jabón litio complejo | 2 | -10 ºc a 150 ºC | |
GRASAS PARA ALTAS/BAJAS TEMPERATURAS | GRASA COMPLEX SYNT | Base sintética | 85 cSt | Jabón litio complejo | 2/3 | -50 ºc a 150 ºC |
GRASA COMPLEX THERM | Base mineral | 680 cSt | Jabón litio complejo | 2 | -10 ºc a 160 ºC | |
GRASA LÍTICA COMPLEJA INDUSTRIA | Base mineral | 220cSt | Jabón litio complejo | 2 | -20 ºc a 140 ºC | |
GRASA LÍTICA COMPLEJA AUTOMOCIÓN | Base mineral | 130 cSt | Jabón litio complejo | 3/2 | -20 ºc a 140 ºC | |
GRASAS RESISTENTES AL AGUA | GRASA CALCIUM SULFONATE | Base mineral | 220 cSt | Jabón sulfonato complejo de calcio | 2 | -15 ºc a 140 ºC |
GRASA CÁLCICA | Base mineral | 68 cSt | Jabón calcio anhidro | 2 y 3 | -20 ºc a 100 ºC | |
GRASAS PARA APLICACIONES ESPECIALES | GRASA CALCIUM SULFONATE | Base mineral | 220 cSt | Jabón sulfonato complejo de calcio | 2 | -15 ºc a 140 ºC |
GRASA OGL | Base semisintética | 1.500 cSt | Jabón aluminio complejo | 00 | -10 ºc a 120 ºC | |
GRASA HAMMER | Base semisintética | 1.000 cSt | Jabón litio complejo | 2 | -20 ºc a 250 ºC | |
GRASA LÍTICA AGR 00 | Base mineral | 24 cSt | Jabón litio simple | 00 | -30 ºc a 100 ºC | |
GRASAS BIO | BIOGRASA CALCICA EP 2 | Base sintética | 200 cSt | Jabón calcio anhidro | 2 | -20 ºc a 80 ºC |
GRASAS PARA SISTEMAS CENTRALIZADOS | GRASA LÍTICA CENTRALIZADOS 00 | Base mineral | 100 cSt | Jabón litio simple | 00 | -20 ºc a 100 ºC |
GRASA LÍTICA AGR 00 | Base mineral | 24 cSt | Jabón litio simple | 00 | -30 ºc a 100 ºC | |
GRASAS FOOD GRADE | GRASA FG CALCIUM SULFONATE | Base semisintética | 220 cSt | Jabón sulfonato complejo de calcio | 2/1 | -30 ºc a 170 ºC |
GRASA FG ALUMINIUM COMPLEX | Base sintética | 150 cSt | Jabón aluminio complejo | 2 | -40 ºc a 180 ºC | |
GRASAS MULTIPROPÓSITO | GRASA LÍTICA MP | Base mineral | 150 cSt | Jabón litio simple | 2 y 3 | -10 ºc a 120 ºC |
Especialmente recomendada para lubricación en aplicaciones que trabajen a muy altas cargas a velocidades oscilantes. Para evitar que descuelgue de la aplicación ha sido diseñada con jabón de litio complejo, aditivación extrema presión y aditivos sólidos.
Grasa especial para el sector del movimiento de tierra, minería, canteras, etc. donde se necesita una grasa con una capacidad a carga reforzada que garantice el correcto funcionamiento de la maquinaria.