Transparency law
The companies Repsol, S.A., Repsol Petróleos S.A., and Repsol Química, S.A., are bound by “Law 19/2013, of December 9 on transparency, access to public information, and good governance,” due to having received over 100,000 euros in public aid or subsidies during 2021. To this effect and pursuant to said Law, the following information related to the contracts and agreements signed with Public Entities as well as the public aid and subsidies received during the aforementioned period is hereby published.
Repsol, S.A.
Public entity | Description | Valid from | Valid to | Amount (Euros) | Addenda (Euros) |
AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES | CSIC - Fieldtrip Geología Canarias - Geotermia | 08/11/2021 | 07/01/2022 | 18.000 € | |
AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES | Proyecto EBRO - SISMO - Estudio sismicidad | 19/07/2021 | 18/01/2023 | 130.000 € | |
AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES | Proyecto SISMO 2 Estudio sismicidad - Canarias | 19/07/2021 | 18/01/2023 | 130.000 € | |
AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES | Proyecto SISMO 3 Estudio sismicidad Cádiz | 15/11/2021 | 14/05/2023 | 130.000 € | |
AJUNTAMENT DE SAN CARLES DE LA RAPITA | Cánones de soporte y colaboración RIPSA 2021 | 10/03/2021 | 09/03/2022 | 4.900 € | |
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA INGENIERIA DEL CONOCIMIENTO | HACKIA INDUSTRIAL-TOWER OPTIMIZER MVP | 01/03/2021 | 31/10/2021 | 106.396 € | |
ASSOCIACIO D'EMPRESES PARC QUIMIC DE SEGURETAT | Contrato servicios Parc Química | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 7.093 € | |
BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER | Computación Quantica HPC | 21/10/2021 | 31/12/2024 | 680.000 € | |
BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER | Identificación y priorización computacional de los biocatalizadores más eficientes en la degradación de los polímeros. | 01/11/2021 | 31/10/2023 | 206.782 € | |
BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER | Proyecto biodegradación de microplásticos | 20/09/2021 | 19/12/2021 | 49.743 € | |
BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER | Proyecto número 4: Colaboración Envisioning OAS 2021 | 28/04/2021 | 27/06/2021 | 26.347 € | |
BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER | Soporte a desarrollo e integración de orquestadores EMS / VAM | 20/09/2021 | 04/11/2021 | 66.821 € | |
BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER | Proyecto estudio de bioprospecting de enzimas degradadoras | 01/10/2021 | 31/12/2024 | 256.525 € | |
BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER | Proyecto Misiones CUCO | 01/10/2021 | 31/12/2024 | 680.000 € | |
BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER | Quantum computing (HPC) | 01/06/2021 | 30/11/2021 | 94.410 € | |
CANAL ISABEL II | Suministro de agua potable en Campus Repsol | 26/10/2012 | (automatically renewed) | 62.135,50 € / year | |
CANAL ISABEL II | Suministro de agua potable en CPD Tres Cantos | 30/08/2001 | (automatically renewed) |
29.911 € / year | |
CANAL ISABEL II | Suministro de agua potable en el Tech Lab | 24/04/2003 | (automatically renewed) | 114757,80 € / year | |
CITMAGA | Ingeniería desarrollo envejecimiento baterías | 01/06/2021 | 31/12/2021 | 81.182 € | |
CITMAGA | Planificación: Heisenberg, planificación estratégica y BIOS | 09/12/2021 | 31/12/2022 | 347.131 € | |
CITMAGA | BIOS Planning Optimization | 01/07/2021 | 31/12/2021 | 55.087 € | |
CITMAGA | Heiseberg, planificación estratégica y bios | 15/12/2021 | 14/12/2022 | 347.131 € | |
CITMAGA | Proyecto CK Optimizer | 01/07/2021 | 31/12/2021 | 47.770 € | |
COFRADIA PESCADORES TARRAGONA | Cánones de soporte y colaboración RIPSA 2021 | 10/03/2021 | 09/03/2022 | 45.000 € | |
CONSORCI D'AIGUES TARRAGONA | Contrato de suministro de agua | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 3.067.854 € | |
CSIC-ICP (INSTITUTO CATALISIS Y PETROLEOQUIMICA) | PoC Electrocatalizadores a partir de productos del reciclaje de Poliuretano | 17/11/2021 | 17/07/2022 | 45.000 € | |
CSIC-ICP (INSTITUTO CATALISIS Y PETROLEOQUIMICA) | PoC Hidrogenación fototermocatalítica de CO2 a metanol | 09/12/2021 | 08/05/2022 | 49.330 € | |
CSIC-ICP (INSTITUTO CATALISIS Y PETROLEOQUIMICA) | PoC Producción de propileno a partir de ácidos grasos de origen BIO | 17/12/2021 | 16/03/2022 | 62.000 € | |
CTRO. MANTENIMIENTO TRANSPORTE | Renovación contrato mantenimiento | 01/03/2021 | 28/02/2022 | 40.000 € | |
FUNDACION CIDETEC | Desarrollo de un demostrador de sistema de almacenamiento | 25/03/2021 | 31/03/2022 | 20.000 € | |
FUNDACION GAIKER | Estudio de pirólisis con residuos plásticos | 21/05/2021 | 20/02/2022 | 142.362 € | |
FUNDACIÓN HIDRÓGENO ARAGÓN (FHA) | Ampliación construcción planta piloto SUN2HY | 01/01/2021 | 30/06/2021 | 110.654 € | |
FUNDACION TECNALIA RESEARCH Y INNOV | EXCOR | 01/08/2021 | 31/01/2022 | 118.471 € | |
FUNDACION TECNALIA RESEARCH Y INNOV | OFC_PLUG IN | 01/08/2021 | 31/01/2022 | 131.760 € | |
FUNDACION TECNALIA RESEARCH Y INNOV | PU - FFS Biela de compresor | 01/07/2021 | 31/08/2021 | 11.500 € | |
FUNDACION TECNALIA RESEARCH Y INNOV | Roadmap de modelos para la gestión de la corrosión interna | 15/03/2021 | 14/08/2021 | 28.860 € | |
FUNDACION TECNALIA RESEARCH Y INNOV | Soft sensors - C3 C4 Flaring prediction | 01/08/2021 | 31/01/2022 | 100.755 € | |
FUNDACION TECNALIA RESEARCH Y INNOV | Soporte en pruebas de validación y herramienta predictiva | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 24.000 € | |
FUNDACION UNIVERSIDADE DA CORUÑA | Plan Refining Quimicoke | 01/12/2021 | 30/11/2022 | 75.000 € | |
GRUPO DE REHABILITACION FAUNA AUTOCTONA | Delta I - Medidas complementarias | 01/11/2021 | 31/10/2027 | 396.733 € | |
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | Adenda Resolución de Casos de Uso de Aprendizaje por Refuerzo | 01/06/2021 | 31/12/2021 | 41.992 € | |
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | Extensión proyecto con Universidad Carlos III | 30/06/2021 | 29/12/2021 | 41.992 € | |
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES | Suministro de un demostrador Power Quality con capacidad para compensar cortes de tensión de duración hasta 15 minutos | 21/05/2021 | 20/11/2021 | 45.000 € | |
UNIVERSIDAD DE COMILLAS | Análisis del impacto del vehículo eléctrico en mercados de electricidad | 29/10/2021 | 28/01/2022 | 30.000 € | |
UNIVERSIDAD DE GRANADA | Fractura de datos | 10/12/2021 | 31/12/2022 | 90.000 € | |
UNIVERSIDAD DE GRANADA | Proyecto-Spectroscopy for characterization | 10/12/2021 | 31/12/2023 | 177.800 € | |
UNIVERSIDAD DE GRANADA | Plan Refining Insilico Assays | 01/12/2021 | 31/12/2023 | 177.800 € | |
UNIVERSIDAD DE VIGO | 2ª Adenda Estudio unidimensional del sistema de lubricación de los motores térmicos | 01/02/2021 | 31/12/2021 | 65.000 € | |
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID | Bayesian approach 4 AI | 31/12/2021 | 30/12/2022 | 75.000 € | |
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA | Curso de formación impartido en aula virtual | 14/05/2021 | 31/12/2021 | 9.000 € | |
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA | Formación en técnicas estadísticas para el desarrollo tecnológico con el software SIESTA | 14/05/2021 | 31/12/2021 | 9.000 € | |
UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS | Análisis cuantitativo del impacto del vehículo electrico | 20/09/2021 | 19/12/2021 | 30.000 € | |
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS I | Development of thermodynamic & fluiddynamic models and code | 04/10/2021 | 30/04/2022 | 24.000 € | |
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS I | Estudio del proceso de agregación de compuestos insolubles y su implicación en la filtración de biocombustibles | 12/07/2021 | 31/12/2021 | 54.800 € | |
UNIVERSITAT POLITECN.CATALUNYA | Advanced Geomechanical Modeling for Hydraulic fracture and Production applications | 21/07/2021 | 20/07/2022 | 58.323 € | |
UNIVERSITAT POLITECN.CATALUNYA | Development of new models and techniques to implement into GATOR (Finite element solver of GEOSmart product) | 30/03/2021 | 31/12/2021 | 240.583 € |
Unless indicated, there are no modifications or decisions to cancel or renounce the agreements.
Agreements:
Public entity | Description | Valid from | Valid to | Amount (Euros) | Addenda (Euros) |
AYUNTAMIENTO DE MONTGAI | Colaboración empresarial en actividades de interés general | 23/05/2021 | 23/05/2021 | 1.000 € | |
BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER | Renovación acuerdo marco de colaboración tecnológica | 12/03/2021 | 11/03/2022 | 0 | |
CENTRO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA SAN JUAN BOSCO | Prácticas FCTV | 12/07/2021 | 12/07/2022 | 8.000 € | |
CITMAGA | Renovación acuerdo marco de colaboración tecnológica entre Repsol y CITMAGA | 18/01/2021 | 17/01/2024 | 0 | |
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA | Ciclos formativos Dual | 01/06/2021 | 01/06/2025 | Scholarship based on students (80% IPREM) | |
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA | Colaboración FCT (Formación en centros de trabajo) | 16/09/2021 | 16/09/2025 | 0 | |
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE DE LA REGIÓN DE MURCIA | Prácticas Formación Centro de Trabajo/Dual | 28/09/2021 | 27/09/2025 | 431 € mes / alumno | |
ESCUELA PROFESIONAL XAVIER | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 17/02/2022 | 31/12/2022 | 0 | |
FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | Prácticas universitarias | 14/10/2002 | (automatically renewed) | 465 - 800 € / month / student | |
FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | Prácticas universitarias | 02/04/2001 | (automatically renewed) | 464 - 800 € / month / student | |
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA | Prácticas universitarias | 01/09/2015 | (automatically renewed) | 462 - 800 € / month / student | |
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE OVIEDO | Prácticas universitarias | 30/09/2009 | (automatically renewed) | 467 - 800 € / month / student | |
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD JAUME I | Prácticas universitarias | 29/10/2018 | 29/10/2022 | 466 - 800 € / month / student | |
IES ANDEL CENTRO EDUCATIVO | IES ANDEL CENTRO EDUCATIVO | IES ANDEL CENTRO EDUCATIVO | IES ANDEL CENTRO EDUCATIVO | IES ANDEL CENTRO EDUCATIVO | |
IES AVELLANEDA | Prácticas Formación Dual | 08/03/2018 | 07/03/2022 | 300 € | |
IES BARRIO DE BILBAO | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 03/02/2021 | 02/02/2025 | 0 | |
IES BENJAMÍN RÚA | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 02/12/2020 | 01/12/2024 | 0 | |
IES CALDERON DE LA BARCA | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 17/02/2021 | 16/02/2025 | 0 | |
IES CALDERON DE LA BARCA | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 17/02/2021 | 16/02/2025 | 0 | |
IES CLARA DEL REY | Prácticas Formación Centro de Trabajo / FP DUAL | 17/05/2021 | 16/05/2025 | 0 - 300 € | |
IES EL LAGO | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 16/02/2009 | (automatically renewed) | 0 | |
IES FEDERICA DE MONTSENY | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 03/02/2021 | 02/02/2024 | 0 | |
IES FERNANDO WIRTZ | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 23/09/2019 | (automatically renewed) | 0 | |
IES FRANCES VIDAL I BARRAQUER | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 17/02/2021 | 16/12/2025 | 0 | |
IES GALILEO | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 25/02/2018 | (automatically renewed) | 0 | |
IES GASPAR MELCHOR JOVELLANOS | Prácticas Formación Dual | 14/09/2020 | 13/09/2024 | 300 € | |
IES ISLAS FILIPINAS | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 20/02/2009 | (automatically renewed) | 0 | |
IES JOSEFINA ALDECOA | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 19/01/2010 | (automatically renewed) | 0 | |
IES LA POVEDA | Prácticas Formación Dual | 19/04/2021 | 18/04/2025 | 300 € | |
IES LA SALLE | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 05/03/2018 | (automatically renewed) | 0 | |
IES LAUDIOALDE LANBIDE ESKOLA BHI | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 07/03/2018 | (automatically renewed) | 0 | |
IES LEONARDO DA VINCI | Prácticas Formación Centro de Trabajo/Dual | 07/10/2017 | (automatically renewed) | 0 | |
IES LOPE DE VEGA | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 06/11/2021 | 05/11/2021 | 0 | |
IES LUIS BUÑUEL | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 22/07/2021 | 21/07/2025 | 0 | |
IES LUIS VIVES | Prácticas Formación Dual | 15/11/2021 | 14/11/2025 | 300 € | |
IES MARIA DE FALLAS Y SOTOMAYOR | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 20/12/2021 | 19/12/2025 | 0 | |
IES MISERECORDIA | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 11/10/2017 | (automatically renewed) | 0 | |
IES NUESTRA SEÑORA DEL PILAR | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 09/09/2020 | 08/09/2024 | 0 | |
IES PALOMERAS VALLECAS | Prácticas Formación Dual | 21/05/2018 | 21/05/2022 | 300 € | |
IES RENACIMIENTO | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 03/02/2021 | 02/02/2025 | 0 | |
IES SANTAENGRACIA | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 11/01/2017 | (automatically renewed) | 0 | |
IES SARDIÑEIRA | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 16/09/2019 | (automatically renewed) | 0 | |
IES TETUAN DE LAS VICTORIAS | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 13/07/2021 | 12/07/2025 | 0 | |
IES VICENTE ALEXANDRE | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 24/03/2003 | (automatically renewed) | 0 | |
IES VIRGEN DE LA PALOMA | Prácticas Formación Dual | 20/07/2021 | 19/07/2025 | 300 € | |
INSTITUTO COMTE DE RIUS | Prácticas Formación Dual | 01/10/2021 | 31/08/2025 | 532 € / month / student | |
INSTITUTO PERE MARTELL | Prácticas Formación Dual | 28/09/2021 | 27/09/2025 | 532 € / month / student | |
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL | Protocolo de intenciones entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y las empresas, entidades e instituciones para la formación de la alianza STEAM por el talento femenino “Niñas en pie de ciencia” | 01/02/2021 | (automatically renewed) | 0 | |
MINISTERIO DE IGUALDAD | Convenio para sensibilización contra la vigencia de género y adhesión a empresas libres de violencia de género | 2012 | (automatically renewed) | 0 | |
MINISTERIO DE IGUALDAD | Convenio para aumentar la presencia de mujeres en puestos directivos y comités de dirección | 2014 | (automatically renewed) | 0 | |
SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN (SEF) | Prácticas no laborales RD 1543/2011 | 18/12/2020 | 18/12/2024 | Scholarship based on students (80% IPREM) | |
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA | Prácticas universitarias | 25/07/2012 | (automatically renewed) | 453 - 800 € / month / student | |
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | Prácticas universitarias | 11/11/2020 | 11/11/2024 | 452 - 800 € / month / student | |
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | Prácticas universitarias | 15/01/2020 | 15/01/2024 | 457 - 800 € / month / student | |
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | Prácticas universitarias | 08/03/2021 | 07/03/2025 | 459 - 800 € / month / student | |
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES | Prácticas universitarias | 04/07/2015 | 04/07/2025 | 450 - 800 € / month / student | |
UNIVERSIDAD DE ALICANTE | Prácticas universitarias | 09/07/2014 | (automatically renewed) | 451 - 800 € / month / student | |
UNIVERSIDAD DE BARCELONA | Prácticas universitarias | 20/02/2017 | (automatically renewed) | 454 - 800 € / month / student | |
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ | Prácticas universitarias | 21/01/2014 | (automatically renewed) | 455 - 800 € / month / student | |
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA | Prácticas universitarias | 11/11/2020 | 11/11/2024 | 456 - 800 € / month / student | |
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA | Prácticas universitarias | 03/02/2021 | 03/02/2025 | 458 - 800 € / month / student | |
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA | Prácticas universitarias | 18/07/2014 | (automatically renewed) | 460 - 800 € / month / student | |
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA | Prácticas universitarias | 11/05/2018 | 11/06/2022 | 463 - 800 € / month / student | |
UNIVERSIDAD DE GRANADA | Prácticas universitarias | 16/06/2014 | (automatically renewed) | 468 - 800 € / month / student | |
UNIVERSIDAD DE HUELVA | Prácticas universitarias | 11/06/2008 | (automatically renewed) | 469 - 800 € / month / student | |
UNIVERSIDAD DE JAÉN | Prácticas universitarias | 07/11/2016 | (automatically renewed) | 470 - 800 € / month / student | |
UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA | Prácticas universitarias | 08/04/2021 | 07/04/2025 | 461 - 800 € / month / student | |
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA | Prácticas universitarias | 19/11/2014 | (automatically renewed) | 472 - 800 € / month / student | |
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | Prácticas universitarias | 28/03/2017 | (automatically renewed) | 471 - 800 € / month / student | |
UNIVERSIDAD DE LEÓN | Prácticas universitarias | 16/03/2017 | (automatically renewed) | 473 - 800 € / month / student | |
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | Prácticas universitarias | 16/09/2014 | (automatically renewed) | 474 - 800 € / month / student | |
UNIVERSIDAD DE MURCIA | Prácticas universitarias | 03/02/2020 | 02/02/2024 | 475 - 800 € / month / student | |
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | Prácticas universitarias | 20/06/2019 | 20/06/2023 | 482 - 800 € / month / student | |
UNIVERSIDAD DE SEVILLA | Prácticas universitarias | 27/05/2015 | (automatically renewed) | 481 - 800 € / month / student | |
UNIVERSIDAD DE VIGO | Prácticas universitarias | 26/11/2019 | 26/11/2023 | 483 - 800 € / month / student | |
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO | Prácticas universitarias | 29/09/2017 | 29/09/2025 | 476 - 800 € / month / student | |
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA | Prácticas universitarias | 12/04/2013 | (automatically renewed) | 477 - 800 € / month / student | |
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | Prácticas universitarias | 22/10/2021 | 21/04/2025 | 478 - 800 € / month / student | |
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | Prácticas universitarias | 04/02/2020 | 04/02/2024 | 479 - 800 € / month / student | |
UNIVERSIDAD ROVIRA VIRGILLI | Prácticas universitarias | 29/04/2021 | 28/04/2025 | 480 - 800 € / month / student | |
XUNTA DE GALICIA | Prácticas Formación Dual | 01/09/2021 | 31/08/2023 | 900 € / month / student |
Unless indicated, there are no modifications or decisions to cancel or renounce the agreements.
Public aid and subsidies:
Entity | Project | Grant date | Expiry date | Subsidy amount | Loan amount |
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL | REPARA 2.0: DESARROLLO DE NUEVAS TÉCNICAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN SOSTENIBLE DE PAVIMENTOS DE CARRETERAS | 23/07/2015 | 16/08/2028 | 208.402,91 € | |
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL | VALORES: "VALORIZACIÓN DE RESIDUOS PARA SU INCORPORACIÓN EN REFINERÍA" | 16/11/2017 | 01/09/2021 | 34.612,13 € | |
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL | BIKAU: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVAS FÓRMULAS DE MEZCLAS DE CAUCHO PARA BANDA TRANSPORTADORA CON CARACTERÍSTICAS IGNÍFUGAS SEGÚN LA NUEVA NORMATIVA UNE-EN 14973 CON RECICLAJE DE SUBPRODUCTOS PETROLÍFEROS | 05/07/2010 | 31/12/2021 | 253,70 € | |
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL | ECOENERGY: NUEVO COMBUSTIBLE MENOS CONTAMINANTE Y MÁS EFICIENTE PARA CALDERAS DE RECUPERACIÓN DE CALOR | 25/07/2014 | 30/04/2021 | 15.760,35 € | |
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL | SUN2HY: "DESARROLLO DE TECNOLOGÍA FOTOELECTROQUÍMICA PARA LA PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO" |
26/03/2019 | 31/12/2021 | 200.395,95 € | |
MINISTERIO AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN | AP WASTE: "ENTORNOS NATURALES Y ALTA VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS PLÁSTICOS MEDIANTE DEGRADACIÓN BIOTECNOLÓGICA" | 23/01/2020 | 29/12/2021 | 13.939,78 € | |
OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS | AYUDA PATENTES | 18/11/2021 | 31/12/2021 | 60.000,00 € |
Procedure used and modifications to contracts with public entities
Repsol is able to enter contracts with public entities by participating in the latter's tender processes or through a direct contract resulting from negotiations, and always in compliance with the regulations that govern public procurement.
Information on management assignments
According to the information available, there are none.
Repsol Petróleo, S.A.
Contracts:
Public entity | Description | Valid from | Valid to | Amount |
RADIO TELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA | Acuerdo publicitario | 01/01/2021 | 31/21/2022 | 8.000 € |
Agreements:
Public entity | Description | Valid from | Valid to | Amount |
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA | Restauración forestal Castillo de la Atalaya | 28/07/2020 | 28/07/2023 | 42.985 € |
AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA | Compromiso por el desarrollo sostenible del puerto | 15/12/2020 | ||
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO | Patrocinio de actividades deportivas en edad escolar (Escuelas Deportivas y varios campeonatos populares) | 15/01/2020 | 15/01/2021 | 30.000 € |
IES LEONARDO DA VINCI | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 03/04/2018 | Automatically renewed | |
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA LEONARDO DA VINCI | Proyecto de Formación Profesional Dual CLM310. | 19/04/2018 | Automatically renewed | |
IES CLAUDIO GALENO | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 22/01/2020 | Automatically renewed | |
AYUNTAMIENTO DE ARTEIXO | Plan de formación Policía Local y personal emergencias | 23/09/2021 | 22/09/2025 | 6.000 € |
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA | Convenio de colaboración empresarial en actividades de interés general | 16/07/2021 | 24/07/2021 | 50.000 € |
AYUNTAMIENTO DE LA CORUÑA | Mejora Instalaciones Deportivas Nostián | 29/12/2021 | 31/12/2022 | 10.000 € |
AYUNTAMIENTO DE LA CORUÑA | Plan de formación personal emergencias | 01/07/2021 | 01/07/2022 | 7.000 € |
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO | Acuerdo de colaboración en actividades de interés general. Patrocinio de evento cultural | 09/09/2021 | November 2021 | 15.200 € |
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO | Acuerdo de colaboración en actividades de interés general. Patrocinio de La Central de los Sueños. | 15/11/2021 | March 2022 | 15.000 € |
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO | Patrocinio de las Escuelas Deportivas y el deporte en edad escolar | 15/02/2021 | 15/02/2022 | 30.000 € |
CIFPPU "CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL POLITÉCNICO" | Convenio de colabroración entre la Comunidad Autómoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Educación y Cultura, y las empresas colaboradoras para el desarrollo del módulo de formación en centros de trabajo de formación profesional. | 16/09/2021 | 16/09/2025 (automatically renewed until 16/09/2029) | N/A |
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBICAS DE LA JCCM Y AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO | V Plan de Emergencia Exterior de Puertollano | 08/01/2021 | 31/12/2022 | 6.361 € |
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL. | Concesión de los Premios Repsol Energía | 08/04/2021 | November 2021 | 1.240 € |
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA. FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS QUÍMICAS | Concesión del Premio Repsol | 19/11/2020 | June 2021 | 720 € |
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA. FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS QUÍMICAS | Concesión del Premio Repsol | 02/11/2021 | June 2022 | 720 € |
UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA | Acuerdo de colaboración entre ambas entidades | 15/12/2021 | 14/12/2023 | 0 € |
Unless indicated, there are no modifications or decisions to cancel or renounce the agreements.
Public aid and subsidies:
Entity | Project | Grant date | Expiry date | Subsidy amount | Loan amount | |
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) | VALORACIÓN DE RESIDUOS PARA SU INCORPORACIÓN EN REFINERIA (VALORES) | 17/02/2020 | 10/08/2028 | 3.791,00 € | 15.163,00 € | |
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO | COMPENSACIÓN COSTES EMISIONES INDIRECTAS CO2 | 07/10/2021 | 454.525,58 € | |||
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO | ESTATUTO DE LOS CONSUMIDORES ELECTROINTENSIVOS | 25/11/2021 | 4.254.965,99 € |
- Audit report, annual statement, and management report as of December 31, 2021 (PDF 3.38 MB) (Only available in Spanish)
- Internal regulations (Repsol, S.A.)
- Sustainability policies (Repsol, S.A.)
Repsol Química, S.A.
Public entity | Description | Valid from | Valid to | Amount |
COLEGIO SAN JUAN BOSCO | Formación Centro de Trabajo. Prácticas obligatorias curriculares | 03/04/2018 | Automatically renewed | 0 € |
IES LEONARDO DA VINCI | Formación Centro de Trabajo. Prácticas obligatorias curriculares | 03/04/2018 | Automatically renewed | 0 € |
IFP VIRGEN DE GRACIA | Formación Centro de Trabajo. Prácticas obligatorias curriculares | 05/04/2018 | Automatically renewed | 0 € |
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADM. PÚBLICAS DE LA JCCM Y AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO | V Plan de emergencia exterior de Puertollano | 08/01/2021 | 31/12/2022 | 6.361 € |
Unless indicated, there are no modifications or decisions to cancel or renounce the agreements.
Public aid and subsidies:
Entity | Project | Grant date | Expiry date | Subsidy amount | Loan amount |
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO | COMPENSACIÓN COSTES EMISIONES INDIRECTAS CO2 | 07/10/2021 | 17/12/2021 | 2.086.339,8 € |
About Repsol Química, S.A.
- Audit report, annual statement, and management report as of December 31, 2021 (PDF 2.14 MB) (Only available in Spanish)