Transparency law (2020)
The companies Repsol, S.A., Repsol Petróleo S.A., and Repsol Química, S.A., are bound by “Law 19/2013, of December 9 on transparency, access to public information, and good governance,” due to having received over 100,000 euros in public aid or subsidies during 2020. To this effect and pursuant to said Law, the following information related to the contracts and agreements signed with Public Entities as well as the public aid and subsidies received during the aforementioned period is hereby published.
Contracts:
Public entity | Description | Valid from | Valid to | Amount (Euros) | Addenda (Euros) |
BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER | Implementación de Full-Waveform Inversion (FWI) | 13/11/2020 | 12/06/2021 | 50.000 € | |
FUNDACIO BOSCH I GIMPERA | Desarrollo de modelos predictivos para propiedades de petrofísica digital y petrografía digital en muestras de cuttings | 03/03/2020 | 02/03/2021 | 41.159 € | |
FUNDACIÓN EMPRESA UNIVERSIDAD GALLEGA FEUGA | Caracterización del comportamiento hidro-mecánico de macizos rocosos y reservorios fracturados e interacción con fractura hidráulicas | 13/08/2020 | 31/12/2020 | 40.000 € | |
FUNDACION UNIVERSIDADE DA CORUÑA | Implantación en producción de modelos quimiométricos para el control de calidad en coquización retardada | 16/07/2020 | 17/11/2020 | 18.000 € | |
FUNDACION UNIVERSIDADE DA CORUÑA | Mantenimiento de modelos quimiométricos para el control de calidad en coquización retardada | 10/12/2020 | 09/12/2021 | 70.000 € | |
INSTITUTO NALL. DEL CARBON-CSIC | Estudios de desarrollo tecnológico en procesos de craqueo térmico de residuos de petróleo mediante uso de aditivos y caracterización de muestras coques de petróleo | 02/07/2020 | 01/10/2020 | 11.100 € | |
ITMATI, INSTITUTO TECNOLOGICO DE MATEMÁTICA INDUSTRIAL | Heisenberg Evolution | 10/12/2020 | 31/12/2021 | 233.834 € | |
ITMATI, INSTITUTO TECNOLOGICO DE MATEMÁTICA INDUSTRIAL | Realización de trabajos de investigación para el desarrollo del producto “Heisenberg 1.1" | 07/03/2020 | 22/12/2020 | 170.492 € | 8.480 € |
SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRÁFOS | Servicios postales | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 5.304.631 € | |
UNIVERSIDAD ALCALÁ DE HENARES | Servicio de apoyo “Tecnología y empresas carga rápida vehículos eléctricos” | 15/05/2020 | 14/10/2020 | 28.000 € | |
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | Resolución de casos de uso de aprendizaje por refuerzo | 29/09/2020 | 31/12/2020 | 54.145 € | 13.536 € |
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | Resolución de casos de uso de aprendizaje por refuerzo | 29/09/2020 | 31/05/2021 | 20.000 € | |
UNIVERSIDAD DE COMILLAS | Asesoría en regulación del sector eléctrico | 25/05/2020 | 20/06/2020 | 87.000 € | |
UNIVERSIDAD DE GRANADA | Inteligencia artificial y ciencia de datos para el análisis de problemas complejos II | 19/06/2020 | 31/12/2020 | 128.000 € | 12.000 € |
UNIVERSIDAD DE GRANADA | In silico assays | 15/12/2020 | 31/12/2021 | 158.000 € | |
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | Proyecto Bayesian Approaches for Artificial Intelligence | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 46.400 € | |
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | Estudio de la influencia de los aditivos de un lubricante en el comportamiento tribológico de los cojinetes de un motor | 30/10/2020 | 31/12/2020 | 10.000 € | |
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | Batch Reinforcement Learning | 17/12/2020 | 31/12/2021 | 125.000 € | |
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | Estudio comparativo de diferentes disolventes para la producción de TDAE | 01/04/2020 | 31/03/2021 | 54.600 € | |
UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE CATALUNYA | Desarrollo de la herramienta 3D geomecánica propietaria de Repsol para modelos evolutivos | 20/05/2020 | 31/12/2020 | 136.000 € | |
UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE CATALUNYA | Desarrollo de la herramienta 3D geomecánica propietaria de Repsol para activos no convencionales, fase 4 | 05/06/2020 | 31/12/2020 | 54.000 € |
Unless indicated, there are no modifications or decisions to cancel or renounce the agreements.
Agreements:
Public entity | Description | Valid from | Valid to | Amount (Euros) |
BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER | Proyecto de química computacional | 01/06/2020 | 30/04/2021 | 50.000 € |
BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER | Acuerdo de Colaboración: proyecto OAS | 11/11/2020 | 31/01/2021 | 81.500 € |
FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA MADRID | Prácticas universitarias | 14/10/2002 | Se prorroga automáticamente | 450-800 €/ mes/alumno |
FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID | Prácticas universitarias | 02/04/2001 | Se prorroga automáticamente | 450-800 €/ mes/alumno |
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA | Prácticas universitarias | 01/09/2015 | Se prorroga automáticamente | 450-800 €/ mes/alumno |
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE OVIEDO | Prácticas universitarias | 30/09/2009 | Se prorroga automáticamente | 450-800 €/ mes/alumno |
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD JAUME I | Prácticas universitarias | 29/10/2018 | Se prorroga automáticamente | 450-800 €/ mes/alumno |
IES ANDEL CENTRO EDUCATIVO | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 01/02/2018 | Se prorroga automáticamente | |
IES BENJAMIN RÚA | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 02/12/2020 | 01/12/2024 | |
IES CALDERON DE LA BARCA | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 04/04/2011 | Se prorroga automáticamente | |
IES CLARA DEL REY | Prácticas Formación Centro de Trabajo / FP DUAL | 14/09/2006 | Se prorroga automáticamente | 0 - 300 € |
IES EL LAGO | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 16/02/2009 | Se prorroga automáticamente | |
IES GALILEO | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 25/02/2018 | Se prorroga automáticamente | |
IES GASPAR MELCHOR JOVELLANOS | Prácticas Formación Dual | 18/06/2019 | Se prorroga automáticamente | 300 € |
IES ISLAS FILIPINAS | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 20/02/2009 | Se prorroga automáticamente | |
IES JOSEFINA ALDECOA | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 19/01/2010 | Se prorroga automáticamente | |
IES LA POVEDA | Prácticas Formación Dual | 06/11/2020 | Se prorroga automáticamente | 300 € |
IES LA SALLE | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 05/03/2018 | Se prorroga automáticamente | |
IES LAUDIOALDE LANBIDE ESKOLA BHI | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 07/03/2018 | Se prorroga automáticamente | |
IES LEONARDO DA VINCI | Prácticas Formación Centro de Trabajo/Dual | 07/10/2017 | Se prorroga automáticamente | |
IES LOPE DE VEGA | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 04/10/2010 | Se prorroga automáticamente | |
IES LUIS BUÑUEL | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 08/10/2019 | Se prorroga automáticamente | |
IES MISERECORDIA | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 11/10/2017 | Se prorroga automáticamente | |
IES NUESTRA SEÑORA DEL PILAR | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 29/05/2012 | Se prorroga automáticamente | |
IES SANTAENGRACIA | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 11/01/2017 | Se prorroga automáticamente | |
IES TETUAN DE LAS VICTORIAS | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 15/01/2018 | Se prorroga automáticamente | |
IES VICENTE ALEXANDRE | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 24/03/2003 | Se prorroga automáticamente | |
IES VIRGEN DE LA PALOMA | Prácticas Formación Dual | 19/02/2019 | Se prorroga automáticamente | 300 € |
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA | Prácticas universitarias | 25/07/2012 | Se prorroga automáticamente | 450-800 €/ mes/alumno |
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | Prácticas universitarias | 11/11/2020 | 11/11/2024 | 450-800 €/ mes/alumno |
UNIVERSIDAD CARLOS III | Prácticas universitarias | 15/01/2020 | 15/01/2024 | €450-€800/ mes/alumno |
UNIVERSIDAD DE BARCELONA | Prácticas universitarias | 20/02/2017 | Se prorroga automáticamente | 450-800 €/ mes/alumno |
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ | Prácticas universitarias | 21/01/2014 | Se prorroga automáticamente | 450-800 €/ mes/alumno |
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA | Prácticas universitarias | 11/11/2020 | 11/11/2024 | 450-800 €/ mes/alumno |
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA | Prácticas universitarias | 18/07/2014 | Se prorroga automáticamente | 450-800 €/ mes/alumno |
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA | Prácticas universitarias | 11/05/2018 | Se prorroga automáticamente | 450-800 €/ mes/alumno |
UNIVERSIDAD DE GRANADA | Prácticas universitarias | 16/06/2014 | Se prorroga automáticamente | 450-800 €/ mes/alumno |
UNIVERSIDAD DE HUELVA | Prácticas universitarias | 11/06/2008 | Se prorroga automáticamente | 450-800 €/ mes/alumno |
UNIVERSIDAD DE JAÉN | Prácticas universitarias | 07/11/2016 | Se prorroga automáticamente | 450-800 €/ mes/alumno |
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA | Prácticas universitarias | 19/11/2014 | Se prorroga automáticamente | 450-800 €/ mes/alumno |
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | Prácticas universitarias | 28/03/2017 | Se prorroga automáticamente | 450-800 €/ mes/alumno |
UNIVERSIDAD DE LEÓN | Prácticas universitarias | 16/03/2017 | Se prorroga automáticamente | 450-800 €/ mes/alumno |
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | Prácticas universitarias | 16/09/2014 | Se prorroga automáticamente | 450-800 €/ mes/alumno |
UNIVERSIDAD DE MURCIA | Prácticas universitarias | 03/02/2020 | 02/02/2024 | 450-800 €/ mes/alumno |
UNIVERSIDAD DE OVIEDO | Prácticas universitarias | 27/11/2017 | Se prorroga automáticamente | 450-800 €/ mes/alumno |
UNIVERSIDAD DE SEVILLA | Prácticas universitarias | 27/05/2015 | Se prorroga automáticamente | 450-800 €/ mes/alumno |
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO | Prácticas universitarias | 29/09/2017 | Se prorroga automáticamente | 450-800 €/ mes/alumno |
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA | Prácticas universitarias | 12/04/2013 | Se prorroga automáticamente | 450-800 €/ mes/alumno |
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | Realización de un Doctorado Industrial en el marco del Proyecto COFUND SDGine | 04/12/2020 | 31/12/2023 | 244.080 € |
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | Prácticas universitarias | 30/06/2020 | 30/06/2024 | €450 - €800 x mes x alumno |
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | Prácticas universitarias | 04/02/2020 | 04/02/2024 | €450 - €800 x mes x alumno |
Unless indicated, there are no modifications or decisions to cancel or renounce the agreements.
Public aid and subsidies:
Entity | Project | Grant date | Expiry date | Subsidy amount | Loan amount |
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) | PP3D: DESARROLLO DE PP RÁNDOM PARA IMPRESIÓN 3D | 29/04/2020 | 18/06/2029 | 36.317,55 € | 145.270,17 € |
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) | P-GISE:DESARROLLO DE SOFTWARE INTELIGENTE | 24/05/2018 | 19/09/2029 | 119.822,59 € | 479.290,36 € |
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) | APOLO: DESARROLLO DE POLIOLES AVANZADOS | 29/06/2018 | 30/09/2029 | 67.714,95 € | 316.002,65 € |
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) | SUN2HY: DESARROLLO DE TECNOLOGÍA FOTOELECTROQUÍMICA PARA LA PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO | 02/09/2020 | 22/05/2030 | 52.882,05 € | 211.528,20 € |
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) | MICROPLASFREE: DEGRADACIÓN DE MICROPLÁSTICOS | 23/07/2020 | 30/09/2031 | 149.251,80 € | 696.508,40 € |
COMUNIDAD DE MADRID | REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL MEDIANTE LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, LÍNEA 3 | 20/05/2019 | 12.000,00 € | ||
COMUNIDAD DE MADRID | DOCTORADOS INDUSTRIALES 2018 | 27/12/2018 | 8.782,00 € |
Procedure used and modifications to contracts with public entities.
Repsol is able to enter contracts with public entities by participating in the latter's tender processes or through a direct contract resulting from negotiations, and always in compliance with the regulations that govern public procurement.
Information regarding management duties
According to the information, there are none.
Repsol Petróleo S.A.:
Agreements:
Public entity | Description | Valid from | Valid to | Amount |
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA | Restauración forestal Castillo de la Atalaya | 28/07/2020 | 28/07/2023 | 42.985 € |
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA | Entrega ayudas Covid-19 | 01/ 05/2020 | 01/ 05/2020 | 6.000 € |
AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA | Compromiso por el desarrollo sostenible del puerto | 15/12/2020 | ||
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO | Acuerdo de donación de material de protección (gel hidroalcohólico, mascarillas, guantes) | 21/05/2020 | 21/05/2020 | 7.269 € |
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO | Patrocinio de actividades deportivas en edad escolar (Escuelas Deportivas y varios campeonatos populares) | 15/01/2020 | 15/01/2021 | 30.000 € |
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO. POLICÍA LOCAL | Acuerdo de donación de material de protección (gel hidroalcohólico, mascarillas, guantes) | 21/05/2020 | 21/05/2020 | 462 € |
COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL DE PUERTOLLANO | Acuerdo de donación de material de protección (gel hidroalcohólico, mascarillas, guantes) | 21/05/2020 | 21/05/2020 | 1.173 € |
CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA. RESIDENCIA PÚBLICA DE ANCIANOS DE PUERTOLLANO | Acuerdo de donación de material de protección (gel hidroalcohólico, mascarillas, guantes) | 21/05/2020 | 21/05/2020 | 476 € |
FUNDACIÓN FUENTE AGRIA | Acuerdo de donación de material de protección (gel hidroalcohólico, mascarillas, guantes) | 21/05/2020 | 21/05/2020 | 682 € |
RADIO TELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA | Acuerdo publicitario | 01/01/2020 | 01/12/2020 | 8.000 € |
SERVICIO DE SALUD DE DE CASTILLA LA MANCHA . HOSPITAL DE PUERTOLLANO | Acuerdo de donación de material de protección (gel hidroalcohólico, mascarillas, guantes) | 21/05/2020 | 21/05/2020 | 6.683 € |
IES LEONARDO DA VINCI | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 03/04/2018 | Se prorroga automáticamente | |
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA LEONARDO DA VINCI | Proyecto de Formación Profesional Dual CLM310. | 19/04/2018 | Se prorroga automáticamente | |
IES CLAUDIO GALENO | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 22/01/2020 | Se prorroga automáticamente |
Unless indicated, there are no modifications or decisions to cancel or renounce the agreements.
Public aid and subsidies:
Entity | Project | Grant date | Expiry date | Subsidy amount | Loan amount |
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO | COMPENSACIÓN COSTES EMISIONES INDIRECTAS CO2 - 2019 | 30/04/2020 | 125.235,57 € | ||
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) | VALORACIÓN DE RESIDUOS PARA SU INCORPORACIÓN EN REFINERIA (VALORES) | 17/02/2020 | 10/08/2028 | 3.791,00 € | 15.163,00 € |
- Audit report, annual statement, and management report as of December 31st, 2020 (PDF 5.94 MB) (only available in Spanish)
- Internal regulations (Repsol, S.A.)
- Sustainability policies (Repsol, S.A.)
Public entity | Description | Valid from | Valid to | Amount |
COLEGIO SAN JUAN BOSCO | Formación Centro de Trabajo. Prácticas obligatorias curriculares | 03/04/2018 | Se prorroga automáticamente | 0 € |
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADM. PÚBLICAS DE LA JCCM Y AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO | V Plan de emergencia exterior de Puertollano | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 19.083 € |
IES LEONARDO DA VINCI | Formación Centro de Trabajo. Prácticas obligatorias curriculares | 03/04/2018 | Se prorroga automáticamente | 0 € |
IFP VIRGEN DE GRACIA | Formación Centro de Trabajo. Prácticas obligatorias curriculares | 05/04/2018 | Se prorroga automáticamente | 0 € |
Unless indicated, there are no modifications or decisions to cancel or renounce the agreements.
Public aid and subsidies:
Entity | Project | Grant date | Expiry date | Subsidy amount | Loan amount |
---|---|---|---|---|---|
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO | COMPENSACIÓN COSTES EMISIONES INDIRECTAS CO2 - 2019 | 30/04/2020 | 651.179,41 € | ||
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO | COMPENSACIÓN COSTES EMISIONES INDIRECTAS CO2 - 2018 | 17/01/2020 | 1.607.389 € |
> About Repsol Química, S.A.
- Audit report, annual statement, and management report as of December 31st, 2020 (PDF 4.2MB) (Only available in Spanish)