ÍNDICE |
1. Informe de auditoría de Cuentas Anuales individuales |
2. Cuentas Anuales individuales |
3. Informe de Gestión individual |
4. Declaración de responsabilidad de los Consejeros sobre las Cuentas Anuales e Informe de Gestión individuales |
REPSOL, S.A. | |||
BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021 | |||
Millones de euros | |||
ACTIVO | Nota | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 |
Inmovilizado intangible | 6 | 202 | 164 |
Inmovilizado material | 7 | 318 | 328 |
Inversiones inmobiliarias | 8 | 180 | 180 |
Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo | 23.663 | 27.651 | |
a) Instrumentos de patrimonio | 9 | 23.659 | 27.651 |
b) Créditos | 10 y 17 | 4 | — |
Inversiones financieras a largo plazo | 10 | 32 | 125 |
Otros activos no corrientes | 5 | 1 | |
Activos por impuesto diferido | 15 | 876 | 1.163 |
ACTIVO NO CORRIENTE | 25.276 | 29.612 | |
Existencias | 3 | 2 | |
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 1.367 | 778 | |
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 481 | 396 | |
a.1) Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 9 | 6 | |
a.2) Clientes, empresas del grupo y asociadas | 17 | 472 | 390 |
b) Deudores varios | 2 | 2 | |
c) Activos por impuesto corriente | 15 | 884 | 380 |
Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | 10 y 17 | 2.708 | 224 |
Inversiones financieras a corto plazo | 10 | 474 | 3 |
Periodificaciones a corto plazo | 6 | 10 | |
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 10 | 557 | 87 |
ACTIVO CORRIENTE | 5.115 | 1.104 | |
TOTAL ACTIVO | 30.391 | 30.716 |
REPSOL, S.A. | |||
BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021 | |||
Millones de euros | |||
PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Nota | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 |
PATRIMONIO NETO | |||
Capital | 1.327 | 1.527 | |
Prima de emisión | 4.038 | 4.038 | |
Reservas | 8.157 | 12.332 | |
Acciones y partipaciones en patrimonio propias | (3) | (641) | |
Resultado del ejercicio | 6.021 | 1.719 | |
Dividendos a cuenta | (33) | — | |
Otros instrumentos de patrimonio neto | 7 | 4 | |
FONDOS PROPIOS | 11 | 19.514 | 18.979 |
AJUSTES POR VALORACIÓN | — | — | |
TOTAL PATRIMONIO NETO | 19.514 | 18.979 | |
PASIVO | |||
Provisiones a largo plazo | 14 | 1.269 | 505 |
Deudas a largo plazo | 12 | 186 | 173 |
Deudas con empresas del grupo a largo plazo | 12 y 17 | 7.460 | 7.271 |
Pasivos por impuesto diferido | 15 | 88 | 66 |
PASIVO NO CORRIENTE | 9.003 | 8.015 | |
Provisiones a corto plazo | 14 | 60 | 50 |
Deudas a corto plazo | 12 | 480 | 603 |
Deudas con empresas del grupo a corto plazo | 12 y 17 | 453 | 2.529 |
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 881 | 540 | |
a) Acreedores varios, empresas del grupo y asociadas | 17 | 34 | 42 |
b) Acreedores varios | 214 | 228 | |
c) Pasivos por impuesto corriente | 15 | 333 | 46 |
d) Otras deudas con las Administraciones Públicas | 15 | 300 | 224 |
PASIVO CORRIENTE | 1.874 | 3.722 | |
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 30.391 | 30.716 |
REPSOL, S.A. | |||
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021 | |||
Millones de euros | |||
Nota | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | |
OPERACIONES CONTINUADAS | |||
Ventas | 8 | 2 | |
a) En empresas del grupo y asociadas | 16 y 17 | 8 | 2 |
Ingresos de valores negociables y otros instrumentos financieros en empresas del grupo | 16 y 17 | 6 | — |
Ingresos de participaciones en empresas del grupo y asociadas | 16 y 17 | 3.000 | 21 |
Otros ingresos de explotación de empresas del grupo y asociadas | 16 y 17 | 633 | 550 |
Importe neto de la cifra de negocios | 3.647 | 573 | |
Trabajos realizados por la empresa para su activo | 72 | 51 | |
Aprovisionamientos | (10) | (3) | |
Otros ingresos de explotación | 12 | 6 | |
Gastos de personal | 16 | (371) | (341) |
Servicios exteriores | (576) | (522) | |
Tributos | (3) | (3) | |
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | — | (2) | |
Otros gastos de gestión corriente | — | (32) | |
Otros gastos de explotación | (579) | (559) | |
Amortización del inmovilizado | (63) | (65) | |
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 1 | — | |
Excesos de provisiones | 3 | — | |
Deterioro de participaciones en empresas del grupo y asociadas | 2.496 | 1.967 | |
Resultados por enajenaciones y otros | 767 | 83 | |
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | 6, 7, 9 y 16 | 3.263 | 2.050 |
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 5.975 | 1.712 | |
Ingresos financieros | 12 | 42 | |
Por deudas con empresas del grupo y asociadas | 17 | (209) | (180) |
Por deudas con terceros | (16) | (12) | |
Por actualización de provisiones | 14 | (2) | (4) |
Gastos financieros | (227) | (196) | |
Variación del valor razonable en instrumentos financieros | 426 | 152 | |
Diferencias de cambio | (46) | (1) | |
RESULTADO FINANCIERO | 165 | (3) | |
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 6.140 | 1.709 | |
Impuesto sobre beneficios | 15 | (119) | 10 |
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUADAS | 6.021 | 1.719 | |
RESULTADO DEL EJERCICIO | 6.021 | 1.719 |
REPSOL, S.A. | |||
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021 | |||
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021 | |||
Millones de euros | |||
Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | ||
A) | Resultado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias | 6.021 | 1.719 |
B) | Ingresos y Gastos Imputados Directamente al Patrimonio Neto | ||
Por valoración de instrumentos financieros: | — | — | |
a) Activos financieros a valor razonable con cambios en el Patrimonio Neto | — | — | |
Efecto impositivo | — | — | |
TOTAL | — | — | |
TOTAL INGRESOS / (GASTOS) RECONOCIDOS (A+B+C) | 6.021 | 1.719 |
REPSOL, S.A. | ||||||||||
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021 | ||||||||||
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021 | ||||||||||
Acciones y participaciones en patrimonio propias | Resultado del ejercicio | Dividendos y retribuciones | Total Patrimonio Neto | |||||||
Millones de euros | Capital Escriturado | Prima Emisión | Reservas | Otros instrumentos de patrimonio neto | Ajustes por valoración | |||||
Saldo final al 31/12/20 | 1.568 | 4.078 | 12.086 | (161) | 2.308 | (102) | 2 | 2 | 19.781 | |
Ajuste por cambios de criterio | — | — | 2 | — | — | — | — | (2) | — | |
Saldo inicial ajustado del año 2021 | 1.568 | 4.078 | 12.088 | (161) | 2.308 | (102) | 2 | — | 19.781 | |
I. | Total Ingresos / (gastos) reconocidos | — | — | — | — | 1.719 | — | — | — | 1.719 |
II. | Operaciones con socios o propietarios | (41) | (40) | (1.215) | (480) | — | — | — | — | (1.776) |
1 | Aumentos de capital / (Reducciones) de capital | (41) | (40) | (346) | 427 | — | — | — | — | — |
2 | Operaciones con acciones o participaciones en patrimonio propias (netas) | — | — | (916) | — | — | — | — | — | (916) |
3 | Otras operaciones con socios o propietarios | — | — | 47 | (907) | — | — | — | — | (860) |
III. | Otras variaciones de patrimonio neto | — | — | 1.459 | — | (2.308) | 102 | 2 | — | (745) |
1 | Otras variaciones | — | — | 1.459 | — | (2.308) | 102 | 2 | — | (745) |
Saldo final al 31/12/21 | 1.527 | 4.038 | 12.332 | (641) | 1.719 | — | 4 | — | 18.979 | |
Ajuste por cambios de criterio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Saldo inicial ajustado del año 2022 | 1.527 | 4.038 | 12.332 | (641) | 1.719 | — | 4 | — | 18.979 | |
I. | Total Ingresos / (gastos) reconocidos | — | — | — | — | 6.021 | — | — | — | 6.021 |
II. | Operaciones con socios o propietarios | (200) | — | (3.142) | 638 | — | (33) | — | — | (2.737) |
1 | Aumentos de capital / (Reducciones) de capital | (200) | — | (2.267) | 2.467 | — | — | — | — | — |
2 | ( - ) Distribución de dividendos | — | — | (911) | — | — | (33) | — | — | (944) |
3 | Operaciones con acciones o participaciones en patrimonio propias (netas) | — | — | 36 | (1.829) | — | — | — | — | (1.793) |
III. | Otras variaciones de patrimonio neto | — | — | (1.033) | — | (1.719) | — | 3 | — | (2.749) |
1 | Otras variaciones | — | — | (1.033) | — | (1.719) | — | 3 | (2.749) | |
Saldo final al 31/12/22 | 1.327 | 4.038 | 8.157 | (3) | 6.021 | (33) | 7 | — | 19.514 |
REPSOL, S.A. | |||
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021 | |||
Millones de euros | |||
Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | ||
1 | Resultado antes de impuestos | 6.140 | 1.709 |
2 | Ajustes del resultado: | (6.303) | (1.902) |
(+) Amortización del inmovilizado | 63 | 65 | |
(+/-) Correcciones valorativas por deterioro | (2.493) | (1.936) | |
(-) Ingresos financieros | (3.017) | (62) | |
(+) Gastos financieros | 227 | 196 | |
(+/-) Otros ajustes del resultado (netos) | (1.083) | (165) | |
3 | Cambios en el capital corriente | (126) | (45) |
4 | Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación: | 2.462 | (137) |
(-) Pagos de intereses | (192) | (220) | |
(+) Cobros de dividendos | 2.002 | 22 | |
(+) Cobros de intereses | 5 | 1 | |
(+/-) Cobros / (pagos) por impuesto sobre beneficios | 29 | 59 | |
(+/-) Otros cobros / (pagos) de actividades de explotación | 618 | 1 | |
A) | Flujos de Efectivo de las Actividades de Explotación (1+2+3+4) | 2.173 | (375) |
1 | Pagos por inversiones: | (2.300) | (2.348) |
(-) Empresas del grupo y asociadas | (2.053) | (2.274) | |
(-) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias | (97) | (74) | |
(-) Otros activos financieros | (150) | — | |
2 | Cobros por desinversiones: | 5.065 | 2.167 |
(+) Empresas del grupo y asociadas | 5.054 | 2.161 | |
(+) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias | 8 | 3 | |
(+) Otros activos financieros | 3 | 3 | |
B) | Flujos de Efectivo de las actividades de inversión (1+2) | 2.765 | (181) |
1 | Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio: | (1.714) | (722) |
(-) Adquisición | (1.884) | (1.123) | |
(+) Enajenación | 170 | 401 | |
2 | Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero | (1.794) | 1.810 |
(+) Emisión | 1.316 | 3.964 | |
(-) Devolución y amortización | (3.110) | (2.154) | |
3 | Pagos por dividendos y otras remuneraciones a accionistas | (910) | (549) |
C) | Flujos de Efectivo de las actividades de financiación (1+2+3) | (4.418) | 539 |
D) | Efecto de las variaciones de los tipos de cambio | (50) | — |
E) | Aumento / (Disminución) neto de efectivo y equivalentes (A+B+C+D) | 470 | (17) |
F) | Efectivo y equivalentes al inicio del periodo | 87 | 104 |
G) | Efectivo y equivalentes al final del periodo (E+F) | 557 | 87 |
COMPONENTES DEL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | |||
Caja y bancos | 101 | 85 | |
Otros activos financieros | 456 | 2 | |
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 557 | 87 |
(1) Actividad de la empresa .......................................................................................................................... | 9 |
(2) Bases de presentación ............................................................................................................................. | 9 |
(3) Aplicación de resultados .......................................................................................................................... | 14 |
(4) Normas de registro y valoración .............................................................................................................. | 15 |
(5) Información sobre naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos financieros ................................... | 21 |
(6) Inmovilizado intangible ............................................................................................................................ | 23 |
(7) Inmovilizado material .............................................................................................................................. | 24 |
(8) Inversiones inmobiliarias ......................................................................................................................... | 26 |
(9) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... | 27 |
(10) Activos financieros (largo y corto plazo) ................................................................................................ | 32 |
(11) Patrimonio neto y fondos propios ......................................................................................................... | 33 |
(12) Deudas financieras (largo y corto plazo) ............................................................................................... | 35 |
(13) Instrumentos financieros derivados ...................................................................................................... | 37 |
(14) Provisiones y contingencias ................................................................................................................... | 38 |
(15) Administraciones públicas y situación fiscal .......................................................................................... | 41 |
(16) Ingresos y gastos ................................................................................................................................... | 49 |
(17) Operaciones y saldos con partes vinculadas ......................................................................................... | 52 |
(18) Otra información ................................................................................................................................... | 59 |
(19) Hechos posteriores ................................................................................................................................ | 60 |
Anexo I: Sociedades participadas por Repsol, S.A. ................................................................................ | 62 |
Términos reales (1) 2022 | 2023-2050 (2) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2050 (3) |
Brent ($/ barril) (4) | 67 | 81 | 80 | 77 | 74 | 71 | 65 |
WTI ($/ barril) | 65 | 77 | 76 | 73 | 70 | 67 | 63 |
HH ($/ Mbtu) (4) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
2022 | 2021 | |
UPSTREAM (1) | 8,1% - 37,6% | 6,9% - 37,6% |
INDUSTRIAL (2) | 6,8% - 10,7% | 5,0% - 9,2% |
COMERCIAL Y RENOVABLES (2) | 6,7% - 10,4% | 5,0% - 8,6% |
Millones de euros | ||
Resultado después de impuestos | 974 | |
Pérdidas de ejercicios anteriores / reservas a dotar por Ley | — | |
Cantidad máxima distribuible | 974 | |
Tesorería y equivalentes | 682 | |
Líneas de crédito no dispuestas | 2.433 | |
Liquidez total | 3.114 | |
Pago máximo dividendo a cuenta (1) | 36 |
Miles de euros | ||
Resultado del ejercicio | 6.020.788 | |
Dividendo a cuenta | 32.430 | |
Dividendo complementario (1) | 464.589 | |
A reservas voluntarias (2) | 5.523.769 | |
Total | 6.020.788 |
Porcentaje de amortización | |
Edificios y otras construcciones | 2%-4% |
Instalaciones técnicas | 10% |
Equipos para proceso de información | 25% |
Mobiliario y enseres | 10% |
Elementos de transporte | 16% |
Millones de euros | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Total | ||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||
A Valor Razonable con cambios en resultados | — | 3 | 340 | 89 | 28 | 34 | 368 | 126 | ||||||||
A Valor Razonable con cambios en patrimonio neto | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
TOTAL | — | 3 | 340 | 89 | 29 | 35 | 369 | 127 | ||||||||
Millones de euros | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Total | ||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||
A Valor Razonable con cambios en resultados | — | 5 | 10 | 2 | — | — | 10 | 7 | ||||||||
TOTAL | — | 5 | 10 | 2 | — | — | 10 | 7 | ||||||||
Total | |
COSTE | |
Saldo inicial al 1 de enero de 2021 | 427 |
Inversiones | 56 |
Saldo final al 31 de diciembre de 2021 | 483 |
Inversiones | 77 |
Retiros o bajas | (3) |
Saldo final al 31 de diciembre de 2022 | 557 |
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |
Saldo inicial al 1 de enero de 2021 | (288) |
Amortizaciones | (31) |