| VUELTAS RÁPIDAS |
| Mundial de motociclismo 2011 - GP de Alemania |
| Moto3 | Moto2 | MotoGP |
| Pos. | Nombre | Equipo | Moto | Tiempo |
| 1 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | Honda | 01'21"846 |
| 2 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 01'22"024 |
| 3 | Casey Stoner | Repsol Honda Team | Honda | 01'22"070 |
| 4 | Marco Simoncelli | San Carlo Honda Gresini | Honda | 01'22"125 |
| 5 | A. Dovizioso | Repsol Honda Team | Honda | 01'22"218 |
| 6 | Ben Spies | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 01'22"406 |
| 7 | Héctor Barberá | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 01'22"588 |
| 8 | Álvaro Bautista | Rizla Suzuki | Suzuki | 01'22"780 |
| 9 | Nicky Hayden | Ducati Team | Ducati | 01'22"787 |
| 10 | Valentino Rossi | Ducati Team | Ducati | 01'22"802 |
| 11 | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | Ducati | 01'22"897 |
| 12 | Colin Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 01'22"923 |
| 13 | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 01'22"984 |
| 14 | Randy De Puniet | Pramac Racing Team | Ducati | 01'23"065 |
| 15 | Hiroshi Aoyama | San Carlo Honda Gresini | Honda | 01'23"398 |
| 16 | Toni Elías | LCR Honda MotoGP | Honda | 01'23"797 |
| 17 | Sylvain Guintoli | Pramac Racing Team | Ducati | 01'24"683 |
<< Volver |
||||