| Económicos (milhões de euros) | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Investimentos (1) | 5.597 | 9.003 | 5.106 |
| Investimentos em I+D | 83 | 75 | 71 |
| Impostos (2) | 16.341 | 13.890 | 16.168 |
| Lucro líquido | 2.555 | 1.559 | 4.693 |
| Ajudas financeiras recebidas de governos (milhões de euros) | 108 | 124 | 110 |
(1) Os dados relativos a 2008 e 2009 foram revistos devido à inclusão de dados de outros países além de Espanha.
(2) Este montante inclui os impostos pagos pelo Grupo Repsol YPF, excluindo Gas Natural Fenosa.
Links relacionados:

Última actualização: 1 de Abril de 2011
Av. Jose Malhoa, 16B - Edif. Europa
1099-091 LISBOA - Portugal
Telefone: +351 21 311 9000
Fax: +351 21 357 8956