A dívida financeira líquida do Grupo, excluindo o Grupo Gas Natural Fenosa, no final do terceiro trimestre de 2011 situou-se em 2.909 M€, aumentando em 910 M€ relativamente ao valor registado no encerramento do primeiro semestre, sendo de destacar no trimestre o desembolso do dividendo complementar do exercício de 2010 no montante de 641 M€. Adicionalmente, deve salientar-se um aumento do Ebitda de 14,3% relativamente ao trimestre anterior.
A Repsol mantém uma posição financeira sólida, que se reflete num rácio de dívida líquida sobre o capital empregue, excluindo o Grupo Gas Natural Fenosa, de 8,4%. Considerando as ações preferenciais, o rácio situa-se em 17,0%.
Valores não auditados (NIIF)
| EVOLUÇÃO DA DÍVIDA LÍQUIDA (M€) -GRUPO EX GAS NATURAL FENOSA | 2T11 | 3T11 | % Variação 3T11/2T11 | jan-set 11 |
|---|---|---|---|---|
| DÍVIDA LÍQUIDA NO INÍCIO DO PERÍODO | 2.180 | 1.999 | -8,3 | 1.697 |
| EBITDA | -1.631 | -1.864 | 14,3 | -5.606 |
| VARIAÇÃO FUNDO DE MANEIO COMERCIAL | 300 | 252 | -16,0 | 1.507 |
| INVESTIMENTOS (1) | 1.184 | 1.442 | -21,8 | 3.661 |
| DESINVESTIMENTOS (1) | -10 | -12 | -20,0 | -44 |
| ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES SEM PERDA DE CONTROLO (2) | -949 | -57 | -94,0 | -2.327 |
| DIVIDENDOS PAGOS (incluindo os das sociedades filiadas) | 157 | 642 | 308,9 | 1.443 |
| EFEITO TAXA DE CÂMBIO | 23 | -133 | - | 143 |
| COBRANÇAS / PAGAMENTOS POR IMPOSTOS DE LUCROS | 592 | 351 | -40,7 | 1.265 |
| CANCELAMENTO PREFERENCIAL AMERICANA | - | - | - | 535 |
| JUROS E OUTROS MOVIMENTOS | 153 | 289 | 89,9 | 635 |
| DÍVIDA LÍQUIDA NO ENCERRAMENTO DO PERÍODO | 1.999 | 2.909 | 45,5 | 2.909 |
| DÍVIDA LÍQUIDA + PREFERENCIAIS NO ENCERRAMENTO DO PERÍODO | 5.003 | 5.911 | 18,1 | 5.911 |
| Rácio de endividamento | ||||
| CAPITAL EMPREGUE | 31.988 | 34.697 | 8,5 | 34.697 |
| DÍVIDA LÍQUIDA / CAPITAL EMPREGUE (%) | 6,2 | 8,4 | 35,5 | 8,4 |
| DÍVIDA LÍQUIDA + PREFERENCIAIS / CAPITAL EMPREGUE (%) | 15,6 | 17,0 | 8,9 | 17,0 |
| ROACE antes de não recorrentes (%) | 8,0 | 8,8 | 10,0 | 9,5 |
(1) No terceiro trimestre de 2011, existem investimentos de caráter financeiro no montante de 2 M€ e desinvestimentos de caráter financeiro no montante de 10 M€, não refletidos nesta tabela.
(2) Corresponde à venda de ações da YPF no período. No segundo trimestre de 2011 foi concedido um empréstimo financeiro ao Grupo Petersen (626 M$) por 48% do montante correspondente à execução da opção de compra de 10% da participação da YPF.
A despesa financeira líquida acumulada no encerramento de setembro de 2011 do Grupo Ex Gas Natural Fenosa situou-se em 419 M€, face aos 422 M€ do mesmo período do exercício anterior, destacando-se os seguintes aspetos:
Valores não auditados (NIIF)
| 3T 2010 | 2T 2011 | 3T 2011 | % Variação 3T11/3T10 | RESULTADO FINANCEIRO (M€) - GRUPO EX GNF | jan-set 2010 | jan-set 2011 | % Variação 11/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -94 | -54 | -73 | -22,3 | JUROS LÍQUIDOS (inclui preferenciais) | -281 | -201 | -28,5 |
| 26 | 47 | -118 | - | RESULTADOS DE POSIÇÕES | 35 | -87 | - |
| -35 | -36 | -13 | -62,9 | ATUALIZAÇÃO DE PROVISÕES | -115 | -94 | -18,3 |
| 34 | 40 | 43 | 26,5 | INTERCALARES | 94 | 118 | 25,5 |
| -55 | -50 | -54 | -1,8 | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS | -155 | -155 | 0,0 |
| -124 | -53 | -215 | 73,4 | TOTAL | -422 | -419 | -0,7 |
| EVOLUÇÃO DA DÍVIDA LÍQUIDA (M€) | 2T11 | 3T11 | % Variação 3T11/2T11 | jan-set 2011 |
|---|---|---|---|---|
| DÍVIDA LÍQUIDA NO INÍCIO DO PERÍODO | 7.434 | 6.900 | -7,2 | 7.224 |
| EBITDA | -1.995 | -2.210 | 13,0 | -6.683 |
| VARIAÇÃO FUNDO DE MANEIO COMERCIAL | 252 | 676 | 168,3 | 1.989 |
| INVESTIMENTOS (1) | 1.398 | 1.610 | 15,2 | 4.113 |
| DESINVESTIMENTOS (1) | -557 | -286 | -48,7 | -866 |
| ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES SEM PERDA DE CONTROLO (2) | -949 | -57 | -94,0 | -2.327 |
| DIVIDENDOS PAGOS (inclui os de sociedades filiadas) | 167 | 645 | 286,2 | 1.463 |
| EFEITOS TAXA DE CÂMBIO | 19 | -119 | - | 115 |
| COBRANÇAS / PAGAMENTOS POR IMPOSTOS DE LUCROS | 622 | 366 | -41,2 | 1.327 |
| CANCELAMENTO PREFERENCIAL AMERICANA | - | - | - | 535 |
| JUROS E OUTROS MOVIMENTOS | 469 | 334 | -28,8 | 969 |
| DÍVIDA LÍQUIDA NO ENCERRAMENTO DO PERÍODO | 6.900 | 7.859 | 13,9 | 7.859 |
| DÍVIDA LÍQUIDA + PREFERENCIAIS NO ENCERRAMENTO DO PERÍODO | 10.085 | 11.041 | 9,5 | 11.041 |
| Rácio de endividamento | ||||
| CAPITAL EMPREGUE (M€) | 37.536 | 40.304 | 7,4 | 40.304 |
| DÍVIDA LÍQUIDA / CAPITAL EMPREGUE (%) | 18,4 | 19,5 | 6,0 | 19,5 |
| DÍVIDA LÍQUIDA + PREFERENCIAIS / CAPITAL EMPREGUE (%) | 26,9 | 27,4 | 1,9 | 27,4 |
| ROACE antes de não recorrentes (%) | 7,5 | 8,1 | 8,0 | 8,7 |
Valores não auditados
| 3T 2010 | 2T 2011 | 3T 2011 | % Variação 3T11/3T10 | RESULTADO FINANCEIRO (M€) - GRUPO CONSOLIDADO | jan-set 2010 | jan-set 2011 | % Variação 11/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -160 | -117 | -137 | -14,4 | JUROS LÍQUIDOS (inclui preferenciais) | -490 | -395 | -19,4 |
| 27 | 45 | -118 | - | RESULTADOS DE POSIÇÕES | 37 | -84 | - |
| -39 | -39 | -17 | -56,4 | ATUALIZAÇÃO DE PROVISÕES | -125 | -104 | -16,8 |
| 37 | 41 | 44 | 18,9 | INTERCALARES | 106 | 121 | 14,2 |
| -57 | -57 | -50 | -12,3 | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS | -187 | -168 | -10,2 |
| -192 | -127 | -278 | 44,8 | TOTAL | -659 | -630 | -4,4 |

Última actualização: 12 de Dezembro de 2011
Informação ao Accionista 900 100 100
Paseo de la Castellana 278-280
28046 Madrid España
infoaccionistas@repsol.com