De acordo com os dados de que dispõe a Sociedade, o cômputo total das ações de que os atuais Conselheiros são titulares ascende a 427.523 ações, que representam 0,04% do capital social da Companhia.
| Nome ou denominação social do conselheiro | Data da primeira nomeação | Data da última nomeação | Número de ações diretas | Número de ações indiretas | Total de ações | % Total do capital social |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Brufau Niubó | 23-07-1996 | 15-04-2011 | 237.602 | 237.602 | 0,019 | |
| Isidre Fainé Casas | 19-12-2007 | 14-05-2008 | 242 | 242 | 0.000 | |
| Juan Abelló Gallo | 29-11-2006 | 15-04-2011 | 1.000 | 81.926 | 82.926 | 0,007 |
| Paulina Beato Blanco | 29-12-2005 | 30-04-2010 | 100 | 100 | 0,000 | |
| Artur Carulla Font | 16-06-2006 | 30-04-2010 | 35.074 | 35.074 | 0,003 | |
| Luis Carlos Croissier Batista | 09-05-2007 | 15-04-2011 | 1.200 | 1.200 | 0,000 | |
| Anjo Durandez Adeva | 09-05-2007 | 15-04-2011 | 5.950 | 5.950 | 0,000 | |
| Javier Echenique Landiribar | 16-06-2006 | 30-04-2010 | 17.200 | 17.200 | 0,001 | |
| Mario Fernández Pelaz | 15-04-2011 | 15-04-2011 | 4.000 | 4.000 | 0,000 | |
| María Isabel Gabarró Miquel | 14-05-2009 | 14-05-2009 | 5.816 | 1.832 | 7.648 | 0,001 |
| José Manuel Loureda Mantiñán | 31-01-2007 | 15-04-2011 | 50 | 27.200 | 27.250 | 0,002 |
| Juan María Nin Génova | 19-12-2007 | 14-05-2008 | 242 | 242 | 0,000 | |
| Pemex Internacional España S.A. | 26-01-2004 | 30-04-2010 | 1 | 1 | 0,000 | |
| Henri Philippe Reichstul | 29-12-2005 | 30-04-2010 | 50 | 50 | 0,000 | |
| Luis Suárez de Lezo Mantilla | 02-02-2005 | 14-05-2009 | 8.038 | 8.038 | 0,001 | |
| Totais | 299.365 | 128.158 | 427.523 | 0,04 |
Se o desejar pode consultar as comunicações oficiais no registo público da Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV
).
As operações sobre ações de Repsol YPF, S.A. e das sociedades do seu Grupo realizadas pelos membros do Conselho de Administração, assim como por determinados diretivos e empregados, encontram-se reguladas pelo Regulamento Interno de Conduta do Grupo Repsol YPF no âmbito do Mercado de Valores
(PDF 308 Kb), aprovado pelo Conselho de Administração na reunião de 11 de Julho de 2003, e modificado por última vez em 09 de Dezembro de 2011. O referido Regulamento encontra-se depositado na Comissão Nacional do Mercado de Valores e ajusta-se ao previsto pela legislação espanhola vigente, e especialmente na Lei 24/1988, de 28 de Julho, do Mercado de Valores e na sua normativa de desenvolvimento. O mencionado Regulamento constitui uma atualização do antigo Regulamento Interno de Conduta do ano 1993.

Última actualização: 3 de Abril de 2012
Informação ao Accionista 900 100 100
Paseo de la Castellana 278-280
28046 Madrid España
infoaccionistas@repsol.com