Información financiera
La valoración crediticia de Repsol que las distintas casas realizan es:
Las emisiones de bonos que Repsol ha llevado a cabo son las siguientes:
| Bono | Fecha de emisión | Vencimiento | Nominal emitido | Mercado de cotización |
|---|---|---|---|---|
| REP 6,0% | 05/may/2000 | 05/may/2010 | Eur 1.000.000.000,00 | The Luxembourg Stock Exchange |
| REP 6,0% (*) | 21/jun/2001 | 05/may/2010 | Eur 175.000.000,00 | The Luxembourg Stock Exchange |
| REP FRN | 16/feb/2007 | 16/feb/2012 | Eur 750.000.000,00 | The Luxembourg Stock Exchange |
| REP 5,00% | 22/jul/2003 | 22/jul/2013 | Eur 1.000.000.000,00 | The Luxembourg Stock Exchange |
| REP 6,5% | 27/mar/2009 | 27/mar/2014 | Eur 1.000.000.000,00 | The Luxembourg Stock Exchange |
| REP 4,625% | 08/oct/2004 | 08/oct/2014 | Eur 1.000.000.000,00 | The Luxembourg Stock Exchange |
| REP 4,75% | 16/feb/2007 | 16/feb/2017 | Eur 500.000.000,00 | The Luxembourg Stock Exchange |
| REP 4,75% (**) | 07/ago/2009 | 16/feb/2017 | Eur 150.000.000,00 | The Luxembourg Stock Exchange |
| REP 4,75% (**) | 16/oct/2009 | 16/oct/2017 | Eur 235.791.000,00 | The Luxembourg Stock Exchange |
(*) El bono Rep 6,00% tuvo una ampliación de Eur 175 mill siendo fungible con la emisión existente de Eur 1,000 mill.
(*) El bono Rep 6,00% tuvo una cancelación de Eur 231,600 mill por el canje del bono 4,75% 2017 valor 16 de octubre del 2009.
(**) El bono 4,75% tuvo una ampliación de 150.000.000 mill siendo fungible con la emisión existente de Eur 500.000.000 mill.
(**) El bono Rep 4,75% tuvo una ampliación de Eur 235,791 mill por el canje del bono 6,00% 2010 valor 16 octubre 2009 y es fungible con la emisión existente de EUR 650 millones.
Las emisiones de acciones preferentes que Repsol ha llevado a cabo son las siguientes:
| Bono | Fecha de emisión | Vencimiento | Call | Nominal emitido | Mercado de cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| PREF. 7,45% Serie A (1) | 21/oct/1997 | Perpetua | Ejercitable desde 21/oct/2002 | USD$ 725.000.000,00 | The NYSE |
| PREF. FRN Serie B (2) | 11/may/2001 | Perpetua | 11/may/2011 | Eur 1.000.000.000,00 | AIAF |
| PREF.FRN Serie C (2) | 21/dic/2001 | Perpetua | 21/dic/2011º | Eur 2.000.000.000,00 | AIAF |
(1) Con sujeción a lo detallado en el Prospectus Supplement, el emisor tiene la opción de amortizar total o parcialmente esta Serie a partir del quinto año contado desde la fecha de su emisión.
(2) Con sujeción a lo detallado en el Folleto, el emisor tiene la opción de amortizar total o parcialmente esta Serie a partir del decimo año contado desde la fecha de su emisión.
Última actualización: 10 abr 2010
Oficina de Información al Accionista 900 100 100
Paseo de la Castellana 278-280
28046 Madrid España
infoaccionistas@repsol.com