| Outras emisións ao aire | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Emisións de SO2 (kt) | 101,57 | 102 | 89,87 | 72,17 | 63,04 |
| Emisións de NOX (kt) | 87,80 | 95,82 | 89,78 | 89,10 | 90,12 |
| Emisións de COVNM (kt) | 39,04 | 42,38 | 41,33 | 37,19 | 37,13 |
| Emisións de CO (kt) | 25,26 | 25,73 | 23,44 | 21,84 | 21,64 |
| Emisións de partículas (kt) | 10,77 | 9,99 | 9,25 | 7,06 | 6,19 |
| Xestión da auga e calidade de verteduras | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Captada externa (Mt) | 124,32 | 125,17 | 118,81 | 115,27 | 115,80 |
| Auga vertida (Mt) | 52,11 | 58,97 | 63,61 | 60,90 | 66,63 |
| Hidrocarburos vertidos (t) | 142 | 170 | 187 | 230 | 193 |
| SS (t) | 1.865 | 1.621 | 1.756 | 1.552 | 1.389 |
| DQO (t) | 6.133 | 9.839 | 6.087 | 5.787 | 6.272 |
| Xestión de residuos | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Residuos perigosos (kt) | 496,13 | 498,24 | 381,81 | 218,74 | 403,88 |
| Residuos non-perigosos (kt) | 198,04 | 202,83 | 188,07 | 152,94 | 195,77 |
| Derramamentos | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hidrocarburo derramando que afecta o medio (t) | 1.490 | 919 | 3.173 | 994 | 923 |
| Número de derramamentos de hidrocarburo superiores que afectan o medio | 1.604 | 1.228 | 1.207 | 1.328 | 1.618 |
| Investimentos e gastos | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
Investimentos ambientais (incluída calidade ambiental dos produtos) (millóns de euros) | 180 | 195 | 263 | 246 | 137 |
| Gastos ambientais (millóns de euros) | 180 | 126 | 145 | 146 | 138 |
| Multas/sancións ambientais | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Multas/sancións ambientais (millóns de euros) (1) | 0,3 | 0 |
(1) Inclúense aqueles litixios ou procedementos administrativos finalizados e aboados no ano, superiores a 50.000 euros e informados polas sociedades do Grupo. Para máis detalle sobre os datos de 2010, ver Memoria de Contas Anuais Consolidadas, Nota 34 "Pasivos, continxentes e compromisos" e nota 35 "Información sobre ambiente".
Enlaces relacionados:

Última actualización: 11 de maio de 2011
Paseo de la Castellana 278-280
Teléfonos: (34) 91 348 81 00 / (34) 91 348 80 00
28046 Madrid (España)
repsolypfteescucha@repsol.com
Nota informativa: Tradución do orixinal en castelán. No caso de calquera discrepancia, prevalecerá a versión en castelán.