Durante 2010 a cantidade de auga captada externa, 115.805 quilotoneladas, foi similar á de 2009.




Evolución de auga captada externa
Durante 2010, captamos 115.805 quilotoneladas, unha cantidade similar á de 2009.
As principais fontes de captación de auga son os recursos superficiais (57%) e a rede pública (38%) e, en menor medida, os recursos subterráneos (5%).
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
Auga captada externa (quilotoneladas) | 124.320 | 125.167 | 118.815 | 115.266 | 115.805 |
Auga captada externa (quilotoneladas) | 124.320 | 125.167 | 118.815 | 115.266 | 115.805 |
| % Actividade | 2010 | % | |||
| Refino | 78080,647 | 67% | |||
| E&P | 10098,971 | 9% | |||
| Química | 23713,92 | 20% | |||
| Márketing | 3272,865 | 3% | |||
| Outros | 638,1449 | 1% | |||
| Total | 115.805 | 100% | |||
| Toneladas | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Hidrocarburos | 142 | 170 | 187 | 230 | 193 |
| % Actividade | 2010 | % | |||
| Refino | 83,3372 | 43% | |||
| E&P | 82,5819 | 43% | |||
| Química | 10,18 | 5% | |||
| Márketing | 14,8913 | 8% | |||
| Outros | 2,2929 | 1% | |||
| Total | 193 | 100% |
Grazas a diversas accións emprendidas, en 2010 conseguimos reutilizar 15.966 quilotoneladas de auga, o 14% da auga captada.
Calidade das verteduras
Os principais contaminantes vertidos nas nosas instalacións son: hidrocarburos, sólidos en suspensión e materia orgánica susceptíbel de oxidación, medida como Demanda Química de Osíxeno (DQO).
Durante 2010, a vertedura de hidrocarburos diminuíu un 16% debido principalmente á realización de melloras nas plantas de efluentes na refinaría de Tarragona en España e na refinaría de La Pampilla en Perú. As melloras nas plantas de tratamento de augas das devanditas refinarías e unha menor actividade na planta de química de Tarragona provocaron tamén unha diminución dos sólidos en suspensión dun 11%.
A DQO foi un 8% superior a 2009, un aumento motivado principalmente por problemas na planta de tratamento de efluentes en exploración e produción en Trinidad e Tobago.
Evolución histórica dos hidrocarburos
Auga captada externa (quilotoneladas) | 124.320 | 125.167 | 118.815 | 115.266 | 115.805 |
| % Actividade | 2010 | % | |||
| Refino | 78080,647 | 67% | |||
| E&P | 10098,971 | 9% | |||
| Química | 23713,92 | 20% | |||
| Márketing | 3272,865 | 3% | |||
| Outros | 638,1449 | 1% | |||
| Total | 115.805 | 100% | |||
| Toneladas | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Hidrocarburos | 142 | 170 | 187 | 230 | 193 |
| % Actividade | 2010 | % | |||
| Refino | 83,3372 | 43% | |||
| E&P | 82,5819 | 43% | |||
| Química | 10,18 | 5% | |||
| Márketing | 14,8913 | 8% | |||
| Outros | 2,2929 | 1% | |||
| Total | 193 | 100% |
Auga captada externa (quilotoneladas) | 124.320 | 125.167 | 118.815 | 115.266 | 115.805 |
| % Actividade | 2010 | % | |||
| Refino | 78080,647 | 67% | |||
| E&P | 10098,971 | 9% | |||
| Química | 23713,92 | 20% | |||
| Márketing | 3272,865 | 3% | |||
| Outros | 638,1449 | 1% | |||
| Total | 115.805 | 100% | |||
| Toneladas | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Hidrocarburos | 142 | 170 | 187 | 230 | 193 |
| % Actividade | 2010 | % | |||
| Refino | 83,3372 | 43% | |||
| E&P | 82,5819 | 43% | |||
| Química | 10,18 | 5% | |||
| Márketing | 14,8913 | 8% | |||
| Outros | 2,2929 | 1% | |||
| Total | 193 | 100% |
Ligazóns relacionadas:

Paseo de la Castellana 278-280
Teléfonos: (34) 91 348 81 00 / (34) 91 348 80 00
28046 Madrid (España)
repsolypfteescucha@repsol.com
Nota informativa: Tradución do orixinal en castelán. No caso de calquera discrepancia, prevalecerá a versión en castelán.