O ISC consiste nunha escala de valoración de cinco puntos, e emprégase en España, Arxentina e Portugal.

Indicadores de desempeño
Índices de satisfacción do cliente
No caso de España, Arxentina e Portugal utilízase como valor do Índice de Satisfacción do Cliente (ISC) unha escala de un a cinco, sendo este último o valor máximo que se pode acadar. En Ecuador e Perú utilízase unha escala porcentual, sendo 100 o máximo nivel de satisfacción. Na avaliación da satisfacción dos clientes de Química, o indicador que se utiliza é o nivel de servizo global, que é a porcentaxe dos pedidos entregados en data preferente de entrega.
ISC por área de negocio
| GLP | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| España | |||
| Granel cliente particular | 4,03 | NA | 4,15 |
| Granel empresas | 4,11 | NA | 4,11 |
| Canalizado | 3,95 | NA | 3,95 |
| Envasado | 4,21 | 4,18 | NA |
| Arxentina | |||
| Granel | NA | 4,3 | 4,4 |
| Ecuador | |||
| Granel | NA | 95,07% | 94,43% |
| Envasado | NA | 84% | 88% |
| Portugal | |||
| Canalizado (1) | NA | 3,77 | NA |
| Envasado (2) | NA | 4,21 | NA |
| Granel (3) | NA | 3,99 | NA |
| Perú | |||
| Granel (4) | ND | ND | 91% |
| Estacións de Servizo | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| España | NA | 4,02 | NA |
| Perú | 71% | 83% | 76% |
| Portugal | NA | 3,91 | 3,95 |
| Vendas directas | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Clientes directos España | 4,18 | 4,21 | NA |
| Clientes directos Portugal | 3,87 | 3,92 | 4,10 |
| Clientes de distribuidores España | 4,60 | NA | 4,36 |
| Clientes de distribuidores Portugal | 4,40 | NA | NA |
| RYLESA | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| España | 4,13 | 4,19 | 4,28 |
| Portugal | 4,23 | NA | NA |
| Química | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Repsol Química | 92,7 | 89,5 | 86,9 |
(1) O ISC de 2007 foi 3,73
(2) O ISC do ano 2007 foi 4,21
(3) O ISC en 2007 foi 4,02
(4) Non hai dispoñíbeis datos anteriores a 2010 sobre a satisfacción en relación co servizo prestado en Perú.
Reclamacións
Todas as reclamacións que recibimos dos nosos clientes son analizadas co fin de adoptar accións correctoras.
| Número de reclamacións en Márketing | 2009 | 2010 |
|---|---|---|
| España e Portugal | 34.865 | 28.411 |
| Perú (1) | 210 | 270 |
| Total | 35.075 | 28.681 |
| Número de reclamacións en GLP | 2009 | 2010 |
|---|---|---|
| España | 56.865 | 51.367 |
| Arxentina (2) | 2.276 | 2.619 |
| Brasil | 2.159 | 2.096 |
| Ecuador | 1.211 | 15.658 |
| Portugal | 105 | 48 |
| Total | 62.616 | 71.788 |
| 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|
| Número de reclamacións en química | 826 | 696 | 663 |
(1) Os datos corresponden só a estacións de servizo.
(2) Os datos de reclamacións de Arxentina incluídos no informe de RC 2009 correspondían ao total de comunicacións recibidas e non ao total de comunicacións relativas a reclamacións.
As accións que se levarán a cabo nos próximos anos recóllense no Plan de Sostibilidade 2012: Programa 8 (Influír sobre os nosos provedores, contratistas, distribuidores, socios e clientes)
| Obxectivos 2010 | Grao de avance obxectivos 2010 |
|---|---|
| Aumentar a satisfacción dos nosos clientes e reducir o número de reclamacións. | Durante 2010 realizáronse accións dirixidas a reducir as reclamacións e mellorar a satisfacción dos clientes de Repsol. Aumentaron os índices de satisfacción en gran parte das áreas comerciais. |
| Aumentar o número de estacións de servizo accesíbeis. | En 2010 pasamos de 81 estacións accesíbeis a 291. |

Paseo de la Castellana 278-280
Teléfonos: (34) 91 348 81 00 / (34) 91 348 80 00
28046 Madrid (España)
repsolypfteescucha@repsol.com
Nota informativa: Tradución do orixinal en castelán. No caso de calquera discrepancia, prevalecerá a versión en castelán.