A política de dividendos de Repsol YPF está rexida polo principio de garantir a retribución aos accionistas.
Pasa o cursor para ver o Total bruto
| Ano | Data de pagamento | Á conta (€) | Data de pagamento | Complementario (€) | Total (€ Bruto) | Total (€ Neto) | Imposto % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 10 xan 12 | 0,5775 | 21,00 | ||||
| 2010 | 13 xan 11 | 0,525 | 7 xull 11 | 0,525 | 1,05 | 0,85 | 19,00 |
| 2009 | 22 dec 09 | 0,425 | 8 xull 10 | 0,425 | 0,85 | 0,69 | 18,00-19,00 (*) |
| 2008 | 15 xan 09 | 0,525 | 09 xull 09 | 0,525 | 1,05 | 0,86 | 18,00 |
| 2007 | 15 xan 08 | 0,50 | 09 xull 08 | 0,5 | 1,00 | 0,82 | 18,00 |
| 2006 | 11 xan 07 | 0,36 | 05 xull 07 | 0,36 | 0,72 | 0,59 | 18,00 |
| 2005 | 12 xan 06 | 0,30 | 05 xull 06 | 0,3 | 0,6 | 0,51 | 15,00 |
| 2004 | 11 xan 05 | 0,25 | 05 xull 05 | 0,25 | 0,5 | 0,43 | 15,00 |
| 2003 | 15 xan 04 | 0,2 | 01 xull 04 | 0,2 | 0,4 | 0,34 | 15,00 |
| 2002 | 22 xan 03 | 0,15 | 15 xull 03 | 0,16 | 0,31 | 0,26 | 15,00 |
| 2001 | 11 xan 02 | 0,21 | 02 mar 02 | 0 | 0,21 | 0,18 | 15,00 |
| 2000 | 11 xan 01 | 0,19 | 12 xull 01 | 0,31 | 0,5 | 0,43 | 15,00 |
| 1999 | 13 xan 00 | 0,16 | 13 xull 00 | 0,26 | 0,42 | 0,36 | 15,00 |
| 1998 | 14 xan 99 | 0,19 | 01 xull 99 | 0,25 | 0,44 | 0,33 | 25,00 |
| 1997 | 09 xan 98 | 0,178 | 14 xull 98 | 0,22 | 0,40 | 0,30 | 25,00 |
| 1996 | 09 xan 97 | 0,158 | 09 xull 97 | 0,20 | 0,36 | 0,27 | 25,00 |
| 1995 | 08 xan 96 | 0,146 | 05 xull 96 | 0,20 | 0,34 | 0,26 | 25,00 |
(*) Tipo xeral de retención aplicabel ao dividendo á conta: 18%
Tipo xeral de retención aplicabel ao dividendo complementario: 19%

Última actualización: 3 de xaneiro de 2012
Oficina de Información ao Accionista 900 100 100
Paseo de la Castellana 278-280
28046 Madrid - España
infoaccionistas@repsol.com
Nota informativa: Tradución do orixinal en castelán. No caso de calquera discrepancia, prevalecerá a versión en castelán.