Hazkunde ekonomikoa aldagai erabakigarria da energia eskariaren bilakaeran. Hala, hazkunde ekonomikoko aurreikuspenak funtsezkoak dira sektoreak etorkizunean izango duen bilakaera zehazteko.
Repsol-eko Azterlanetako eta Ingurunearen Analisirako Sailak hazkunde ekonomikoko aurreikuspenei eta Nazioarteko Moneta Funtsaren Finantza Egonkortasuneko Txostenari buruzko txostena prestatzen du aldian-aldian. Moneta egonkortasuna ikuskatzeaz arduratzen den erakundearen aurreikuspen ekonomiko osoak apirilean eta urrian berrikusten dira eta funtsezko adierazleen eguneratze partzialak egiten dira urtarrilean eta uztailean.
NMFren aurreikuspen ekonomikoak eta Finantza Egonkortasuneko Txostena
(PDF 181 KB)
| Oraingo aurreikuspenak | 2010eko urtarrileko aurreikuspenekiko aldea | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | |
| Munduko BPG | -3,4 | 5,0 | 4,4 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| Ekonomia aurreratuak | -2,6 | 3,0 | 2,4 | 2,6 | -0,1 | 0,1 |
| AEB | -4,1 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | -0,2 | 0,2 |
| Euro eremua | -2,5 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 0,1 | 0,1 |
| - Alemania | -5,2 | 3,5 | 2,5 | 2,1 | 0,3 | 0,1 |
| - Frantzia | -3,7 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| - Italia | -6,3 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 0,1 | 0,0 |
| - Espainia | -4,9 | -0,1 | 0,8 | 1,6 | 0,2 | 0,1 |
| Japonia | -2,5 | 3,9 | 1,4 | 2,1 | -0,2 | 0,3 |
| Erresuma Batua | -1,2 | 1,3 | 1,7 | 2,3 | -0,3 | 0,0 |
| Kanada | -0,8 | 3,1 | 2,8 | 2,6 | 0,5 | -0,1 |
| Beste ekonomia aurreratu batzuk | -1,2 | 5,7 | 3,9 | 3,8 | 0,1 | 0,1 |
| Berriki industrializatutako Asiako ekonomiak | -0,8 | 8,4 | 4,9 | 4,5 | 0,2 | 0,2 |
| Garapen bidean dauden herrialdeak | 2,7 | 7,1 | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 0,0 |
| Saharaz Hegoaldeko Afrika | 2,8 | 5,0 | 5,5 | 5,9 | 0,0 | 0,1 |
| Indartuz doazen Asiako herrialdeak | 7,2 | 9,5 | 8,4 | 8,4 | 0,0 | 0,0 |
| - Txina | 9,2 | 10,3 | 9,6 | 9,5 | 0,0 | 0,0 |
| - India | 6,8 | 10,4 | 8,0 | 7,8 | -0,2 | -0,2 |
| - ASEAN-5 | 1,7 | 6,9 | 5,4 | 5,7 | -0,1 | 0,0 |
| Ekialde Ertaina eta Afrikako iparraldea (1) | 1,8 | 3,8 | 4,1 | 4,2 | -0,5 | -0,5 |
| Latinoamerika | -1,7 | 6,1 | 4,7 | 4,2 | 0,4 | -0,1 |
| - Brasil | -0,6 | 7,5 | 4,5 | 4,1 | 0,0 | 0,0 |
| Munduko merkataritzaren bilakaera | -10,9 | 12,4 | 7,4 | 6,9 | 0,3 | 0,1 |
| Petrolioaren prezioaren bilakaera (%)(2) | -36,3 | 27,9 | 35,6 | 0,8 | 22,2 | 0,5 |
| Kontsumo prezioak | ||||||
| - Ekonomia garatuak | 0,1 | 1,6 | 2,2 | 1,7 | 0,6 | 0,1 |
- Garapen bidean dauden ekonomiak | 5,2 | 6,2 | 6,9 | 5,3 | 0,9 | 0,5 |
(1) Filipinak, Indonesia, Malaysia, Tailandia eta Vietnam.
(2) Brent (Erresuma Batua). Dubai eta West texas Intermediate petrolio moten spot prezioen batezbesteoka. 2010ean pretorlioaren batez besteko prezioa upeleko 79,03 dolarrekoa izan zen, gerokoen merkatuan jarritako prezioa upeleko 107,16 dolarrekoa da 2011n eta 108 dolarrekoa 2012an.

Azken eguneratzea: 2011 ko apirila k 15
Castellana pasealekua 278-280
28046, Madril (Espainia)
Telefonoak: (34) 91 348 81 00 / (34) 91 348 80 00
Faxa: (34) 91 314 28 21 / (34) 91 348 94 94
Informazio-oharra: Gaztelaniazko jatorrizkoaren itzulpena. Desadostasunik egonez gero, gaztelaniazko bertsioa gailenduko da.