Akziodunei ordainsaria bermatzeko printzipioak gidatzen du Repsol YPF-ren dibidenduen politika.
Guztizko gordina ikusi ahal izateko, pasa ezazu kurtsorea
| Urtea | Ordainketa eguna | Kontura (€) | Ordainketa eguna | Osagarria (€) | Guztira (€ Gordina) | Guztira (€ Garbia) | Zerga % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012ko urtarrilak 10 | 0,5775 | 21,00 | ||||
| 2010 | 2011ko urtarrilak 13 | 0,525 | 2011ko uztailak 7 | 0,525 | 1,05 | 0,85 | 19,00 |
| 2009 | 2009ko abenduak 22 | 0,425 | 2010eko uztailak 8 | 0,425 | 0,85 | 0,69 | 18,00 - 19,00 (*) |
| 2008 | 2009ko urtarrilak 15 | 0,525 | 2009ko uztailak 9 | 0,525 | 1,05 | 0,86 | 18,00 |
| 2007 | 2008ko urtarrilak 15 | 0,50 | 2008ko uztailak 9 | 0,5 | 1,00 | 0,82 | 18,00 |
| 2006 | 2007ko urtarrilak 11 | 0,36 | 2007ko uztailak 5 | 0,36 | 0,72 | 0,59 | 18,00 |
| 2005 | 2006ko urtarrilak 12 | 0,30 | 2006ko uztailak 5 | 0,3 | 0,6 | 0,51 | 15,00 |
| 2004 | 2005eko urtarrilak 11 | 0,25 | 2005eko uztailak 5 | 0,25 | 0,5 | 0,43 | 15,00 |
| 2003 | 2004ko urtarrilak 15 | 0,2 | 2004ko uztailak 1 | 0,2 | 0,4 | 0,34 | 15,00 |
| 2002 | 2003ko urtarrilak 22 | 0,15 | 2003ko uztailak 15 | 0,16 | 0,31 | 0,26 | 15,00 |
| 2001 | 2002ko urtarrilak 11 | 0,21 | 2002ko martxoak 2 | 0 | 0,21 | 0,18 | 15,00 |
| 2000 | 2001eko urtarrilak 11 | 0,19 | 2001eko uztailak 12 | 0,31 | 0,5 | 0,43 | 15,00 |
| 1999 | 2000ko urtarrilak 13 | 0,16 | 2000ko uztailak 13 | 0,26 | 0,42 | 0,36 | 15,00 |
| 1998 | 1999ko urtarrilak 14 | 0,19 | 1999ko uztailak 1 | 0,25 | 0,44 | 0,33 | 25,00 |
| 1997 | 1998ko urtarrilak 9 | 0,178 | 1998ko uztailak 14 | 0,22 | 0,40 | 0,30 | 25,00 |
| 1996 | 1997ko urtarrilak 9 | 0,158 | 1997ko uztailak 9 | 0,20 | 0,36 | 0,27 | 25,00 |
| 1995 | 1996ko urtarrilak 8 | 0,146 | 1996ko uztailak 5 | 0,20 | 0,34 | 0,26 | 25,00 |
(*) Konturako dibidenduari aplikagarri zaion atxikipen-tasa orokorra: % 18
Dibidendu osagarriari aplikagarri zaion atxikipen-tasa orokorra: % 19

Azken eguneratzea: 2012 ko urtarrila k 3
Akziodunarentzako informazio bulegoa 900 100 100
Castellana paselakeua 278-280
28046 Madril Espainia
infoaccionistas@repsol.com
Informazio-oharra: Gaztelaniazko jatorrizkoaren itzulpena. Desadostasunik egonez gero, gaztelaniazko bertsioa gailenduko da.