| Data | Eragiketa | Deskribapena | Jaulkipen prezioa | Kapital soziala |
|---|---|---|---|---|
| 1999ko martxoa | Kapital eta split murrizketa (akzioen BG-ren banaketa) | Kapital sozialaren murrizketa 1.518.156,58 €-tan, akzioen BGren murrizketaren bitartez Akzioen BG zati hiru (3€-tik 1era) | --- | 900.000.000 euro |
| 1999ko uztaila | OPS instituzional eta xehekaria | 288.000.000 akzioren jaulkipena (BG = 1€) | Prezio xehekari orokorra: 19,36 € Langileen prezio xehekaria: 17,94 € Espainiako prezioa instituzionala: 19.95 € | 1.188.000.000 euro |
| 2000ko iraila | Kapitalaren handitzea diruzkoak ez diren ekarpenekin (Astra CAPSA, S.A.-ren akzioak) | 24.342.464 akzioren jaulkipena (BG = 1€) | 12 € Repsol YPF-ren 4 akzio Astra CAPSA, S.A.-ren 3 akziogatik | 1.212.342.464 euro |
| 2000ko iraila | Kapitalaren handitzea diruzkoak ez diren ekarpenekin (YPF, S.A.-ren akzioak) | 8.166.114 akzioren jaulkipena (BG = 1€) | 12 € Repsol YPF-ren 2 akzio YPF, S.A.-ren akzio arrunt bakoitzeko | 1.220.508.578 euro |
| 2000ko abendua | Kapitalaren handitzea diruzkoak ez diren ekarpenekin (Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. - RCPP-ren akzioak) | 354.885 akzioren jaulkipena (BG = 1€) | 19,7€ Repsol YPF-ren 12 akzio RCPPren 20 akzio arruntengatik | 1.220.863.463 euro |

Azken eguneratzea: 2011 ko martxoa k 24
Akziodunarentzako informazio bulegoa 900 100 100
Castellana paselakeua 278-280
28046 Madril Espainia
infoaccionistas@repsol.com
Informazio-oharra: Gaztelaniazko jatorrizkoaren itzulpena. Desadostasunik egonez gero, gaztelaniazko bertsioa gailenduko da.