| Burtsa kapitalizazioa 2010eko abenduaren 31n (€ milioi) | 25.455 |
|---|---|
| Akzio kopurua sorta batean | 1 |
| Akzio kopurua | 1.220.863.463 |
| ADR-en saldoa (2010eko abenduaren 31n) | 26.047.467 |
| Akzioen ISIN kodea | ESO173516116 |
| ADR-en CUSIP kodea | 76026T206 |
| Kotizazioa Madrilgo Burtsan noiztik | 1989 |

Azken eguneratzea: 2011 ko maiatza k 25
Akziodunarentzako informazio bulegoa 900 100 100
Castellana paselakeua 278-280
28046 Madril Espainia
infoaccionistas@repsol.com
Informazio-oharra: Gaztelaniazko jatorrizkoaren itzulpena. Desadostasunik egonez gero, gaztelaniazko bertsioa gailenduko da.