Sozietateak dituen datuen arabera, Kontseilariak 427.523 akzioen titular dira eta kopuru horrek Konpainiaren kapital sozialaren % 0,04 osatzen du.
| Kontseilariaren izen edo izendapen soziala | Lehen izendapenaren data | Azken izendapenaren data | Zuzeneko akzioen kopurua | Zeharkako akzioen kopurua | Akzio kopurua | Kapital sozialaren ehunekoa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Brufau Niubó jauna | 1996-07-23 | 2011-04-15 | 237.602 | 237.602 | 0,019 | |
| Isidre Fainé Casas jauna | 2007-12-19 | 2008-05-14 | 242 | 242 | 0.000 | |
| Juan Abelló Gallo jauna | 2006-11-29 | 2011-04-15 | 1.000 | 81.926 | 82.926 | 0,007 |
| Paulina Beato Blanco andrea | 2005-12-29 | 2010-04-30 | 100 | 100 | 0,000 | |
| Artur Carulla Font | 2006-06-16 | 2010-04-30 | 35.074 | 35.074 | 0,003 | |
| Luís Carlos Croissier Batista jauna | 2007-05-09 | 2011-04-15 | 1.200 | 1.200 | 0,000 | |
| Ángel Durandez Adeva jauna | 2007-05-09 | 2011-04-15 | 5.950 | 5.950 | 0,000 | |
| Javier Etxenike Landiribar jauna | 2006-06-16 | 2010-04-30 | 17.200 | 17.200 | 0,001 | |
| Mario Fernández Pelaz jauna | 2011-04-15 | 2011-04-15 | 4.000 | 4.000 | 0,000 | |
| María Isabel Gabarró Miquel andrea | 2009-05-14 | 2009-05-14 | 5.816 | 1.832 | 7.648 | 0,001 |
| José Manuel Loureda Mantiñán jauna | 2007-01-31 | 2011-04-15 | 50 | 27.200 | 27.250 | 0,002 |
| Juan María Nin Génova jauna | 2007-12-19 | 2008-05-14 | 242 | 242 | 0,000 | |
| Pemex Internacional España SA | 2004-01-26 | 2010-04-30 | 1 | 1 | 0,000 | |
| Henri Philippe Reichstul jauna | 2005-12-29 | 2010-04-30 | 50 | 50 | 0,000 | |
| Luis Suárez de Lezo Mantilla jauna | 2005-02-02 | 2009-05-14 | 8.038 | 8.038 | 0,001 | |
| Guztizkoak | 299.365 | 128.158 | 427.523 | 0,04 |
Nahi izanez gero, komunikazio ofizialak Balore Merkatuko Komisio Nazionalaren (BMKN)
erregistro publikoan kontsulta ditzakezu.
Administrazio Kontseiluak eta zenbait zuzendarik eta langilek Repsol YPF SA konpainiako akzioekin egin dituzten jarduerak Balio Merkatuaren arloan Repsol YPF Taldeko Jokabidearen Barne Araudia
k arautzen ditu (PDF 308 Kb). Araudi hori Administrazio Kontseiluak onartu zuen 2003ko uztailaren 11n egindako bileran, eta 2011ko abenduaren 9an aldatu zen azkeneko aldiz. Araudi hori Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalean dago, eta indarrean dagoen Espainiako legerian aurreikusitakoari eta, bereziki, Balore Merkatuari buruzko uztailaren 28ko 24/1988 Legean eta hura garatzen duten arauetan ezarritakoari doitzen zaie. Aipatutako araudiak 1993ko Jokabide Barneko Araudi zaharra eguneratzen du.

Azken eguneratzea: 2012 ko apirila k 3
Akziodunarentzako informazio bulegoa 900 100 100
Castellana paselakeua 278-280
28046 Madril Espainia
infoaccionistas@repsol.com
Informazio-oharra: Gaztelaniazko jatorrizkoaren itzulpena. Desadostasunik egonez gero, gaztelaniazko bertsioa gailenduko da.