| Económicos (millones de euros) | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Inversiones (1) | 5.597 | 9.003 | 5.106 |
| Inversiones en I+D | 83 | 75 | 71 |
| Impuestos (2) | 16.341 | 13.890 | 16.168 |
| Beneficio neto | 2.555 | 1.559 | 4.693 |
| Ayudas financieras recibidas de gobiernos (millones de euros) | 108 | 124 | 110 |
(1) Los datos de 2008 y 2009 han sido revisados por inclusión de datos de otros países además de España.
(2) Este importe incluye los impuestos pagados por el Grupo Repsol YPF excluyendo Gas Natural Fenosa.
Enlaces relacionados:

Última actualización: 1 de abril de 2011
Paseo de la Castellana 278-280
Teléfonos: (34) 91 348 81 00 / (34) 91 348 80 00
28046 Madrid (España)
repsolteescucha@repsol.com