| Social | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Inversión Social (miles de euros) | 22.671 | 25.455 | 32.302 | 29.894 |
| Índice de frecuencia con baja computable integrado (personal propio y personal contratista) | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Inversión en formación (miles de euros) | 11.039 | 12.815 | 16.913 | 17.905 |
| Índice de rotación voluntaria | 2,27 | 2,18 | 2,83 | 2,74 |
| Ambiental | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Emisiones directas CO2 equivalente (millones de toneladas) | 26,19 | 26,96 | 27,4 | 26,55 |
| Emisiones a la atmósfera (SO2, NOx, CO, partículas, COVNM) (toneladas) | 266.520 | 264.441 | 275.913 | 253.681 |
| Inversiones ambientales (millones de euros) | 313 | 180 | 195 | 263 |
| Derrames de hidrocarburos que afectan al terreno (toneladas) | 1.829 | 1.490 | 919 | 776 (1) |
| Económico | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Inversiones (millones de euros) | 3.713 | 5.737 | 5.373 | 5.586 |
| Inversión en I+D (millones de euros) | 55 | 72 | 77 | 83 |
| Crudo procesado (millones de toneladas) | 55,3 | 56,1 | 56,9 | 55,6 |
| Crudo producido (millones de barriles) | 425 | 401 | 379 | 348 |
| Impuestos (millones de euros) | 14.172 | 15.218 | 15.667 | 16.341 |
| Beneficio neto (millones de euros) | 3.120 | 3.124 | 3.188 | 2.711 |
(1) Este dato no incluye los derrames debidos a causas externas a la compañía. Para más información, consultar el apartado “Prevenimos y minimizamos la contaminación del suelo” en el capítulo “Gestión ambiental y uso eficiente de los recursos”.
Ver indicadores y objetivos de otras áreas
Última actualización: 27 de agosto de 2009
Paseo de la Castellana 278-280
Teléfonos: (34) 91 348 81 00 / (34) 91 348 80 00
28046 Madrid (España)
repsolypfteescucha@repsol.com