| Emisiones de gases de efecto invernadero (millones de toneladas) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| CO2 | 23,244 | 23,696 | 22,884 | 21,241 | 20,573 |
| CH4 | 0,149 | 0,146 | 0,142 | 0,137 | 0,134 |
| CO2 e | 26,379 | 26,765 | 25,873 | 24,11 | 23,38 |
| Intensidad de emisiones de gases efecto invernadero | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intensidad de emisiones de Refino (Toneladas de CO2e / Toneladas de crudo tratado) [1] | 0,275 | 0,274 | 0,261 | 0,267 | 0,258 |
[1] Los datos de intensidad de emisiones incluyen las emisiones de CO2equivalente tanto las directas como las indirectas (asociadas a la compra de electricidad y vapor).
| Consumo energético | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Combustibles (millones de toneladas) [2] | 7,04 | 7,23 | 6,75 | 6,25 | 5,96 |
| Electricidad comprada (106 MWh) | 3,7 | 3,88 | 3,66 | 3,1 | 3,56 |
| Vapor comprado (106 GJ) | 6,228 | 7,692 | 16,652 | 10,261 | 12,586 |
| Consumo energético total (106 GJ) | 324,49 | 344,53 | 322,56 | 312,78 | 298,65 |
[2] El dato de 2010 incluye 1,39 millones de toneladas de gas natural consumido.
| Biocombustibles | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Distribución bioetanol (kt) | 131 | 138 | 125 | 98 | 273 |
| Distribución de biodiésel (kt) | 0 | 10 | 153 | 562 | 1.176 |
Enlace relacionado:

Última actualización: 1 de abril de 2011
Paseo de la Castellana 278-280
Teléfonos: (34) 91 348 81 00 / (34) 91 348 80 00
28046 Madrid (España)
repsolteescucha@repsol.com