La política de dividends de Repsol YPF està regida pel principi de garantir la retribució als accionistes.
Passa el cursor per veure el Total brut
| Any | Data de pagament | A compte (€) | Data de pagament | Complementari (€) | Total (€ brut) | Total (€ net) | Impost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 10 gen. 12 | 0,5775 | 21,00 | ||||
| 2010 | 13 gen. 11 | 0,525 | 7 jul. 11 | 0,525 | 1,05 | 0,85 | 19,00 |
| 2009 | 22 des. 09 | 0,425 | 8 jul. 10 | 0,425 | 0,85 | 0,69 | 18,00 - 19,00 (*) |
| 2008 | 15 gen. 09 | 0,525 | 09 jul. 09 | 0,525 | 1,05 | 0,86 | 18,00 |
| 2007 | 15 gen. 08 | 0,50 | 09 jul. 08 | 0,5 | 1,00 | 0,82 | 18,00 |
| 2006 | 11 gen. 07 | 0,36 | 05 jul. 07 | 0,36 | 0,72 | 0,59 | 18,00 |
| 2005 | 12 gen. 06 | 0,30 | 05 jul. 06 | 0,3 | 0,6 | 0,51 | 15,00 |
| 2004 | 11 gen. 05 | 0,25 | 05 jul. 05 | 0,25 | 0,5 | 0,43 | 15,00 |
| 2003 | 15 gen. 04 | 0,2 | 01 jul. 04 | 0,2 | 0,4 | 0,34 | 15,00 |
| 2002 | 22 gen. 03 | 0,15 | 15 jul. 03 | 0,16 | 0,31 | 0,26 | 15,00 |
| 2001 | 11 gen. 02 | 0,21 | 02 març 02 | 0 | 0,21 | 0,18 | 15,00 |
| 2000 | 11 gen. 01 | 0,19 | 12 jul. 01 | 0,31 | 0,5 | 0,43 | 15,00 |
| 1999 | 13 gen. 00 | 0,16 | 13 jul. 00 | 0,26 | 0,42 | 0,36 | 15,00 |
| 1998 | 14 gen. 99 | 0,19 | 01 jul. 99 | 0,25 | 0,44 | 0,33 | 25,00 |
| 1997 | 09 gen. 98 | 0,178 | 14 jul. 98 | 0,22 | 0,40 | 0,30 | 25,00 |
| 1996 | 09 gen. 97 | 0,158 | 09 jul. 97 | 0,20 | 0,36 | 0,27 | 25,00 |
| 1995 | 08 gen. 96 | 0,146 | 05 jul. 96 | 0,20 | 0,34 | 0,26 | 25,00 |
(*) Tipus general de retenció aplicable al dividend a compte: 18%
Tipus general de retenció aplicable al dividend complementari: 19%

Última actualització: 12 de desembre de 2011
Oficina d'Informació a l'Accionista 900 100 100
Paseo de la Castellana 278-280
28046 Madrid Espanya
infoaccionistas@repsol.com
Nota informativa: Traducció de l'original en castellà. En cas de qualsevol discrepància, prevaldrà la versió en castellà.