| Gases de efecto invernadero | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Emisiones CO2 (Mt) | 21,633 | 23,116 | 23,776 | 24,296 | 23,541 |
| Emisiones CH4 (Mt) | 0,104 | 0,146 | 0,152 | 0,148 | 0,143 |
| CO2 equivalente (Mt) | 23,819 | 26,190 | 26,964 | 27,403 | 26,550 |
| Emisiones de CO2 específicas de refino (t CO2 eq/t crudo tratado) | - | 0,265 | 0,264 | 0,259 | 0,242 |
| Consumo energética | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Consumo total de energía (MGJ) | 294,25 | 294,54 | 324,49 | 344,53 | 322,56 |
| Otras emisiones al aire | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Emisiones SO2 (kt) | 109,22 | 102,29 | 101,57 | 102 | 89,87 |
| Emisiones NOX (kt) | 92,46 | 85,05 | 87,8 | 95,82 | 89,78 |
| Emisiones COVNMs (kt) | 58,09 | 44,94 | 39,04 | 42,38 | 41,33 |
| Emisiones CO (kt) | 22,62 | 24,17 | 25,26 | 25,73 | 23,44 |
| Emisiones partículas (kt) | 9,29 | 10,07 | 10,77 | 9,99 | 9,25 |
| Gestión del agua y calidad de vertidos | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Captada total (Captada externa + otros aportes) (Mt) | 131,01 | 125,38 | 124,47 | 125,31 | 118,91 |
| Agua vertida (Mt) | 54,14 | 51,17 | 52,11 | 58,97 | 63,61 |
| Hidrocarburos vertidos (t) (1) | 169 | 149 | 108 | 116 | 106 |
| SS (t) (1) | 1.543 | 1.479 | 1.865 | 1.507 | 1.519 |
| DQO (t) (1) | 7.733 | 7.847 | 6.133 | 5.869 | 5.156 |
(1)La información de vertidos de 2007 y 2008 no incluye los datos de Trinidad y Tobago, donde se continúan llevando a cabo los planes de adecuación para la mejora del rendimiento de las plantas de tratamiento de aguas. Los vertidos de Trinidad y Tobago en 2008 supusieron 81 toneladas de hidrocarburo, 237 toneladas de sólidos en suspensión y 932 toneladas de DQO.
| Gestión de residuos (2) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestión de residuos peligrosos y tierras empetroladas (kt) | - | 204,8 | 496,13 | 498,24 | 381,81 |
| Gestión de residuos no peligrosos (kt) | - | 148,53 | 198,04 | 202,83 | 188,07 |
(2)Desde 2005 se informa de los residuos gestionados en lugar de los residuos producidos para asegurar el reporte homogéneo en toda la compañía.
| Derrames (3) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hidrocarburo derramando que afecta al terreno (t) | - | 1.829 | 1.490 | 919 | 776 |
| Número de derrames de hidrocarburo que afecta al terreno | - | 1.321 | 1.604 | 1.228 | 1.085 |
(3)Los datos de 2008 no incluyen los derrames debidos a causas externas a la compañía. Para más información consultar el apartado Nuestros datos > Derrames.
| Inversiones y gastos | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inversiones ambientales (millones de euros)(4) | 331 | 313 | 180 | 195 | 263 |
| Gastos ambientales (millones de euros) | 83 | 153 | 180 | 126 | 145 |
(4)El dato de inversiones ambientales incluye las inversiones realizadas para la mejora ambiental de los productos.
<Ver Indicadores y Objetivos de otras áreas
Última actualización: 31 de agosto de 2009
Paseo de la Castellana 278-280
Teléfonos: (34) 91 348 81 00 / (34) 91 348 80 00
28046 Madrid (España)
repsolteescucha@respsol.com