| Actividades planificadas | Grado de avance 2008 | Objetivos 2009 |
|---|---|---|
| Reducción de Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs). | Realización de programas de detección y eliminación de fugas en siete de las nueve refinerías y cinco de las ocho plantas químicas. | Continuar con la implementación de los programas en las diferentes actividades de la compañía. |
| Implementación de otros programas de reducción de COVs en plantas industriales. | ||
| Instalación de la Fase II de recuperación de vapores en estaciones de servicio en España. | ||
| Reducción de derrames de hidrocarburos. | Disminución de los índices de derrames en las actividades de exploración y producción y logística en Argentina, alcanzando los objetivos fijados en ambas áreas. | Continuar con las actuaciones para la reducción de los derrames de hidrocarburos. |
| Optimización del consumo de agua. | Desarrollo de planes de optimización del consumo de agua en siete de las nueve refinerías y en tres plantas químicas en España. | Extender la implementación de los programas de optimización a otros centros de la compañía. |
| Mejora continua del sistema de gestión del medio ambiente. | Certificación de 18 nuevos centros según la norma ISO 14001. | Ampliar el alcance de las certificaciones ISO 14001 a nuevos centros. |
Ver Indicadores y Objetivos de otras áreas
Última actualización: 31 de agosto de 2009
Paseo de la Castellana 278-280
Teléfonos: (34) 91 348 81 00 / (34) 91 348 80 00
28046 Madrid (España)
repsolteescucha@respsol.com