De acuerdo con los datos de que dispone la Sociedad, el cómputo total de las acciones de las que los actuales Consejeros son titulares asciende a 427.523 acciones, que representan el 0,04% del capital social de la Compañía.
| Nombre o denominación social del consejero | Fecha primer nombramiento | Fecha último nombramiento | Número de acciones directas | Número de acciones indirectas | Total de acciones | %Total sobre capital social |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Antonio Brufau Niubó | 23-07-1996 | 15-04-2011 | 237.602 | 237.602 | 0,019 | |
| D. Isidre Fainé Casas | 19-12-2007 | 14-05-2008 | 242 | 242 | 0.000 | |
| D. Juan Abelló Gallo | 29-11-2006 | 15-04-2011 | 1.000 | 81.926 | 82.926 | 0,007 |
| Dª Paulina Beato Blanco | 29-12-2005 | 30-04-2010 | 100 | 100 | 0,000 | |
| D. Artur Carulla Font | 16-06-2006 | 30-04-2010 | 35.074 | 35.074 | 0,003 | |
| D. Luis Carlos Croissier Batista | 09-05-2007 | 15-04-2011 | 1.200 | 1.200 | 0,000 | |
| D. Ángel Durandez Adeva | 09-05-2007 | 15-04-2011 | 5.950 | 5.950 | 0,000 | |
| D. Javier Echenique Landiribar | 16-06-2006 | 30-04-2010 | 17.200 | 17.200 | 0,001 | |
| D. Mario Fernández Pelaz | 15-04-2011 | 15-04-2011 | 4.000 | 4.000 | 0,000 | |
| Dña. María Isabel Gabarró Miquel | 14-05-2009 | 14-05-2009 | 5.816 | 1.832 | 7.648 | 0,001 |
| D. José Manuel Loureda Mantiñán | 31-01-2007 | 15-04-2011 | 50 | 27.200 | 27.250 | 0,002 |
| D. Juan María Nin Génova | 19-12-2007 | 14-05-2008 | 242 | 242 | 0,000 | |
| Pemex Internacional España S.A. | 26-01-2004 | 30-04-2010 | 1 | 1 | 0,000 | |
| D. Henri Philippe Reichstul | 29-12-2005 | 30-04-2010 | 50 | 50 | 0,000 | |
| D. Luis Suárez de Lezo Mantilla | 02-02-2005 | 14-05-2009 | 8.038 | 8.038 | 0,001 | |
| Totales | 299.365 | 128.158 | 427.523 | 0,04 |
Si lo desea, puede consultar las comunicaciones oficiales en el registro público de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
.
Las operaciones sobre acciones de Repsol y de las sociedades de su Grupo realizadas por los miembros del Consejo de Administración, así como por determinados directivos y empleados, se encuentran reguladas por el Reglamento Interno de Conducta del Grupo Repsol en el ámbito del Mercado de Valores
(PDF 308 Kb), aprobado por el Consejo de Administración en la reunión celebrada el 11 de julio de 2003 y modificado por última vez el 9 de diciembre de 2011. Dicho Reglamento se encuentra depositado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y se ajusta a lo prevenido en la legislación española en vigor, y en especial en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y en su normativa de desarrollo. El mencionado Reglamento constituye una actualización del antiguo Reglamento Interno de Conducta del año 1993.

Última actualización: 3 de abril de 2012
Oficina de Información al Accionista 900 100 100
Paseo de la Castellana 278-280
28046 Madrid España
infoaccionistas@repsol.com