Repsol YPF

Logo Repsol
Venta de turismos en octubre de 2008 (ANFAC)
Venta de turismos en octubre de 2008 (ANFAC)
POS. MODELO OCTUBRE 2008
Unidades % Unidades %
1 SEAT Ibiza 3.6554,90 40.699,00 4,09
2 RENAULT Mégane 3.3094,43 47.781,00 4,80
3 CITROËN C4 2.8963,88 47.853,00 4,81
4 FORD Focus 2.8083,76 50.715,00 5,09
5 VOLKSWAGEN Golf V 2.7273,65 29.582,00 2,97
6 VOLKSWAGEN Polo 2.4313,26 22.679,00 2,28
7 PEUGEOT 308 2.4023,22 30.026,00 3,02
8 SEAT León 2.2322,99 29.133,00 2,93
9 PEUGEOT 207 2.1212,84 40.075,00 4,03
10 RENAULT Clio 1.7972,41 23.935,00 2,40

Acceso a Confianza online