| VUELTAS RÁPIDAS |
| Mundial de motociclismo 2011 - GP de Australia |
| Moto3 | Moto2 | MotoGP |
| Pos. | Nombre | Equipo | Moto | Tiempo |
| 1 | Casey Stoner | Repsol Honda Team | Honda | 01'30"629 |
| 2 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | Honda | 01'31"486 |
| 3 | A. Dovizioso | Repsol Honda Team | Honda | 01'31"501 |
| 4 | Marco Simoncelli | San Carlo Honda Gresini | Honda | 01'31"519 |
| 5 | Álvaro Bautista | Rizla Suzuki | Suzuki | 01'31"619 |
| 6 | Nicky Hayden | Ducati Team | Ducati | 01'31"652 |
| 7 | Valentino Rossi | Ducati Team | Ducati | 01'31"965 |
| 8 | Colin Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 01'32"153 |
| 9 | Randy De Puniet | Pramac Racing Team | Ducati | 01'32"243 |
| 10 | Loris Capirossi | Pramac Racing Team | Ducati | 01'32"695 |
| 11 | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | Ducati | 01'32"866 |
| 12 | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 01'32"901 |
| 13 | Hiroshi Aoyama | San Carlo Honda Gresini | Honda | 01'32"916 |
| 14 | Toni Elías | LCR Honda MotoGP | Honda | 01'33"189 |
<< Volver |
||||