| VUELTAS RÁPIDAS |
| Mundial de motociclismo 2011 - GP de Aragón |
| Moto3 | Moto2 | MotoGP |
| Pos. | Nombre | Equipo | Moto | Tiempo |
| 1 | Casey Stoner | Repsol Honda Team | Honda | 01'49"046 |
| 2 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | Honda | 01'49"454 |
| 3 | Ben Spies | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 01'49"593 |
| 4 | Marco Simoncelli | San Carlo Honda Gresini | Honda | 01'49"650 |
| 5 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 01'50"056 |
| 6 | Álvaro Bautista | Rizla Suzuki | Suzuki | 01'50"564 |
| 7 | Nicky Hayden | Ducati Team | Ducati | 01'50"685 |
| 8 | Valentino Rossi | Ducati Team | Ducati | 01'50"743 |
| 9 | Héctor Barberá | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 01'50"807 |
| 10 | Randy De Puniet | Pramac Racing Team | Ducati | 01'51"029 |
| 11 | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 01'51"097 |
| 12 | Hiroshi Aoyama | San Carlo Honda Gresini | Honda | 01'51"225 |
| 13 | Colin Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 01'51"600 |
| 14 | Loris Capirossi | Pramac Racing Team | Ducati | 01'51"627 |
| 15 | Toni Elías | LCR Honda MotoGP | Honda | 01'51"863 |
<< Volver |
||||