| BUSCADOR DE PILOTOS > Motociclismo > Ficha resultados | |
| MARCO SIMONCELLI | ||
|
||||
| Temporada | Categoría | Posición | Puntos |
| 2011 | MotoGP | 6º | 139 |
| 2010 | MotoGP | 8º | 125 |
| 2009 | 250cc | 3º | 231 |
| 2008 | 250cc | 1º | 281 |
| 2007 | 250cc | 10º | 97 |
| 2006 | 250cc | 10º | 92 |
| 2005 | 125cc | 5º | 177 |
| 2004 | 125cc | 11º | 79 |
| 2003 | 125cc | 21º | 31 |
| 2002 | 125cc | 33º | 3 |
|
|||
| 1º | |||||||||||
| 2º | |||||||||||
| 3º | |||||||||||
| 4º | |||||||||||
| 5º | |||||||||||
| 6º | |||||||||||
| 7º | |||||||||||
| 8º | |||||||||||
| 9º | |||||||||||
| 10º | |||||||||||
| 11º | |||||||||||
| 12º | |||||||||||
| 13º | |||||||||||
| 14º | |||||||||||
| 15º | |||||||||||
| 16º | |||||||||||
| 17º | |||||||||||
| 18º | |||||||||||
| 19º | |||||||||||
| 20º | |||||||||||
| 21º | |||||||||||
| 22º | |||||||||||
| 23º | |||||||||||
| 24º | |||||||||||
| 25º | |||||||||||
| 26º | |||||||||||
| 27º | |||||||||||
| 28º | |||||||||||
| 29º | |||||||||||
| 30º | |||||||||||
| 31º | |||||||||||
| 32º | |||||||||||
| 33º | |||||||||||
| '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 |
|
|||
| Temporada 2011 |
| Temporada 2010 |
| Temporada 2009 |
| Temporada 2008 |
| Temporada 2007 |
| Temporada 2006 |
| Categoría: | 250cc |
| Gran Premio | Posición | |
| 08/04/2006 | GP de Catar | 8º |
| 30/04/2006 | GP de Turquía | 11º |
| 14/05/2006 | GP de China | 6º |
| 21/05/2006 | GP de Francia | 8º |
| 04/06/2006 | GP de Italia | 7º |
| 24/06/2006 | GP de Holanda | 7º |
| 02/07/2006 | GP de Gran Bretaña | 10º |
| 20/08/2006 | GP de República Checa | 9º |
| 10/09/2006 | GP de Malasia | 8º |
| 17/09/2006 | GP de Australia | 10º |
| 24/09/2006 | GP de Japón | 10º |
| 15/10/2006 | GP de Portugal | 7º |
| Temporada 2005 |
| Temporada 2004 |
| Temporada 2003 |
| Temporada 2002 |
| Ficha completa del piloto | ![]() |