| PILOTOS |
| MARC MÁRQUEZ | ||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Temporada 2013 |
| Temporada 2012 |
| Temporada 2011 |
| Temporada 2010 |
| Temporada 2009 |
| Piloto |
| |
125cc |
| |
Red Bull KTM Motorsport |
| |
Cameron Beaubier | Sturla Fagerhaug | |
| |
KTM |
| Mecánica |
| |
| Resultados en GPs |
| |
2009 |
| |
125cc |
| |
KTM FRR 125 2009 |
| |
8º (94) Puntos |
| |
|
| Pos. | GP | Circuito | País |
| 5 | GP de Japón | Motegi | |
| 3 | GP de España | Jerez | |
| 5 | GP de Italia | Mugello | |
| 5 | GP de Catalunya | Montmeló | |
| 10 | GP de Holanda | Assen | |
| 16 | GP de Alemania | Sachsenring | |
| 15 | GP de Gran Bretaña | Donington Park | |
| 8 | GP de República Checa | Brno | |
| 6 | GP de Indianápolis | Indianápolis | |
| 4 | GP de San Marino | Misano | |
| 9 | GP de Australia | Phillip Island | |
| 17 | GP de la Comunidad Valenciana | Ricardo Tormo |
| Ficha completa de resultados |
| Galería de imágenes |
| Ver más |
|
|
Noticias relacionadas en repsol.com |
|
| 25/11/2009 | “Este año he mejorado, sobre todo en la lucha cuerpo a cuerpo” |
| 05/11/2009 | El Repsol Honda Team, a punto para Cheste |
| 22/10/2009 | El frío de Australia da paso al asfixiante calor de Malasia |
| 15/10/2009 | El GP de Australia, próximo reto para los pilotos Repsol |
| 03/09/2009 | El Gran Premio de San Marino, ocasión perfecta para dejar atrás Indianápolis |
| 26/06/2009 | Márquez y Rabat saldrán desde la tercera fila en Assen |
| Ver más | ![]() |
| Temporada 2008 |
| Palmarés completo |
| << Volver | Volver al superbuscador |