| PILOTOS |
| MARC MÁRQUEZ | ||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Temporada 2013 |
| Temporada 2012 |
| Temporada 2011 |
| Temporada 2010 |
| Temporada 2009 |
| Temporada 2008 |
| Piloto |
| |
125cc |
| |
Repsol KTM 125 |
| |
Esteve Rabat | |
| |
KTM |
| Mecánica |
![]() |
KTM FRR 125 2008 Infografía |
| Resultados en GPs |
| |
2008 |
| |
125cc |
| |
KTM FRR 125 2008 |
| |
13º (63) Puntos |
| |
|
| Pos. | GP | Circuito | País |
| 18 | GP de Portugal | Estoril | |
| 12 | GP de China | Shanghai | |
| 19 | GP de Italia | Mugello | |
| 10 | GP de Catalunya | Montmeló | |
| 3 | GP de Gran Bretaña | Donington Park | |
| 9 | GP de Alemania | Sachsenring | |
| 4 | GP de San Marino | Misano | |
| 6 | GP de Indianápolis | Indianápolis | |
| 9 | GP de Australia | Phillip Island |
| Ficha completa de resultados |
| Galería de imágenes |
| Ver más |
|
|
Noticias relacionadas en repsol.com |
|
| 18/12/2008 | Once españoles en las categorías inferiores |
| 06/11/2008 | Márquez, la confirmación de una promesa |
| 20/10/2008 | Marc Márquez ha recibido el alta hospitalaria |
| 17/10/2008 | La primera jornada de entrenamientos en Malasia, marcada por el accidente de Márquez |
| 19/09/2008 | Márquez: una promesa que se confirma carrera a carrera |
| 30/08/2008 | Pedrosa: “Estoy contento con el progreso” |
| Ver más | ![]() |
| Palmarés completo |
| << Volver | Volver al superbuscador |