| PILOTOS |
| STEVE JENKNER | ||
|
|
|||||||||||||||||
| Temporada 2005 |
| Temporada 2004 |
| Piloto |
| |
125cc |
| |
Rauch Bravo |
| |
Marco Simoncelli | |
| |
Aprilia |
| Mecánica |
![]() |
Aprilia RSV 125 Información animada |
| Resultados en GPs |
| |
2004 |
| |
125cc |
| |
Aprilia RSV 125 |
| |
8º (122) Puntos |
| |
|
| Pos. | GP | Circuito | País |
| 8 | GP de Sudáfrica | Phakisa Freeway | |
| 2 | GP de España | Jerez | |
| 10 | GP de Francia | Le Mans | |
| 7 | GP de Italia | Mugello | |
| 12 | GP de Catalunya | Montmeló | |
| 5 | GP de Holanda | Assen | |
| 20 | GP de Rio | Nelson Piquet | |
| 11 | GP de Alemania | Sachsenring | |
| 6 | GP de Gran Bretaña | Donington Park | |
| 6 | GP de República Checa | Brno | |
| 5 | GP de Japón | Motegi | |
| 11 | GP de Catar | Losail | |
| 10 | GP de Malasia | Sepang | |
| 5 | GP de Australia | Phillip Island | |
| 10 | GP de la Comunidad Valenciana | Ricardo Tormo |
| Ficha completa de resultados |
| Galería de imágenes |
| Ver más |
|
|
Noticias relacionadas en repsol.com |
|
| 25/06/2004 | Sete y Barros mandan bajo la lluvia |
| 24/06/2004 | Porto y Rossi, poles en seco |
| 04/06/2004 | Sólo Gibernau pudo con Hayden en Mugello |
| Ver más | ![]() |
| Temporada 2003 |
| Temporada 2002 |
| Palmarés completo |
| << Volver | Volver al superbuscador |