| PILOTOS |
| JAKUB KORNFEIL | ||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Temporada 2013 |
| Temporada 2012 |
| Temporada 2011 |
| Piloto |
| |
125cc |
| |
Ongetta Centro Seta |
| |
Harry Stafford | |
| |
Aprilia |
| Mecánica |
| |
| Resultados en GPs |
| |
2011 |
| |
125cc |
| |
Aprilia RS 125 2011 |
| |
12º (72) Puntos |
| |
|
| Pos. | GP | Circuito | País |
| 23 | GP de Catar | Losail | |
| 7 | GP de España | Jerez | |
| 13 | GP de Portugal | Estoril | |
| 21 | GP de Francia | Le Mans | |
| 10 | GP de Catalunya | Montmeló | |
| 9 | GP de Gran Bretaña | Silverstone | |
| 16 | GP de Holanda | Assen | |
| 10 | GP de Italia | Mugello | |
| 13 | GP de Alemania | Sachsenring | |
| 7 | GP de República Checa | Brno | |
| 10 | GP de Indianápolis | Indianápolis | |
| 12 | GP de San Marino | Misano | |
| 13 | GP de Aragón | Motorland Aragón | |
| 11 | GP de Japón | Motegi | |
| 13 | GP de Australia | Phillip Island | |
| 8 | GP de Malasia | Sepang | |
| 24 | GP de la Comunidad Valenciana | Ricardo Tormo |
| Ficha completa de resultados |
| Temporada 2010 |
| Temporada 2009 |
| Palmarés completo |
| << Volver | Volver al superbuscador |