| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| L | M | X | J | V | S | D |
Tipos de Eventos
Institucionales
Presentaciones
Financiero
Formación y empleo
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|
5 |
6 |
7 |
8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
29 |
30 | 31 | |
| L | M | X | J | V | S | D |
Tipos de Eventos
Institucionales
Presentaciones
Financiero
Formación y empleo
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 |
5 |
6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 |
12 |
13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
Tipos de Eventos
Institucionales
Presentaciones
Financiero
Formación y empleo
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|
7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| L | M | X | J | V | S | D |
Tipos de Eventos
Institucionales
Presentaciones
Financiero
Formación y empleo
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
Tipos de Eventos
Institucionales
Presentaciones
Financiero
Formación y empleo
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 |
25 |
26 | 27 | 28 |
| L | M | X | J | V | S | D |
Tipos de Eventos
Institucionales
Presentaciones
Financiero
Formación y empleo
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 |
17 |
18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| L | M | X | J | V | S | D |
Tipos de Eventos
Institucionales
Presentaciones
Financiero
Formación y empleo
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 |
21 |
22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 |
27 |
28 | 29 | 30 | ||
| L | M | X | J | V | S | D |
Tipos de Eventos
Institucionales
Presentaciones
Financiero
Formación y empleo
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 |
13 |
14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
Tipos de Eventos
Institucionales
Presentaciones
Financiero
Formación y empleo
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| L | M | X | J | V | S | D |
Tipos de Eventos
Institucionales
Presentaciones
Financiero
Formación y empleo
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
29 |
30 | 31 | |
| L | M | X | J | V | S | D |
Tipos de Eventos
Institucionales
Presentaciones
Financiero
Formación y empleo
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| L | M | X | J | V | S | D |
Tipos de Eventos
Institucionales
Presentaciones
Financiero
Formación y empleo
21 abr 2010 - 16:00
Formación y empleo
21 abr 2010 - 16:00
Formación y empleo
27 abr 2010 - 16:00
Formación y empleo
13 may 2010 - 09:00
Financiero
Resultados del primer trimestre de 2010 (fecha provisional)
Para más información puede contactar con: Oficina de Información al Accionista (teléfono gratuito) 900 100 100
29 jul 2010 - 09:00
Financiero
Resultados del segundo trimestre de 2010
Fecha provisional. Para más información puede contactar con: Oficina de Información al Accionista (teléfono gratuito) 900 100 100
7 oct 2010 - 16:00
Formación y empleo
11 nov 2010 - 09:00
Financiero
Resultados del tercer trimestre de 2010
Fecha provisional. Para más información puede contactar con: Oficina de Información al Accionista (teléfono gratuito) 900 100 100
17 mar 2010 - 16:00
Formación y empleo
V Feria de Formación Profesional de la Comunidad de Madrid
Recinto Ferial de IFEMA - Pabellón 2
25 feb 2010 - 16:00
Financiero
Presentación de resultados cuarto trimestre 2009. Conference Call 14:00 hs CET
Publicación de resultados antes de la apertura de los mercados. Conference Call 14:00 hs CET.
Para más información puede contactar con: Oficina de Información al Accionista (teléfono gratuito) 900 100 100
Oficina de Información al Accionista 900 100 100
Paseo de la Castellana 278-280
28046 Madrid España
infoaccionistas@repsol.com

Canal de comunicación con la Comisión de Auditoría y Control de Repsol YPF.